ANNEX X, Commission Decision of 3 August 2026 instructing the Central Administrator of the Union…

In forcesince 3 Aug 2026

Installation ID | Installation ID (Union registry) | Installation name | Operator name | Quantity to be allocated | Quantity to be allocated by installation

2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

FR000000000000002 | 2 | NESTLE France - Usine de Boué | NESTLE France - Usine de Boué | 7962 | 7959 | 7956 | 7952 | 7949 | 39778

FR000000000000003 | 3 | SUCRERIE DE BUCY | TEREOS France | 51437 | 51437 | 51437 | 51437 | 51437 | 257185

FR000000000000004 | 4 | Wepa Greenfield | Wepa Greenfield | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 8290

FR000000000000009 | 9 | Verallia France - Vauxrot | Verallia Vauxrot | 30669 | 30669 | 30669 | 30669 | 30669 | 153345

FR000000000000010 | 10 | EVERBAL | EVERBAL | 8576 | 8576 | 8576 | 8576 | 8576 | 42880

FR000000000000012 | 12 | Chaufferie INTERSNACK FRANCE - Montigny-Lengrain | INTERSNACK | 1193 | 895 | 597 | 299 | 0 | 2984

FR000000000000013 | 13 | ROQUETTE VIC SA | ROQUETTE VIC SA | 15335 | 15335 | 15335 | 15335 | 15335 | 76675

FR000000000000015 | 15 | COFELY St Quentin | ENGIE SOLUTIONS | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 8565

FR000000000000016 | 16 | TEREOS France ORIGNY | TEREOS France | 108282 | 108116 | 107949 | 107783 | 107616 | 539746

FR000000000000021 | 21 | ATEMAX France Usine de Vénérolles | ATEMAX France | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 32400

FR000000000000022 | 22 | SAICA PAPER France Site de Vénizel | SAICA PAPER FRANCE | 36183 | 36183 | 36183 | 36183 | 36183 | 180915

FR000000000000023 | 23 | SPONTEX SAS | SPONTEX SAS | 6966 | 6498 | 6030 | 5562 | 5094 | 30150

FR000000000000024 | 24 | BASF Coatings SAS | IDEX ENERGIES | 625 | 469 | 313 | 156 | 0 | 1563

FR000000000000025 | 25 | TEREOS France - Sucrerie de Chevrières | TEREOS France | 24388 | 24388 | 24388 | 24388 | 24388 | 121940

FR000000000000027 | 27 | Chaufferie de Compiègne | ENGIE Energie Services | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 10935

FR000000000000030 | 30 | Chaufferie Cavée de Senlis | CREIL ENERGIES | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 | 12310

FR000000000000032 | 32 | Saverglass | Saverglass | 29456 | 29456 | 28886 | 28886 | 28886 | 145570

FR000000000000033 | 33 | STORENGY France Stockage souterrain de Gournay sur Aronde | STORENGY France | 2366 | 1774 | 1183 | 591 | 0 | 5914

FR000000000000034 | 34 | Arcelormittal France - Site de Montataire | Arcelormittal France | 24440 | 23809 | 22552 | 19418 | 12899 | 103118

FR000000000000035 | 35 | NSO ENERGIE - Chaufferie urbaine Nogent-sur-Oise | NSO ENERGIE | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 3570

FR000000000000037 | 37 | EDILIANS Site de Saint Germer de Fly | EDILIANS | 25308 | 25308 | 25303 | 25303 | 25303 | 126525

FR000000000000040 | 40 | SAINT GOBAIN GLASS France, usine de Chantereine | SAINT GOBAIN GLASS | 78715 | 78531 | 78346 | 78162 | 77977 | 391731

FR000000000000041 | 41 | Villers-Saint-Paul-Utilités - VSPU | VSPU Villers-Saint-Paul | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 6400

FR000000000000045 | 45 | Chaufferie de la ZUP d’Etouvie | ETOUVIE ENERGIES ENVIRONNEMENT | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 5165

FR000000000000046 | 46 | METEX NOOVISTAGO | METEX NOOVISTAGO | 47432 | 47427 | 47423 | 47418 | 47413 | 237113

FR000000000000047 | 47 | Chaufferie Opac Nord ‘Le Pigeonnier’ | AMIENS ENERGIES | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 1385

FR000000000000051 | 51 | DS SMITH PACKAGING CONTOIRE HAMEL | DSSMITH PACKAGING CONTOIRE HAMEL | 8252 | 8169 | 8085 | 8002 | 7918 | 40426

FR000000000000054 | 54 | BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (ex-BCI ESTREES-MONS) | BONDUELLE EUROPE LONG LIFE | 632 | 474 | 316 | 158 | 0 | 1580

FR000000000000055 | 55 | Tereos Starch Sweeteners Europe Etablissement de Nesle (80190) | Tereos Starch Sweeteners Europe | 73924 | 73559 | 73194 | 72828 | 72463 | 365968

FR000000000000057 | 57 | Sucrerie de Roye | Saint Louis Sucre | 35965 | 35965 | 35965 | 35965 | 35965 | 179825

FR000000000000059 | 59 | Roquette frères - Site de Vecquemont | ROQUETTE Frères SA - site de Vecquemont | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 71340

FR000000000000060 | 60 | CRISTAL UNION ETABLISSEMENT DE SAINTE EMILIE | CRISTAL UNION | 21795 | 21795 | 21795 | 21795 | 21795 | 108975

FR000000000000068 | 68 | AHLSTROM-MUNKJSO ROTTERSAC SAS | AHLSTROM ROTTERSAC | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 16645 | 83225

FR000000000000069 | 69 | CONDAT (HOLDING) | CONDAT | 43644 | 43644 | 43644 | 43644 | 43644 | 218220

FR000000000000070 | 70 | CHAUX DE SAINT-ASTIER | CHAUX DE SAINT-ASTIER | 18436 | 18436 | 17461 | 17461 | 17461 | 89255

FR000000000000071 | 71 | Lhoist France Ouest - Usine deTerrasson | Lhoist France Ouest | 39007 | 39007 | 39007 | 39007 | 39007 | 195035

FR000000000000072 | 72 | Yara France Usine d’Ambès | Yara France | 54973 | 53563 | 50733 | 43687 | 29030 | 231986

FR000000000000075 | 75 | SIMOREP CS MICHELIN | SIMOREP ET COMPAGNIE | 29748 | 29748 | 29748 | 29748 | 29748 | 148740

FR000000000000076 | 76 | SAIPOL BASSENS | SAIPOL | 17240 | 17022 | 16805 | 16586 | 16368 | 84021

FR000000000000077 | 77 | Papeterie de Bègles | AQUILA HYGIENE SAS | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 560

FR000000000000078 | 78 | Smurfit Kappa Cellulose du Pin | Smurfit Kappa Cellulose du Pin | 54715 | 54715 | 54715 | 54715 | 54715 | 273575

FR000000000000079 | 79 | GRAND PARC ENERGIES | GRAND PARC ENERGIES | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1190

FR000000000000084 | 84 | OI France SAS Vayres | OI France SAS | 41584 | 41584 | 41584 | 41584 | 41584 | 207920

FR000000000000088 | 88 | Gascogne Papier | Gascogne Papier | 15110 | 15110 | 15110 | 15110 | 15110 | 75550

FR000000000000090 | 90 | EGGER Panneaux et Décors | EGGER Panneaux et Décors | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 33292 | 166460

FR000000000000091 | 91 | EDILIANS Site de Saint Geours d’Auribat | EDILIANS | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 71750

FR000000000000092 | 92 | RAYONIER AM TARTAS | RAYONIER A.M. Tartas | 77538 | 77538 | 77538 | 77538 | 77538 | 387690

FR000000000000093 | 93 | DRT Vielle St Girons | Les Dérivés Résiniques et Terpéniques | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 28095 | 140475

FR000000000000094 | 94 | ATEMAX SUD OUEST | ATEMAX France | 4571 | 4556 | 4541 | 4526 | 4511 | 22705

FR000000000000095 | 95 | SEE BRUYERES ET FILS | BRUYERES | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 59950

FR000000000000098 | 98 | Lhoist France Ouest - Usine de Sauveterre | Lhoist France Ouest | 36228 | 36228 | 36228 | 36228 | 36228 | 181140

FR000000000000099 | 99 | TEREGA Station de compression de MONT | TEREGA | 912 | 684 | 456 | 228 | 0 | 2280

FR000000000000100 | 100 | CELSA FRANCE | CELSA FRANCE | 88626 | 86353 | 81809 | 70446 | 46813 | 374047

FR000000000000105 | 105 | HAUTS DE GARONNE ENERGIES | HAUTS DE GARONNE ENERGIES | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 2060

FR000000000000106 | 106 | Corex Board Atlantic | Corex Board Atlantic | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 65190

FR000000000000107 | 107 | CENTRALE DE COGENERATION SETHELEC DE BASSENS | SETHELEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

FR000000000000111 | 111 | PERIGORD ENERGIES | PERIGORD ENERGIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

FR000000000000112 | 112 | BOUYER LEROUX Usine GIRONDE | BOUYER LEROUX | 22835 | 22835 | 22135 | 22135 | 22135 | 112075

FR000000000000113 | 113 | ATEMAX France - Usine de St Langis lès Mortagne | ATEMAX France | 10537 | 10490 | 10444 | 10397 | 10350 | 52218

FR000000000000114 | 114 | TERREAL BAVENT | TERREAL | 4613 | 4613 | 4610 | 4610 | 4610 | 23056

FR000000000000118 | 118 | Ciments Calcia Ranville | Ciments Calcia | 219583 | 213952 | 202692 | 174540 | 115985 | 926752

FR000000000000119 | 119 | CHAUFFERIE DE LA ZUP DE HAUTEVILLE - LISIEUX | LISIEUX ENERGIE | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 4885

FR000000000000120 | 120 | Coopérative d’Isigny Ste Mère | Coopérative ISIGNY Sainte-Mère | 16589 | 16305 | 16021 | 15736 | 15452 | 80103

FR000000000000123 | 123 | PAPECO SAS | PAPECO SAS | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 7130

FR000000000000124 | 124 | CARGILL France SAS - Site de Baupte | CARGILL France SAS | 4546 | 3410 | 2273 | 1137 | 0 | 11366

FR000000000000126 | 126 | Orano Recyclage La Hague | Orano Recyclage La Hague | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 27550 | 137750

FR000000000000128 | 128 | ESSITY PLD France | ESSITY PLD France | 9982 | 9982 | 9982 | 9982 | 9982 | 49910

FR000000000000132 | 132 | ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER - Chaufferie Hérouville Saint Clair | ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 1385

FR000000000000139 | 139 | INDUSTEEL FRANCE - CREUSOT | INDUSTEEL France site du Creusot | 29005 | 28263 | 26776 | 23056 | 15321 | 122421

FR000000000000140 | 140 | THERMODYN | BHGE THERMODYN SAS | 345 | 259 | 173 | 86 | 0 | 863

FR000000000000141 | 141 | Chaufferie des Aubépins (CHALON) | CHALON’ENERGIE | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 1930

FR000000000000144 | 144 | Verallia France - Chalon sur Saône | Verallia Chalon-sur-Saône | 83217 | 83217 | 83217 | 83217 | 83217 | 416085

FR000000000000147 | 147 | Chaufferie EST (Chalon) | CHALON’ENERGIE | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 16690

FR000000000000149 | 149 | APERAM ALLOYS IMPHY | APERAM ALLOYS IMPHY | 12802 | 12475 | 11818 | 10177 | 6762 | 54034

FR000000000000151 | 151 | SOCIETE DIJONNAISE D’ENERGIE NOUVELLE - Chaufferie de Chenôve | SOCIETE DIJONNAISE D’ENERGIE NOUVELLE | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 6855

FR000000000000152 | 152 | Chaufferie Urbaine SECUA SNC DALKIA | SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN D’AUTUN (SECUA) | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 3470

FR000000000000159 | 159 | ST GOBAIN ISOVER - Chalon sur Saône | SAINT GOBAIN ISOVER | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 5835 | 29175

FR000000000000160 | 160 | TERREAL CHAGNY1 | TERREAL | 8183 | 8183 | 8183 | 8183 | 8183 | 40915

FR000000000000161 | 161 | SBES CHAUFFERIE DES GRAHUCHES | SBES | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 3420

FR000000000000164 | 164 | SOCIETE DIJONNAISE D’ENERGIE NOUVELLE - Chaufferie de la Fontaine d’Ouche | SOCIETE DIJONNAISE D’ENERGIE NOUVELLE | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 4875

FR000000000000165 | 165 | MONCIA LUCY II Montceau-les-Mines | MONCIA | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 7230

FR000000000000167 | 167 | LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON | Laiterie Nouvelle de l’Arguenon | 14372 | 14116 | 13859 | 13603 | 13346 | 69296

FR000000000000168 | 168 | ENTREMONT ALLIANCE GUINGAMP | ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. | 5570 | 5413 | 5255 | 5097 | 4939 | 26274

FR000000000000170 | 170 | SECANIM BRETAGNE | SECANIM BRETAGNE | 11795 | 11795 | 11795 | 11795 | 11795 | 58975

FR000000000000172 | 172 | BUNGE France SAS | BUNGE France SAS | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 36625

FR000000000000177 | 177 | PDM Industries | PDM Industries | 17099 | 17099 | 17099 | 17099 | 17099 | 85495

FR000000000000178 | 178 | CGPAPeny | CGPA Peny | 741 | 556 | 370 | 186 | 0 | 1853

FR000000000000179 | 179 | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | 2830 | 2123 | 1416 | 708 | 0 | 7077

FR000000000000181 | 181 | Soleval France_Usine de Javené | SOLEVAL | 5350 | 5233 | 5115 | 4996 | 4878 | 25572

FR000000000000183 | 183 | SOCIETE LAITIERE DE RETIERS | SOCIETE LAITIERE DE RETIERS | 12616 | 12389 | 12161 | 11934 | 11707 | 60807

FR000000000000184 | 184 | CHAUFFERIE CENTRALE RENNES BEAULIEU | Université de Rennes 1 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 4035

FR000000000000185 | 185 | Chaufferie du Blosne | ENERSUD | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 14175

FR000000000000186 | 186 | D’Aucy Locminé | DAUCY LOCMINE SASU - Anciennement UFM | 806 | 605 | 403 | 202 | 0 | 2016

FR000000000000192 | 192 | ECO CHALEUR DE BREST - Chaufferie du spernot | ECO CHALEUR DE BREST | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 2800

FR000000000000193 | 193 | Centrale Thermique de VILLEJEAN | En’Rnov | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 6820

FR000000000000194 | 194 | ADISSEO SAS | ADISSEO SAS | 13449 | 13449 | 13449 | 13449 | 13449 | 67245

FR000000000000195 | 195 | ERASTEEL COMMMENTRY | ERASTEEL | 7467 | 7356 | 6990 | 6443 | 5312 | 33568

FR000000000000196 | 196 | VICAT usine de Créchy | SA VICAT | 189271 | 184418 | 174712 | 150446 | 99974 | 798821

FR000000000000205 | 205 | Aubert et Duval | Aubert et Duval | 18663 | 18184 | 17215 | 14824 | 9850 | 78736

FR000000000000211 | 211 | PAPETERIES DE GIROUX | PAPETERIES DE GIROUX | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 | 23505

FR000000000000213 | 213 | O-I France Puy Guillaume | OI France SAS | 40239 | 40239 | 40239 | 40239 | 40239 | 201195

FR000000000000215 | 215 | EUROPAFI | EUROPAFI | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 9370

FR000000000000216 | 216 | SECANIM SUD EST BAYET | SECANIM SUD EST | 2892 | 2827 | 2762 | 2697 | 2632 | 13810

FR000000000000217 | 217 | Société de Distribution de Chaleur de Moulins | Société de Distribution de Chaleur de Moulins (SDC Moulins) | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 9610

FR000000000000218 | 218 | Ciments Calcia - Usine de Couvrot | Ciments Calcia | 559674 | 545324 | 516623 | 444869 | 295623 | 2362113

FR000000000000219 | 219 | McCain alimentaire Matougues | Mccain Alimentaire sas | 16397 | 16397 | 16397 | 16397 | 16397 | 81985

FR000000000000220 | 220 | EDILIANS - Pargny sur Saulx ‘Le cul de Fer’ | EDILIANS | 12126 | 12126 | 12084 | 12084 | 12084 | 60504

FR000000000000222 | 222 | OMYA - Usine d’Omey | OMYA SAS - Usine d’Omey | 8865 | 8865 | 8865 | 8865 | 8865 | 44325

FR000000000000223 | 223 | SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France Usine de Rethel | SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 7434 | 37170

FR000000000000224 | 224 | CUB Chauff. Vert-Bois St-Dizier | CUB - CHALEUR URBAINE BRAGARDE | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1300

FR000000000000225 | 225 | GRTgaz station de compression de Voisines | GRTgaz Territoire Nord Est | 3449 | 2587 | 1724 | 862 | 0 | 8622

FR000000000000226 | 226 | O-I France Reims | OI FRANCE SAS | 45485 | 45485 | 45485 | 45485 | 45485 | 227425

FR000000000000227 | 227 | SOCCRAM Chaufferie de la Croix Rouge (Reims) | SOCCRAM | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 15585

FR000000000000230 | 230 | CRISTAL UNION Ets de SILLERY | CRISTAL UNION | 25751 | 25751 | 25751 | 25751 | 25751 | 128755

FR000000000000231 | 231 | SUCRERIE DE CONNANTRE | TEREOS France | 49027 | 49027 | 49027 | 49027 | 49027 | 245135

FR000000000000232 | 232 | TEREOS STARCH and SWEETENERS Europe Haussimont | TEREOS STARCH AND SWEETENERS EUROPE | 5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 27075

FR000000000000233 | 233 | Verallia France - Oiry | Verallia Oiry | 33764 | 33764 | 33762 | 33762 | 33762 | 168814

FR000000000000234 | 234 | ADM BAZANCOURT SASU | ADM BAZANCOURT SASU | 21382 | 21382 | 21382 | 21382 | 21382 | 106910

FR000000000000239 | 239 | DISLAUB | DISLAUB | 13358 | 13358 | 13358 | 13358 | 13358 | 66790

FR000000000000240 | 240 | Usine Michelin de Troyes | MFPM - Siège des Carmes | 1841 | 1381 | 921 | 460 | 0 | 4603

FR000000000000241 | 241 | Chaufferie-Réseau TCM La Chapelle Saint-Luc/Les Noës-Près-Troyes | Troyes Champagne Métropole | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 3775

FR000000000000242 | 242 | Chaufferie Centrale des Chartreux | Troyes Champagne Métropole | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 2995

FR000000000000244 | 244 | CRISTAL UNION Etablissement d’Arcis-sur-Aube | CRISTAL UNION | 40017 | 40017 | 40017 | 40017 | 40017 | 200085

FR000000000000245 | 245 | Chaufferie ZUP DE LA PRAIRIE | SEDAN ENERGIE | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 9420

FR000000000000246 | 246 | WEPA TROYES SAS | WEPA France SAS | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 19170

FR000000000000249 | 249 | CRISTAL UNION ETABLISSEMENT DE BAZANCOURT | CRISTAL UNION | 40287 | 40027 | 39767 | 39506 | 39246 | 198833

FR000000000000250 | 250 | SAICA PAPER France Nogent sur Seine | SAICA PAPER France | 37034 | 37034 | 37034 | 37034 | 37034 | 185170

FR000000000000251 | 251 | Cogénération-Réseau TCM La Chapelle Saint-Luc/ Les Noës-Près-Troyes | Troyes Champagne Métropole | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 2770

FR000000000000253 | 253 | TotalEnergies Raffinage France, Raffinerie de Normandie | TotalEnergies Raffinage France, raffinerie de Normandie | 700946 | 700946 | 700946 | 700946 | 700946 | 3504730

FR000000000000254 | 254 | TourresCie | TourresCie | 32973 | 32973 | 32490 | 32490 | 32490 | 163416

FR000000000000257 | 257 | Yara France Usine du Havre | Yara France | 391279 | 381246 | 361181 | 311016 | 206676 | 1651398

FR000000000000258 | 258 | ExxonMobil Chemical France | ExxonMobil Chemical France | 476062 | 475924 | 475768 | 475638 | 475508 | 2378900

FR000000000000259 | 259 | Esso Raffinage SAS, Raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon | Esso Raffinage SAS | 1310442 | 1310442 | 1310442 | 1310442 | 1310442 | 6552210

FR000000000000260 | 260 | ZAC NOBEL BOZEL | Métropole Rouen Normandie – Régie publique de l’énergie calorifique | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1875

FR000000000000263 | 263 | TotalEnergies Raffinage France Usine de Gonfreville l’Orcher | TotalEnergies Raffinage France Usine pétrochimique | 694939 | 694933 | 694926 | 694919 | 694912 | 3474629

FR000000000000267 | 267 | CHAUFFERIE de Resocéane | RESOCEANE | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 10140

FR000000000000268 | 268 | SAIPOL Grand Couronne | SAIPOL Grand Couronne | 2266 | 2241 | 2217 | 2192 | 2167 | 11083

FR000000000000272 | 272 | CRISTAL UNION Etablissement de FONTAINE LE DUN | CRISTAL UNION | 29972 | 29972 | 29972 | 29972 | 29972 | 149860

FR000000000000273 | 273 | SNC Renault Sandouville | SNC RENAULT SANDOUVILLE | 2749 | 2061 | 1375 | 687 | 0 | 6872

FR000000000000275 | 275 | EUROAPI Saint-Aubin-lès-Elbeuf | EUROAPI Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 7647 | 7486 | 7324 | 7163 | 7001 | 36621

FR000000000000277 | 277 | POCHET du COURVAL | Pochet du Courval | 30048 | 30048 | 29710 | 29710 | 29710 | 149226

FR000000000000278 | 278 | Ahlstrom Specialties Usine de Pont-Audemer | AHLSTROM SPECIALTIES | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 18820

FR000000000000281 | 281 | CHAUFFERIE URBAINE D’EVREUX - THERMEVRA | THERMEVRA | 1111 | 1063 | 1015 | 967 | 919 | 5075

FR000000000000282 | 282 | CHAUFFERIE URBAINE DE CANTELEU | CANTELEU ENERGIE | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 8560

FR000000000000284 | 284 | CHAUFFERIE URBAINE DE ROUEN BIHOREL | SVD 82 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 14425

FR000000000000286 | 286 | NESTLE FRANCE SAS | NESTLE France - Usine de Dieppe | 7081 | 5311 | 3541 | 1771 | 0 | 17704

FR000000000000287 | 287 | VPK PAPER NORMANDIE | VPK PAPER NORMANDIE | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 37025

FR000000000000288 | 288 | LUBRIZOL FRANCE | LUBRIZOL France | 3785 | 2839 | 1893 | 947 | 0 | 9464

FR000000000000289 | 289 | Kimberly-Clark SAS Site de Sotteville lès Rouen | KIMBERLY-CLARK SAS | 3409 | 3377 | 3344 | 3312 | 3279 | 16721

FR000000000000290 | 290 | ESSITY OPERATIONS France - Site de HONDOUVILLE | ESSITY OPERATIONS France - Site de HONDOUVILLE | 9612 | 9585 | 9559 | 9532 | 9506 | 47794

FR000000000000294 | 294 | LAT Nitrogen France Usine de Grand Quevilly Unité d’ammoniac | LAT Nitrogen France usine de Grand Quevilly | 396309 | 386148 | 365824 | 315015 | 209333 | 1672629

FR000000000000295 | 295 | Saint Louis Sucre Etrépagny | Saint Louis Sucre | 34383 | 34383 | 34383 | 34383 | 34383 | 171915

FR000000000000297 | 297 | DS SMITH PAPER ROUEN | DS SMITH PAPER ROUEN | 39727 | 39727 | 39727 | 39727 | 39727 | 198635

FR000000000000298 | 298 | ZIGNAGO VETRO France | ZIGNAGO VETRO France | 7322 | 7322 | 7224 | 7224 | 7224 | 36316

FR000000000000300 | 300 | MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE | MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 6060

FR000000000000303 | 303 | Nipro PharmaPackaging France SAS | Nipro PharmaPackaging France | 10801 | 10801 | 10682 | 10682 | 10682 | 53648

FR000000000000305 | 305 | Verescence SAS - Usine de Mers les bains | Verescence SAS | 33862 | 33862 | 33536 | 33536 | 33536 | 168332

FR000000000000306 | 306 | FICOBEL | FICOBEL | 33099 | 33099 | 33099 | 33099 | 33099 | 165495

FR000000000000307 | 307 | SDCMG-ZAC DU MONT GAILLARD | Societé de Distribution de Chaleur du Mont Gaillard | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 5490

FR000000000000308 | 308 | CHAUFFERIE DU CHU CHARLES NICOLLE | DALKIA France | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 6965

FR000000000000311 | 311 | CHAUFFERIE URBAINE VILLE DE BESANCON | VILLE DE BESANCON | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 16615

FR000000000000312 | 312 | Papeterie Zuber Rieder | Papeterie Zuber Rieder | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 12735

FR000000000000313 | 313 | WIENERBERGER - Usine de Lantenne-Vertière | WIENERBERGER SAS | 16457 | 16457 | 16437 | 16437 | 16437 | 82225

FR000000000000314 | 314 | Papeterie de Mandeure | Papeterie de Mandeure | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 22530

FR000000000000316 | 316 | GEMDOUBS SAS | Gemdoubs SAS | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 7770

FR000000000000317 | 317 | Peugeot Citroën Sochaux SNC | Peugeot Citroën Sochaux SNC | 5646 | 4234 | 2824 | 1412 | 0 | 14116

FR000000000000319 | 319 | EDILIANS Commenailles | EDILIANS | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 22020

FR000000000000320 | 320 | Chaufferie des Mesnils Pasteur (Dôle) | SOCCRAM | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 8900

FR000000000000321 | 321 | EQIOM usine de Rochefort | EQIOM ROCHEFORT | 159134 | 155053 | 146892 | 126490 | 84055 | 671624

FR000000000000322 | 322 | PRODIA SNC | PRODIA SNC | 14304 | 13615 | 12927 | 12238 | 11549 | 64633

FR000000000000324 | 324 | LA ROCHERE | SAS LA ROCHERE | 3002 | 3002 | 2946 | 2946 | 2946 | 14842

FR000000000000331 | 331 | Smurfit Kappa PRF - Papéteries de Saillat-sur-Vienne | Smurfit Kappa Papier Recyclé France | 27083 | 27083 | 27083 | 27083 | 27083 | 135415

FR000000000000335 | 335 | PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES | PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES | 5112 | 5039 | 4967 | 4894 | 4821 | 24833

FR000000000000336 | 336 | PANNEAUX DE CORREZE | PANNNEAUX DE CORREZE | 14491 | 14491 | 14491 | 14491 | 14491 | 72455

FR000000000000338 | 338 | SYLVAMO | SYLVAMO | 46298 | 46298 | 46298 | 46298 | 46298 | 231490

FR000000000000342 | 342 | Dalkia-SDCL L’AURENCE | société SDCL (Société de Distribution de Chaleur de Limoges) | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 6445

FR000000000000346 | 346 | BOUYER LEROUX Site de MABLY | BOUYER LEROUX | 13311 | 13311 | 13052 | 13052 | 13052 | 65778

FR000000000000347 | 347 | KEM ONE BALAN | KEM ONE | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 109820

FR000000000000348 | 348 | Reyssouze Energies Services | REYSSOUZE ENERGIE SERVICES | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 3690

FR000000000000349 | 349 | Storengy France Stockage souterrain d’ETREZ | STORENGY | 571 | 429 | 286 | 143 | 0 | 1429

FR000000000000351 | 351 | Verallia France - Lagnieu | Verallia Lagnieu | 53871 | 53871 | 53864 | 53864 | 53864 | 269334

FR000000000000352 | 352 | WIENERBERGER - Usine de Pont-de-Vaux | WIENERBERGER SAS | 16888 | 16888 | 16323 | 16323 | 16323 | 82745

FR000000000000353 | 353 | TORAY FILMS EUROPE | TORAY FILM EUROPE | 2881 | 2161 | 1441 | 720 | 0 | 7203

FR000000000000354 | 354 | ATEMAX France - Usine de Viriat | ATEMAX France | 356 | 267 | 178 | 89 | 0 | 890

FR000000000000355 | 355 | CANSON SAS - MOULIN DU ROY | CANSON SAS | 2277 | 2277 | 2277 | 2277 | 2277 | 11385

This article is long: the rest is at the official publication.