ANNEX III, Commission Decision of 3 August 2026 instructing the Central Administrator of the Union…

In forcesince 3 Aug 2026

Installation ID | Installation ID (Union registry) | Installation name | Operator name | Quantity to be allocated | Quantity to be allocated by installation

2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

CZ000000000000001 | 1 | Procter Gamble - Rakona, s.r.o. | Procter Gamble - Rakona, s.r.o. | 1837 | 1378 | 919 | 459 | 0 | 4593

CZ000000000000002 | 2 | PARAMO, a.s. HS Pardubice | PARAMO, a.s. | 13488 | 13488 | 13488 | 13488 | 13488 | 67440

CZ000000000000003 | 3 | ORLEN Unipetrol RPA - Areál Kolín | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 53940

CZ000000000000006 | 6 | provoz Teplárna Náchod | innogy Energo, s.r.o. | 1426 | 1365 | 1304 | 1243 | 1182 | 6520

CZ000000000000011 | 11 | ČKD Kutná Hora, a.s. - Slévárna Kutná Hora | ČKD Kutná Hora, a.s. | 1123 | 1069 | 1015 | 961 | 906 | 5074

CZ000000000000019 | 19 | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Plzeňský Prazdroj, a.s. | 9569 | 8866 | 8164 | 7461 | 6758 | 40818

CZ000000000000021 | 21 | Závod Smurfit Kappa Morava Paper | Smurfit Kappa Czech s.r.o. | 9152 | 9152 | 9152 | 9152 | 9152 | 45760

CZ000000000000022 | 22 | Synthesia, a.s. | Synthesia, a.s. | 38342 | 37571 | 36449 | 34757 | 31821 | 178940

CZ000000000000025 | 25 | Energetika - kotelna | Teva Czech Industries s.r.o. | 5831 | 5626 | 5420 | 5215 | 5009 | 27101

CZ000000000000032 | 32 | Huhtamaki Česká republika, a.s | Huhtamaki Česká republika, a.s | 1887 | 1415 | 944 | 472 | 0 | 4718

CZ000000000000036 | 36 | Elektrárna Opatovice | Elektrárny Opatovice, a.s. | 37681 | 37653 | 37626 | 37598 | 37570 | 188128

CZ000000000000038 | 38 | Teplárna Otrokovice a.s. | Teplárna Otrokovice a.s. | 14549 | 12519 | 10489 | 8459 | 6429 | 52445

CZ000000000000040 | 40 | Teplárna Strakonice, a.s. | Teplárna Strakonice, a.s. | 6713 | 6199 | 5684 | 5170 | 4655 | 28421

CZ000000000000043 | 43 | Závodní elektrárna | KRPA PAPER, a.s. | 11279 | 11265 | 11252 | 11238 | 11224 | 56258

CZ000000000000044 | 44 | Teplárna Zlín | Teplárna Zlín s.r.o. | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 11210 | 56050

CZ000000000000045 | 45 | Elektrárna Mělník 1 | Energotrans, a.s. | 75813 | 75767 | 75721 | 75674 | 75628 | 378603

CZ000000000000046 | 46 | Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Malešice | Pražská teplárenská a.s. | 599 | 591 | 582 | 574 | 565 | 2911

CZ000000000000048 | 48 | ENERGOAQUA, a.s. - výtopna | ENERGOAQUA, a.s. | 2202 | 2197 | 2192 | 2186 | 2181 | 10958

CZ000000000000049 | 49 | Kotelna Břidličná | AL INVEST Břidličná, a.s. | 13251 | 12912 | 12232 | 10533 | 6999 | 55927

CZ000000000000050 | 50 | Základní kotelna TTA1 | C-energy s.r.o. | 1085 | 845 | 605 | 365 | 125 | 3025

CZ000000000000052 | 52 | Válcovny | Vítkovice Steel, a.s. | 30156 | 29383 | 27836 | 23970 | 15928 | 127273

CZ000000000000053 | 53 | Moravskoslezské cukrovary, s.r.o.- odštěpný závod Opava | Moravskoslezské cukrovary, s.r.o. | 12416 | 12380 | 12344 | 12307 | 12271 | 61718

CZ000000000000054 | 54 | Teplárna Dolu ČSM | VeoliaPrůmyslové služby ČR, a.s. | 2279 | 2263 | 2246 | 2230 | 2213 | 11231

CZ000000000000057 | 57 | Výtopna Mariánské Lázně | Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. | 2618 | 2612 | 2606 | 2600 | 2594 | 13030

CZ000000000000062 | 62 | OKK Koksovny, a.s. - provoz Koksovna Svoboda | OKK Koksovny, a.s. | 86119 | 86119 | 86119 | 86119 | 86119 | 430595

CZ000000000000065 | 65 | Plzeňská teplárenská a.s. | Plzeňská teplárenská a.s. | 21072 | 21003 | 20933 | 20864 | 20794 | 104666

CZ000000000000075 | 75 | Rotační pec | Cement Hranice, akciová společnost | 493879 | 481212 | 455882 | 392564 | 260866 | 2084403

CZ000000000000076 | 76 | Energetika | Plzeňská teplárenská a.s. | 8546 | 8512 | 8478 | 8444 | 8410 | 42390

CZ000000000000077 | 77 | Dřevozpracující družstvo Lukavec | Dřevozpracující družstvo | 15091 | 15091 | 15091 | 15091 | 15091 | 75455

CZ000000000000082 | 82 | ELEKTRÁRNA KLADNO | Teplárna Kladno s.r.o. | 7444 | 7409 | 7373 | 7338 | 7302 | 36866

CZ000000000000083 | 83 | EMBA, spol. s r.o. | EMBA, spol. s r.o. | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 7445

CZ000000000000084 | 84 | Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Michle | Pražská teplárenská a.s. | 549 | 546 | 544 | 541 | 538 | 2718

CZ000000000000085 | 85 | Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Holešovice | Pražská teplárenská a.s. | 118 | 116 | 115 | 113 | 111 | 573

CZ000000000000086 | 86 | Teplárna Veleslavín | Veolia Energie Praha, a.s. | 4239 | 4234 | 4229 | 4223 | 4218 | 21143

CZ000000000000087 | 87 | Pražská teplárenská a.s. - Výtopna Krč | Pražská teplárenská a.s. | 282 | 282 | 282 | 281 | 281 | 1408

CZ000000000000088 | 88 | Výtopna Juliska | Veolia Energie Praha, a.s. | 3259 | 3257 | 3255 | 3252 | 3250 | 16273

CZ000000000000092 | 92 | AGROCHEMIE | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 432923 | 426662 | 414136 | 382824 | 317694 | 1974239

CZ000000000000103 | 103 | KRONOSPAN – výroba aglomerovaných materiálů na bázi dřeva | KRONOSPAN CR, spol. s r.o. | 66802 | 66802 | 66802 | 66802 | 66802 | 334010

CZ000000000000105 | 105 | SPOLANA | SPOLANA s.r.o. | 44421 | 44156 | 43626 | 42302 | 39548 | 214053

CZ000000000000106 | 106 | Lovochemie I | Lovochemie, a.s. | 73328 | 71974 | 68405 | 62526 | 50500 | 326733

CZ000000000000107 | 107 | LOVOCHEMIE II | Lovochemie, a.s. | 47691 | 46470 | 44028 | 37924 | 25225 | 201338

CZ000000000000108 | 108 | Symphony No. 9 s.r.o. | Symphony No. 9 s.r.o. | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 3135

CZ000000000000112 | 112 | United Energy a.s.,Teplárna Komořany | United energy, a.s. | 17405 | 17377 | 17350 | 17322 | 17294 | 86748

CZ000000000000114 | 114 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | 2832808 | 2762753 | 2622646 | 2272376 | 1543814 | 12034397

CZ000000000000116 | 116 | Nové energocentrum | OP papírna, s.r.o. | 19583 | 19578 | 19572 | 19567 | 19561 | 97861

CZ000000000000117 | 117 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.s- Zpracovatelská část | Sokolovská uhelná, právní nástupce,a.s. | 37597 | 31853 | 26109 | 20364 | 14620 | 130543

CZ000000000000118 | 118 | Elektrárna Dětmarovice | ČEZ, a. s. | 6420 | 6279 | 6137 | 5996 | 5854 | 30686

CZ000000000000119 | 119 | Elektrárna Hodonín | ČEZ, a. s. | 4257 | 4228 | 4198 | 4169 | 4139 | 20991

CZ000000000000120 | 120 | Elektrárna Chvaletice | Elektrárna Chvaletice a.s. | 1218 | 1020 | 823 | 625 | 427 | 4113

CZ000000000000121 | 121 | Elektrárny Ledvice | ČEZ, a. s. | 11248 | 10914 | 10580 | 10245 | 9911 | 52898

CZ000000000000122 | 122 | Elektrárna Mělník 2 | Energotrans, a.s. | 10935 | 10738 | 10542 | 10345 | 10148 | 52708

CZ000000000000124 | 124 | Elektrárna Počerady | Elektrárna Počerady, a.s. | 1306 | 1040 | 774 | 508 | 242 | 3870

CZ000000000000125 | 125 | Elektrárna Poříčí | ČEZ, a. s. | 12330 | 12231 | 12131 | 12032 | 11932 | 60656

CZ000000000000127 | 127 | Elektrárny Prunéřov | ČEZ, a. s. | 12255 | 11964 | 11673 | 11381 | 11090 | 58363

CZ000000000000128 | 128 | Elektrárna Tisová | Elektrárna Tisová, a.s. | 5638 | 5503 | 5367 | 5232 | 5096 | 26836

CZ000000000000129 | 129 | Elektrárna Tušimice | ČEZ, a. s. | 5902 | 5760 | 5617 | 5475 | 5332 | 28086

CZ000000000000130 | 130 | Jaderná elektrárna Temelín | ČEZ, a. s. | 349 | 265 | 180 | 96 | 11 | 901

CZ000000000000131 | 131 | Teplárna Dvůr Králové | ČEZ, a. s. | 1701 | 1664 | 1628 | 1591 | 1554 | 8138

CZ000000000000135 | 135 | Teplárna - spalovací zařízení | ACTHERM, spol. s r.o. | 242 | 234 | 225 | 217 | 208 | 1126

CZ000000000000141 | 141 | Provoz Brno-sever | Teplárny Brno, a.s. | 678 | 676 | 674 | 672 | 670 | 3370

CZ000000000000142 | 142 | Provoz Špitálka | Teplárny Brno, a.s. | 8952 | 8885 | 8818 | 8750 | 8683 | 44088

CZ000000000000143 | 143 | Provoz Červený mlýn | Teplárny Brno, a.s. | 10825 | 10825 | 10825 | 10825 | 10825 | 54125

CZ000000000000148 | 148 | Ethanol Energy - provozovna Vrdy | Ethanol Energy a.s. | 15334 | 15334 | 15334 | 15334 | 15334 | 76670

CZ000000000000149 | 149 | DEZA, a.s. | DEZA, a.s. | 102274 | 102271 | 102268 | 102265 | 102262 | 511340

CZ000000000000151 | 151 | Teplárna Trmice | ČEZ, a. s. | 45784 | 45584 | 45384 | 45184 | 44984 | 226920

CZ000000000000155 | 155 | Crystalex CZ, s.r.o. – závod Nový Bor | Crystalex CZ, s.r.o. | 8829 | 8829 | 8716 | 8716 | 8716 | 43806

CZ000000000000157 | 157 | Závod Lukavice | Balsac papermill s.r.o. | 3819 | 3819 | 3819 | 3819 | 3819 | 19095

CZ000000000000159 | 159 | Papírna Aloisov a.s. | Papírna Aloisov a.s. | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 9860

CZ000000000000164 | 164 | Teplárna ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | ŠKO-ENERGO, s.r.o. | 15330 | 15285 | 15240 | 15194 | 15149 | 76198

CZ000000000000167 | 167 | TAMERO INVEST s.r.o. | TAMERO INVEST s.r.o. | 79836 | 79786 | 79735 | 79685 | 79634 | 398676

CZ000000000000171 | 171 | Z-Group a.s. pracoviště Hrádek | Z-Group a.s. | 3878 | 3778 | 3580 | 3082 | 2049 | 16367

CZ000000000000183 | 183 | Wotan Forest, a.s., Divize plošných materiálů ALFA | Wotan Forest, a.s. | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 15925

CZ000000000000187 | 187 | ŽĎAS, a.s. - metalurgie a teplárna | ŽĎAS, a.s. | 12483 | 12227 | 11716 | 10439 | 7785 | 54650

CZ000000000000191 | 191 | Elektrárna Kolín | Veolia Energie Kolín, a.s. | 4932 | 4921 | 4910 | 4898 | 4887 | 24548

CZ000000000000197 | 197 | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu | DIAMO, státní podnik | 2877 | 2355 | 1833 | 1310 | 788 | 9163

CZ000000000000199 | 199 | Výtopna Perč | Žatecká teplárenská, a.s. | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 11255

CZ000000000000200 | 200 | KOMTERM Morava, s.r.o. | KOMTERM Morava, s.r.o. | 3875 | 3564 | 3222 | 2791 | 2197 | 15649

CZ000000000000205 | 205 | Provoz Staré Brno | Teplárny Brno, a.s. | 194 | 193 | 192 | 190 | 189 | 958

CZ000000000000208 | 208 | IROMEZ, Kotelna Z2 | IROMEZ s.r.o. | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 5730

CZ000000000000209 | 209 | Elektrárna Třebovice | Veolia Energie ČR, a.s. | 35401 | 35291 | 35180 | 35070 | 34959 | 175901

CZ000000000000210 | 210 | Mobilní kotelna Jižní Město | Veolia Energie ČR, a.s | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145

CZ000000000000211 | 211 | Provoz Nový Jičín | Veolia Energie ČR, a.s. | 841 | 840 | 839 | 838 | 837 | 4195

CZ000000000000214 | 214 | Špičková výtopna Olomouc | Veolia Energie ČR, a.s. | 1170 | 1166 | 1163 | 1159 | 1155 | 5813

CZ000000000000216 | 216 | Teplárna Frýdek-Místek | Veolie Energie ČR, a.s. | 6483 | 6468 | 6454 | 6439 | 6424 | 32268

CZ000000000000217 | 217 | Teplárna Karviná | Veolia Energie ČR, a.s | 13686 | 13665 | 13644 | 13622 | 13601 | 68218

CZ000000000000218 | 218 | Teplárna Krnov | Veolia Energie ČR, a.s. | 3942 | 3916 | 3890 | 3864 | 3838 | 19450

CZ000000000000219 | 219 | Teplárna Olomouc | Veolie Energie ČR, as.s | 17576 | 17552 | 17527 | 17503 | 17478 | 87636

CZ000000000000220 | 220 | Teplárna Přerov | Veolia Energie ČR, a.s. | 7275 | 7239 | 7203 | 7166 | 7130 | 36013

CZ000000000000221 | 221 | Teplárna Přívoz | Veolia Energie ČR,a.s. | 12737 | 12668 | 12598 | 12529 | 12459 | 62991

CZ000000000000223 | 223 | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Plzeňský Prazdroj, a.s. | 3429 | 3166 | 2903 | 2640 | 2377 | 14515

CZ000000000000224 | 224 | Teplárna Vítkovice | ČEZ Energetické služby, s.r.o. | 2397 | 2356 | 2316 | 2275 | 2234 | 11578

CZ000000000000225 | 225 | Teplárna Týnec s..r.o. | Teplárna Týnec s.r.o. | 414 | 404 | 394 | 384 | 374 | 1970

CZ000000000000231 | 231 | Lokalita Svitavy | RHI Magnesita Czech Republic a.s. | 4922 | 4922 | 4919 | 4919 | 4919 | 24601

CZ000000000000232 | 232 | Lokalita Velké Opatovice | RHI Magnesita Czech Republic a.s. | 8639 | 8639 | 8624 | 8624 | 8624 | 43150

CZ000000000000233 | 233 | Glazura s.r.o. | Glazura s.r.o. | 7081 | 7081 | 7006 | 7006 | 7006 | 35180

CZ000000000000234 | 234 | PETROCHEMIE | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 657573 | 657486 | 657400 | 657313 | 657226 | 3286998

CZ000000000000237 | 237 | O-I Czech Republic, a.s. závod Nové Sedlo | O-I Czech Republic, a.s. | 36746 | 36746 | 36746 | 36746 | 36746 | 183730

CZ000000000000238 | 238 | O-I Czech Republic, a.s., závod Dubí | O-I Czech Republic, a.s. | 18630 | 18610 | 18571 | 18551 | 18531 | 92893

CZ000000000000242 | 242 | SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost | SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost | 7313 | 7313 | 7234 | 7234 | 7234 | 36328

CZ000000000000243 | 243 | Wienerberger s.r.o. - závod Řepov | Wienerberger s.r.o. | 3631 | 3631 | 3539 | 3539 | 3539 | 17879

CZ000000000000245 | 245 | Teplárna České Budějovice, a.s. | Teplárna České Budějovice, a. s. - Novohradská ulice | 21154 | 20444 | 19735 | 19025 | 18315 | 98673

CZ000000000000246 | 246 | Zařízení na výrobu skla | KAVALIERGLASS, a.s. | 17185 | 17185 | 17185 | 17185 | 17185 | 85925

CZ000000000000248 | 248 | Wienerberger s.r.o. - závod Novosedly | Wienerberger s.r.o. | 16174 | 16174 | 15703 | 15703 | 15703 | 79457

CZ000000000000250 | 250 | Wienerberger s.r.o. - závod Týn | Wienerberger s.r.o. | 22215 | 22215 | 21689 | 21689 | 21689 | 109497

CZ000000000000252 | 252 | Provozy Teplárny a Tepelná energetika | ENERGETIKA TŘINEC, a.s. | 38955 | 32011 | 25067 | 18123 | 11179 | 125335

CZ000000000000256 | 256 | Wienerberger s.r.o. - závod Holice | Wienerberger s.r.o. | 18179 | 18179 | 17654 | 17654 | 17654 | 89320

CZ000000000000259 | 259 | JIP - Papírny Větřní, a.s. | JIP - Papírny Větřní, a.s. | 4539 | 4539 | 4539 | 4539 | 4539 | 22695

CZ000000000000260 | 260 | Rafinérie Litvínov | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 465586 | 465586 | 465586 | 465586 | 465586 | 2327930

CZ000000000000261 | 261 | Laufen CZ s.r.o., provozovna Bechyně | LAUFEN CZ s.r.o. | 7740 | 7740 | 7725 | 7725 | 7725 | 38655

CZ000000000000262 | 262 | AGC Flat Glass Czech - závod Řetenice, výrobní linky R1, R2 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | 166072 | 166072 | 166072 | 166072 | 166072 | 830360

CZ000000000000263 | 263 | AGC Flat Glass Czech - závod Barevka | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | 12875 | 12875 | 12700 | 12700 | 12700 | 63850

CZ000000000000264 | 264 | Teplárna České Budějovice, a.s. Výtopna Vráto | Teplárna České Budějovice, a. s. | 667 | 645 | 623 | 601 | 579 | 3115

CZ000000000000265 | 265 | Cihelna Kinský, spol. s r. o. | Cihelna Kinský, spol. s r. o. | 10779 | 10779 | 10490 | 10490 | 10490 | 53028

CZ000000000000268 | 268 | Wienerberger s.r.o. - závod Stod | Wienerberger s.r.o. | 6866 | 6866 | 6865 | 6865 | 6865 | 34327

CZ000000000000270 | 270 | Wienerberger s.r.o. - závod Hranice | Wienerberger s.r.o. | 12476 | 12476 | 12476 | 12476 | 12476 | 62380

CZ000000000000271 | 271 | Wienerberger s.r.o. - závod Šlapanice | Wienerberger s.r.o. | 9584 | 9584 | 9237 | 9237 | 9237 | 46879

CZ000000000000272 | 272 | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. - závod Liromyšl | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o | 18626 | 18626 | 18626 | 18626 | 18626 | 93130

CZ000000000000273 | 273 | Mondi Štětí | Mondi Štětí a.s. | 93019 | 93019 | 93019 | 93019 | 93019 | 465095

CZ000000000000275 | 275 | Hasit | HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. | 16522 | 16491 | 16442 | 16336 | 16131 | 81922

CZ000000000000276 | 276 | VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | 196485 | 196426 | 196367 | 196307 | 196248 | 981833

CZ000000000000277 | 277 | Holcim (Česko), a.s. | Holcim (Česko), a.s. | 396163 | 386005 | 365689 | 314899 | 209255 | 1672011

CZ000000000000278 | 278 | Šachtové vápenické pece typu Ignis | LB Cemix, s.r.o., výrobní závod: Kotouč Štramberk | 89534 | 89534 | 89534 | 89534 | 89534 | 447670

CZ000000000000279 | 279 | VITRABLOK, s.r.o. | VITRABLOK, s.r.o. | 19288 | 19288 | 18799 | 18799 | 18799 | 94973

CZ000000000000283 | 283 | Vápenka Čertovy schody a.s. | Vápenka Čertovy schody a.s. | 234109 | 234109 | 234109 | 234109 | 234109 | 1170545

CZ000000000000284 | 284 | Sklo Bohemia | Crystal BOHEMIA, a.s. | 10074 | 10074 | 9963 | 9963 | 9963 | 50037

CZ000000000000285 | 285 | Podzemní zásobník plynu Háje | Gas Storage CZ, s.r.o. | 277 | 208 | 139 | 70 | 0 | 694

CZ000000000000286 | 286 | Kompresní stanice Kralice nad Oslavou | NET4GAS,s.r.o. | 839 | 629 | 420 | 210 | 0 | 2098

CZ000000000000287 | 287 | Kompresní stanice Kouřim | NET4GAS,s.r.o. | 1022 | 767 | 512 | 255 | 0 | 2556

CZ000000000000290 | 290 | Kompresní stanice Břeclav | NET4GAS,s.r.o. | 2771 | 2078 | 1386 | 693 | 0 | 6928

CZ000000000000292 | 292 | ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, závod Kvasiny | Škoda Auto, a.s. | 2904 | 2178 | 1452 | 726 | 0 | 7260

CZ000000000000293 | 293 | Kompresní stanice Veselí nad Lužnicí | NET4GAS, s.r.o. | 322 | 242 | 162 | 80 | 0 | 806

CZ000000000000299 | 299 | REFRASIL, s.r.o. | REFRASIL, s.r.o. | 2952 | 2934 | 2897 | 2879 | 2861 | 14523

CZ000000000000301 | 301 | Papírenský stroj PS3 | PAPOS Trade s.r.o. | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 10430

CZ000000000000307 | 307 | Teplárna C-Energy Planá nad Lužnicí | C-energy s.r.o. | 6397 | 5630 | 4862 | 4095 | 3327 | 24311

CZ000000000000308 | 308 | Fakultní nemocnice Motol | Fakultní nemocnice v Motole | 1769 | 1327 | 885 | 442 | 0 | 4423

CZ000000000000312 | 312 | Crystal BOHEMIA, a.s. | Crystal BOHEMIA, a.s. | 3372 | 3372 | 3361 | 3361 | 3361 | 16827

CZ000000000000313 | 313 | LASSELSBERGER, s.r.o., závod Borovany | LASSELSBERGER s.r.o. | 6554 | 6554 | 6498 | 6498 | 6498 | 32602

CZ000000000000314 | 314 | LASSELSBERGER, s.r.o., závod Chlumčany | LASSELSBEREGER s.r.o. | 42523 | 42523 | 42202 | 42202 | 42202 | 211652

CZ000000000000315 | 315 | České lupkové závody, a.s. | České lupkové závody, a.s. | 5748 | 5746 | 5704 | 5697 | 5681 | 28576

CZ000000000000317 | 317 | LASSELSBERGER,s.r.o., závod RAKO 3 | LASSELSBEREGER s.r.o. | 20821 | 20821 | 20490 | 20490 | 20490 | 103112

CZ000000000000319 | 319 | PRECIOSA ORNELA- závod Polubný, Příchovice a Desná | PRECIOSA ORNELA, a.s. | 6182 | 6181 | 6103 | 6102 | 6100 | 30668

CZ000000000000320 | 320 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | 53777 | 53777 | 53777 | 53777 | 53777 | 268885

CZ000000000000324 | 324 | Rotační pece na výrobu cementářského slínku | Heidelberg Materials CZ, a.s. | 570892 | 556254 | 526977 | 453786 | 301548 | 2409457

CZ000000000000325 | 325 | Rotační pece na výrobu cementářského slínku | Heidelberg Materials CZ, a.s. | 355866 | 346741 | 328492 | 282868 | 187970 | 1501937

CZ000000000000329 | 329 | Cihelna Libochovice | HELUZ cihlářský průmysl a.s. | 19173 | 19173 | 18672 | 18672 | 18672 | 94362

CZ000000000000330 | 330 | Stoelzle Union s.r.o. | Stoelzle Union s.r.o. | 10695 | 10695 | 10577 | 10577 | 10577 | 53121

CZ000000000000334 | 334 | Cihelna Hevlín | HELUZ cihlářský průmysl a.s. | 11071 | 11071 | 10956 | 10956 | 10956 | 55010

CZ000000000000336 | 336 | Cihelna Dolní Bukovsko | HELUZ cihlářský průmysl a.s. | 7072 | 7072 | 7038 | 7038 | 7038 | 35258

CZ000000000000339 | 339 | LASSELSBERGER,s.r.o., závod Podbořany | LASSELSBEREGER s.r.o. | 4893 | 4893 | 4839 | 4839 | 4839 | 24303

CZ000000000000340 | 340 | Rafinérie Kralupy | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | 364047 | 364047 | 364047 | 364047 | 364047 | 1820235

CZ000000000000341 | 341 | Cihelna Hodonín s.r.o. | Cihelna Hodonín, s.r.o | 2981 | 2981 | 2962 | 2962 | 2962 | 14848

CZ000000000000342 | 342 | Cemex Czech Republic s.r.o. rotační pec na výpal cementářského slínku | Cemex Czech Republic, s.r.o. | 467881 | 455884 | 431890 | 371905 | 247137 | 1974697

CZ000000000000351 | 351 | kotelna a kogenerace ÚVN Praha | Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | 703 | 532 | 361 | 189 | 18 | 1803

CZ000000000000353 | 353 | Teplárna Liberec | Teplárna Liberec, a.s. | 2718 | 2664 | 2609 | 2555 | 2500 | 13046

CZ000000000000357 | 357 | Silike keramika, spol. s r.o., provoz Děčín | Silike keramika, spol. s r.o. | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 7350

CZ000000000000367 | 367 | ENERGY Ústí nad Labem, a.s. | ENERGY Ústí nad Labem, a.s. | 17223 | 16708 | 16194 | 15679 | 15164 | 80968

CZ000000000000370 | 370 | Tereos TTD - Cukrovar České Meziříčí | Tereos TTD, a.s. | 20687 | 20687 | 20687 | 20687 | 20687 | 103435

CZ000000000000371 | 371 | Tereos TTD - Cukrovar Dobrovice | Tereos TTD, a.s. | 40290 | 40290 | 40290 | 40290 | 40290 | 201450

CZ000000000000372 | 372 | Synthomer a.s. | Synthomer a.s. | 77722 | 77713 | 75842 | 75833 | 75823 | 382933

CZ000000000000380 | 380 | Wienerberger s.r.o. - závod Jezernice | Wienerberger s.r.o. | 41028 | 41028 | 39878 | 39878 | 39878 | 201690

CZ000000000000381 | 381 | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. - závod Hodonice | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. - závod Hodonice | 9871 | 9871 | 9871 | 9871 | 9871 | 49355

CZ000000000000382 | 382 | Kotelna K13 | TTS energo s.r.o. | 1494 | 1484 | 1475 | 1465 | 1455 | 7373

CZ000000000000386 | 386 | LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. | 13476 | 13476 | 13195 | 13195 | 13195 | 66537

CZ000000000000390 | 390 | Výtopna SEVER | Letiště Praha, a.s. | 1745 | 1415 | 1086 | 756 | 426 | 5428

CZ000000000000397 | 397 | Rýnovická energetická s.r.o. | Rýnovická energetická s.r.o. | 551 | 546 | 542 | 537 | 532 | 2708

CZ000000000000398 | 398 | Fakultní nemocnice Brno | Fakultní nemocnice Brno | 1818 | 1364 | 909 | 455 | 0 | 4546

CZ000000000000405 | 405 | Knauf Insulation spol. s r.o. | Knauf Insulation spol. s r.o. | 25681 | 25681 | 25681 | 25681 | 25681 | 128405

CZ000000000000409 | 409 | AGC Flat Glass Czech - závod Řetenice, výrobní linka R3 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | 82684 | 82684 | 82684 | 82684 | 82684 | 413420

CZ000000000000410 | 410 | Liberty Ostrava a.s. - závod 15 - rourovna | Liberty Ostrava a.s. | 18672 | 18192 | 17235 | 14841 | 9862 | 78802

CZ000000000000415 | 415 | Technologická linka BOH2 | ROCKWOOL, a.s. | 20181 | 20181 | 20181 | 20181 | 20181 | 100905

CZ000000000000416 | 416 | Cihelna Hevlín II | HELUZ cihlářský průmysl a.s. | 21013 | 21013 | 20782 | 20782 | 20782 | 104372

CZ000000000000417 | 417 | Isover, Saint-Gobain Construction Product CZ a.s. | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. | 29169 | 29169 | 29169 | 29169 | 29169 | 145845

CZ000000000000418 | 418 | SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. - závod Kroměříž | SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. | 3929 | 3929 | 3929 | 3929 | 3929 | 19645

CZ000000000000423 | 423 | Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. | Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 21695

CZ000000000000425 | 425 | Podzemní zásobník plynu Třanovice | Gas Storage CZ, s.r.o. | 576 | 432 | 288 | 144 | 0 | 1440

CZ000000000000426 | 426 | Podzemní zásobník plynu | SPP Storage, s.r.o. | 743 | 558 | 371 | 187 | 0 | 1859

CZ000000000000427 | 427 | Podzemní zásobník plynu Uhřice | MND Energy Storage a.s | 667 | 501 | 334 | 167 | 0 | 1669

CZ000000000201865 | 201865 | BorsodChem MCHZ, s.r.o. | BorsodChem MCHZ, s.r.o | 122759 | 122133 | 121113 | 118910 | 114581 | 599496

This article is long: the rest is at the official publication.