Annex 2/05, ExMinV 2003

No longer in force

Tabelle 1b w (Grundbetrag 175 Euro wöchentlich)

…

Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für

wöchentlich …

in Euro 0 1 2

…

in Euro

…

–

bis 179,99 175,00 alles alles

180,00 bis 184,99 176,50 alles alles

185,00 bis 189,99 178,00 alles alles

190,00 bis 194,99 179,50 alles alles

195,00 bis 199,99 181,00 alles alles

200,00 bis 204,99 182,50 alles alles

205,00 bis 209,99 184,00 205,00 alles

210,00 bis 214,99 185,50 207,00 alles

215,00 bis 219,99 187,00 209,00 alles

220,00 bis 224,99 188,50 211,00 alles

225,00 bis 229,99 190,00 213,00 alles

230,00 bis 234,99 191,50 215,00 alles

235,00 bis 239,99 193,00 217,00 235,00

240,00 bis 244,99 194,50 219,00 237,50

245,00 bis 249,99 196,00 221,00 240,00

250,00 bis 254,99 197,50 223,00 242,50

255,00 bis 259,99 199,00 225,00 245,00

260,00 bis 264,99 200,50 227,00 247,50

265,00 bis 269,99 202,00 229,00 250,00

270,00 bis 274,99 203,50 231,00 252,50

275,00 bis 279,99 205,00 233,00 255,00

280,00 bis 284,99 206,50 235,00 257,50

285,00 bis 289,99 208,00 237,00 260,00

290,00 bis 294,99 209,50 239,00 262,50

295,00 bis 299,99 211,00 241,00 265,00

300,00 bis 304,99 212,50 243,00 267,50

305,00 bis 309,99 214,00 245,00 270,00

310,00 bis 314,99 215,50 247,00 272,50

315,00 bis 319,99 217,00 249,00 275,00

320,00 bis 324,99 218,50 251,00 277,50

325,00 bis 329,99 220,00 253,00 280,00

330,00 bis 334,99 221,50 255,00 282,50

335,00 bis 339,99 223,00 257,00 285,00

340,00 bis 344,99 224,50 259,00 287,50

345,00 bis 349,99 226,00 261,00 290,00

350,00 bis 354,99 227,50 263,00 292,50

355,00 bis 359,99 229,00 265,00 295,00

360,00 bis 364,99 230,50 267,00 297,50

365,00 bis 369,99 232,00 269,00 300,00

370,00 bis 374,99 233,50 271,00 302,50

375,00 bis 379,99 235,00 273,00 305,00

380,00 bis 384,99 236,50 275,00 307,50

385,00 bis 389,99 238,00 277,00 310,00

390,00 bis 394,99 239,50 279,00 312,50

395,00 bis 399,99 241,00 281,00 315,00

400,00 bis 404,99 242,50 283,00 317,50

405,00 bis 409,99 244,00 285,00 320,00

410,00 bis 414,99 245,50 287,00 322,50

415,00 bis 419,99 247,00 289,00 325,00

420,00 bis 424,99 248,50 291,00 327,50

425,00 bis 429,99 250,00 293,00 330,00

430,00 bis 434,99 251,50 295,00 332,50

435,00 bis 439,99 253,00 297,00 335,00

440,00 bis 444,99 254,50 299,00 337,50

445,00 bis 449,99 256,00 301,00 340,00

450,00 bis 454,99 257,50 303,00 342,50

455,00 bis 459,99 259,00 305,00 345,00

460,00 bis 464,99 260,50 307,00 347,50

465,00 bis 469,99 262,00 309,00 350,00

470,00 bis 474,99 263,50 311,00 352,50

475,00 bis 479,99 265,00 313,00 355,00

480,00 bis 484,99 266,50 315,00 357,50

485,00 bis 489,99 268,00 317,00 360,00

490,00 bis 494,99 269,50 319,00 362,50

495,00 bis 499,99 271,00 321,00 365,00

500,00 bis 504,99 272,50 323,00 367,50

505,00 bis 509,99 274,00 325,00 370,00

510,00 bis 514,99 275,50 327,00 372,50

515,00 bis 519,99 277,00 329,00 375,00

520,00 bis 524,99 278,50 331,00 377,50

525,00 bis 529,99 280,00 333,00 380,00

530,00 bis 534,99 281,50 335,00 382,50

535,00 bis 539,99 283,00 337,00 385,00

540,00 bis 544,99 284,50 339,00 387,50

545,00 bis 549,99 286,00 341,00 390,00

550,00 bis 554,99 287,50 343,00 392,50

555,00 bis 559,99 289,00 345,00 395,00

560,00 bis 564,99 290,50 347,00 397,50

565,00 bis 569,99 292,00 349,00 400,00

570,00 bis 574,99 293,50 351,00 402,50

575,00 bis 579,99 295,00 353,00 405,00

580,00 bis 584,99 296,50 355,00 407,50

585,00 bis 589,99 298,00 357,00 410,00

590,00 bis 594,99 299,50 359,00 412,50

595,00 bis 599,99 301,00 361,00 415,00

600,00 und darüber 302,50 363,00 417,50

…

Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für

wöchentlich …

in Euro 3 4 5

…

in Euro

…

–

bis 179,99 alles alles alles

180,00 bis 184,99 alles alles alles

185,00 bis 189,99 alles alles alles

190,00 bis 194,99 alles alles alles

195,00 bis 199,99 alles alles alles

200,00 bis 204,99 alles alles alles

205,00 bis 209,99 alles alles alles

210,00 bis 214,99 alles alles alles

215,00 bis 219,99 alles alles alles

220,00 bis 224,99 alles alles alles

225,00 bis 229,99 alles alles alles

230,00 bis 234,99 alles alles alles

235,00 bis 239,99 alles alles alles

240,00 bis 244,99 alles alles alles

245,00 bis 249,99 alles alles alles

250,00 bis 254,99 alles alles alles

255,00 bis 259,99 alles alles alles

260,00 bis 264,99 alles alles alles

265,00 bis 269,99 265,00 alles alles

270,00 bis 274,99 268,00 alles alles

275,00 bis 279,99 271,00 alles alles

280,00 bis 284,99 274,00 alles alles

285,00 bis 289,99 277,00 alles alles

290,00 bis 294,99 280,00 alles alles

295,00 bis 299,99 283,00 295,00 alles

300,00 bis 304,99 286,00 298,50 alles

305,00 bis 309,99 289,00 302,00 alles

310,00 bis 314,99 292,00 305,50 alles

315,00 bis 319,99 295,00 309,00 alles

320,00 bis 324,99 298,00 312,50 alles

325,00 bis 329,99 301,00 316,00 325,00

330,00 bis 334,99 304,00 319,50 329,00

335,00 bis 339,99 307,00 323,00 333,00

340,00 bis 344,99 310,00 326,50 337,00

345,00 bis 349,99 313,00 330,00 341,00

350,00 bis 354,99 316,00 333,50 345,00

355,00 bis 359,99 319,00 337,00 349,00

360,00 bis 364,99 322,00 340,50 353,00

365,00 bis 369,99 325,00 344,00 357,00

370,00 bis 374,99 328,00 347,50 361,00

375,00 bis 379,99 331,00 351,00 365,00

380,00 bis 384,99 334,00 354,50 369,00

385,00 bis 389,99 337,00 358,00 373,00

390,00 bis 394,99 340,00 361,50 377,00

395,00 bis 399,99 343,00 365,00 381,00

400,00 bis 404,99 346,00 368,50 385,00

405,00 bis 409,99 349,00 372,00 389,00

410,00 bis 414,99 352,00 375,50 393,00

415,00 bis 419,99 355,00 379,00 397,00

420,00 bis 424,99 358,00 382,50 401,00

425,00 bis 429,99 361,00 386,00 405,00

430,00 bis 434,99 364,00 389,50 409,00

435,00 bis 439,99 367,00 393,00 413,00

440,00 bis 444,99 370,00 396,50 417,00

445,00 bis 449,99 373,00 400,00 421,00

450,00 bis 454,99 376,00 403,50 425,00

455,00 bis 459,99 379,00 407,00 429,00

460,00 bis 464,99 382,00 410,50 433,00

465,00 bis 469,99 385,00 414,00 437,00

470,00 bis 474,99 388,00 417,50 441,00

475,00 bis 479,99 391,00 421,00 445,00

480,00 bis 484,99 394,00 424,50 449,00

485,00 bis 489,99 397,00 428,00 453,00

490,00 bis 494,99 400,00 431,50 457,00

495,00 bis 499,99 403,00 435,00 461,00

500,00 bis 504,99 406,00 438,50 465,00

505,00 bis 509,99 409,00 442,00 469,00

510,00 bis 514,99 412,00 445,50 473,00

515,00 bis 519,99 415,00 449,00 477,00

520,00 bis 524,99 418,00 452,50 481,00

525,00 bis 529,99 421,00 456,00 485,00

530,00 bis 534,99 424,00 459,50 489,00

535,00 bis 539,99 427,00 463,00 493,00

540,00 bis 544,99 430,00 466,50 497,00

545,00 bis 549,99 433,00 470,00 501,00

550,00 bis 554,99 436,00 473,50 505,00

555,00 bis 559,99 439,00 477,00 509,00

560,00 bis 564,99 442,00 480,50 513,00

565,00 bis 569,99 445,00 484,00 517,00

570,00 bis 574,99 448,00 487,50 521,00

575,00 bis 579,99 451,00 491,00 525,00

580,00 bis 584,99 454,00 494,50 529,00

585,00 bis 589,99 457,00 498,00 533,00

590,00 bis 594,99 460,00 501,50 537,00

595,00 bis 599,99 463,00 505,00 541,00

600,00 und darüber 466,00 508,50 545,00

Tabelle 1b w (Grundbetrag 175 Euro wöchentlich)

(Anm.: Diese im Originaldokument angeführte Zeile wurde aus Übersichtsgründen als Überschrift wiederholt.)

  1. 1 Jan 2003 – 1 Jan 2007earlier wording