Tabelle 1b m (Grundbetrag 750 Euro monatlich)
…
Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für
monatlich …
in Euro 0 1 2
…
in Euro
…
bis 759,99 750,00 alles alles
760,00 bis 779,99 753,00 alles alles
780,00 bis 799,99 759,00 alles alles
800,00 bis 819,99 765,00 alles alles
820,00 bis 839,99 771,00 alles alles
840,00 bis 859,99 777,00 alles alles
860,00 bis 879,99 783,00 878,00 alles
880,00 bis 899,99 789,00 878,80 alles
900,00 bis 919,99 795,00 886,80 alles
920,00 bis 939,99 801,00 894,80 alles
940,00 bis 959,99 807,00 902,80 alles
960,00 bis 979,99 813,00 910,80 alles
980,00 bis 999,99 819,00 918,80 alles
1000,00 bis 1019,99 825,00 926,80 1006,00
1020,00 bis 1039,99 831,00 934,80 1013,00
1040,00 bis 1059,99 837,00 942,80 1023,00
1060,00 bis 1079,99 843,00 950,80 1033,00
1080,00 bis 1099,99 849,00 958,80 1043,00
1100,00 bis 1119,99 855,00 966,80 1053,00
1120,00 bis 1139,99 861,00 974,80 1063,00
1140,00 bis 1159,99 867,00 982,80 1073,00
1160,00 bis 1179,99 873,00 990,80 1083,00
1180,00 bis 1199,99 879,00 998,80 1093,00
1200,00 bis 1219,99 885,00 1006,80 1103,00
1220,00 bis 1239,99 891,00 1014,80 1113,00
1240,00 bis 1259,99 897,00 1022,80 1123,00
1260,00 bis 1279,99 903,00 1030,80 1133,00
1280,00 bis 1299,99 909,00 1038,80 1143,00
1300,00 bis 1319,99 915,00 1046,80 1153,00
1320,00 bis 1339,99 921,00 1054,80 1163,00
1340,00 bis 1359,99 927,00 1062,80 1173,00
1360,00 bis 1379,99 933,00 1070,80 1183,00
1380,00 bis 1399,99 939,00 1078,80 1193,00
1400,00 bis 1419,99 945,00 1086,80 1203,00
1420,00 bis 1439,99 951,00 1094,80 1213,00
1440,00 bis 1459,99 957,00 1102,80 1223,00
1460,00 bis 1479,99 963,00 1110,80 1233,00
1480,00 bis 1499,99 969,00 1118,80 1243,00
1500,00 bis 1519,99 975,00 1126,80 1253,00
1520,00 bis 1539,99 981,00 1134,80 1263,00
1540,00 bis 1559,99 987,00 1142,80 1273,00
1560,00 bis 1579,99 993,00 1150,80 1283,00
1580,00 bis 1599,99 999,00 1158,80 1293,00
1600,00 bis 1619,99 1005,00 1166,80 1303,00
1620,00 bis 1639,99 1011,00 1174,80 1313,00
1640,00 bis 1659,99 1017,00 1182,80 1323,00
1660,00 bis 1679,99 1023,00 1190,80 1333,00
1680,00 bis 1699,99 1029,00 1198,80 1343,00
1700,00 bis 1719,99 1035,00 1206,80 1353,00
1720,00 bis 1739,99 1041,00 1214,80 1363,00
1740,00 bis 1759,99 1047,00 1222,80 1373,00
1760,00 bis 1779,99 1053,00 1230,80 1383,00
1780,00 bis 1799,99 1059,00 1238,80 1393,00
1800,00 bis 1819,99 1065,00 1246,80 1403,00
1820,00 bis 1839,99 1071,00 1254,80 1413,00
1840,00 bis 1859,99 1077,00 1262,80 1423,00
1860,00 bis 1879,99 1083,00 1270,80 1433,00
1880,00 bis 1899,99 1089,00 1278,80 1443,00
1900,00 bis 1919,99 1095,00 1286,80 1453,00
1920,00 bis 1939,99 1101,00 1294,80 1463,00
1940,00 bis 1959,99 1107,00 1302,80 1473,00
1960,00 bis 1979,99 1113,00 1310,80 1483,00
1980,00 bis 1999,99 1119,00 1318,80 1493,00
2000,00 bis 2019,99 1125,00 1326,80 1503,00
2020,00 bis 2039,99 1131,00 1334,80 1513,00
2040,00 bis 2059,99 1137,00 1342,80 1523,00
2060,00 bis 2079,99 1143,00 1350,80 1533,00
2080,00 bis 2099,99 1149,00 1358,80 1543,00
2100,00 bis 2119,99 1155,00 1366,80 1553,00
2120,00 bis 2139,99 1161,00 1374,80 1563,00
2140,00 bis 2159,99 1167,00 1382,80 1573,00
2160,00 bis 2179,99 1173,00 1390,80 1583,00
2180,00 bis 2199,99 1179,00 1398,80 1593,00
2200,00 bis 2219,99 1185,00 1406,80 1603,00
2220,00 bis 2239,99 1191,00 1414,80 1613,00
2240,00 bis 2259,99 1197,00 1422,80 1623,00
2260,00 bis 2279,99 1203,00 1430,80 1633,00
2280,00 bis 2299,99 1209,00 1438,80 1643,00
2300,00 bis 2319,99 1215,00 1446,80 1653,00
2320,00 bis 2339,99 1221,00 1454,80 1663,00
2340,00 bis 2359,99 1227,00 1462,80 1673,00
2360,00 bis 2379,99 1233,00 1470,80 1683,00
2380,00 bis 2399,99 1239,00 1478,80 1693,00
2400,00 bis 2419,99 1245,00 1486,80 1703,00
2420,00 bis 2439,99 1251,00 1494,80 1713,00
2440,00 bis 2459,99 1257,00 1502,80 1723,00
2460,00 bis 2479,99 1263,00 1510,80 1733,00
2480,00 bis 2499,99 1269,00 1518,80 1743,00
2500,00 bis 2519,99 1275,00 1526,80 1753,00
2520,00 bis 2539,99 1281,00 1534,80 1763,00
2540,00 bis 2559,99 1287,00 1542,80 1773,00
2560,00 und darüber 1293,00 1550,80 1783,00
…
Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für
monatlich …
in Euro 3 4 5
…
in Euro
…
bis 759,99 alles alles alles
760,00 bis 779,99 alles alles alles
780,00 bis 799,99 alles alles alles
800,00 bis 819,99 alles alles alles
820,00 bis 839,99 alles alles alles
840,00 bis 859,99 alles alles alles
860,00 bis 879,99 alles alles alles
880,00 bis 899,99 alles alles alles
900,00 bis 919,99 alles alles alles
920,00 bis 939,99 alles alles alles
940,00 bis 959,99 alles alles alles
960,00 bis 979,99 alles alles alles
980,00 bis 999,99 alles alles alles
1000,00 bis 1019,99 alles alles alles
1020,00 bis 1039,99 alles alles alles
1040,00 bis 1059,99 alles alles alles
1060,00 bis 1079,99 alles alles alles
1080,00 bis 1099,99 alles alles alles
1100,00 bis 1119,99 alles alles alles
1120,00 bis 1139,99 1134,00 alles alles
1140,00 bis 1159,99 1137,60 alles alles
1160,00 bis 1179,99 1149,60 alles alles
1180,00 bis 1199,99 1161,60 alles alles
1200,00 bis 1219,99 1173,60 alles alles
1220,00 bis 1239,99 1185,60 alles alles
1240,00 bis 1259,99 1197,60 alles alles
1260,00 bis 1279,99 1209,60 1262,00 alles
1280,00 bis 1299,99 1221,60 1274,60 alles
1300,00 bis 1319,99 1233,60 1288,60 alles
1320,00 bis 1339,99 1245,60 1302,60 alles
1340,00 bis 1359,99 1257,60 1316,60 alles
1360,00 bis 1379,99 1269,60 1330,60 alles
1380,00 bis 1399,99 1281,60 1344,60 1390,00
1400,00 bis 1419,99 1293,60 1358,60 1398,00
1420,00 bis 1439,99 1305,60 1372,60 1414,00
1440,00 bis 1459,99 1317,60 1386,60 1430,00
1460,00 bis 1479,99 1329,60 1400,60 1446,00
1480,00 bis 1499,99 1341,60 1414,60 1462,00
1500,00 bis 1519,99 1353,60 1428,60 1478,00
1520,00 bis 1539,99 1365,60 1442,60 1494,00
1540,00 bis 1559,99 1377,60 1456,60 1510,00
1560,00 bis 1579,99 1389,60 1470,60 1526,00
1580,00 bis 1599,99 1401,60 1484,60 1542,00
1600,00 bis 1619,99 1413,60 1498,60 1558,00
1620,00 bis 1639,99 1425,60 1512,60 1574,00
1640,00 bis 1659,99 1437,60 1526,60 1590,00
1660,00 bis 1679,99 1449,60 1540,60 1606,00
1680,00 bis 1699,99 1461,60 1554,60 1622,00
1700,00 bis 1719,99 1473,60 1568,60 1638,00
1720,00 bis 1739,99 1485,60 1582,60 1654,00
1740,00 bis 1759,99 1497,60 1596,60 1670,00
1760,00 bis 1779,99 1509,60 1610,60 1686,00
1780,00 bis 1799,99 1521,60 1624,60 1702,00
1800,00 bis 1819,99 1533,60 1638,60 1718,00
1820,00 bis 1839,99 1545,60 1652,60 1734,00
1840,00 bis 1859,99 1557,60 1666,60 1750,00
1860,00 bis 1879,99 1569,60 1680,60 1766,00
1880,00 bis 1899,99 1581,60 1694,60 1782,00
1900,00 bis 1919,99 1593,60 1708,60 1798,00
1920,00 bis 1939,99 1605,60 1722,60 1814,00
1940,00 bis 1959,99 1617,60 1736,60 1830,00
1960,00 bis 1979,99 1629,60 1750,60 1846,00
1980,00 bis 1999,99 1641,60 1764,60 1862,00
2000,00 bis 2019,99 1653,60 1778,60 1878,00
2020,00 bis 2039,99 1665,60 1792,60 1894,00
2040,00 bis 2059,99 1677,60 1806,60 1910,00
2060,00 bis 2079,99 1689,60 1820,60 1926,00
2080,00 bis 2099,99 1701,60 1834,60 1942,00
2100,00 bis 2119,99 1713,60 1848,60 1958,00
2120,00 bis 2139,99 1725,60 1862,60 1974,00
2140,00 bis 2159,99 1737,60 1876,60 1990,00
2160,00 bis 2179,99 1749,60 1890,60 2006,00
2180,00 bis 2199,99 1761,60 1904,60 2022,00
2200,00 bis 2219,99 1773,60 1918,60 2038,00
2220,00 bis 2239,99 1785,60 1932,60 2054,00
2240,00 bis 2259,99 1797,60 1946,60 2070,00
2260,00 bis 2279,99 1809,60 1960,60 2086,00
2280,00 bis 2299,99 1821,60 1974,60 2102,00
2300,00 bis 2319,99 1833,60 1988,60 2118,00
2320,00 bis 2339,99 1845,60 2002,60 2134,00
2340,00 bis 2359,99 1857,60 2016,60 2150,00
2360,00 bis 2379,99 1869,60 2030,60 2166,00
2380,00 bis 2399,99 1881,60 2044,60 2182,00
2400,00 bis 2419,99 1893,60 2058,60 2198,00
2420,00 bis 2439,99 1905,60 2072,60 2214,00
2440,00 bis 2459,99 1917,60 2086,60 2230,00
2460,00 bis 2479,99 1929,60 2100,60 2246,00
2480,00 bis 2499,99 1941,60 2114,60 2262,00
2500,00 bis 2519,99 1953,60 2128,60 2278,00
2520,00 bis 2539,99 1965,60 2142,60 2294,00
2540,00 bis 2559,99 1977,60 2156,60 2310,00
2560,00 und darüber 1989,60 2170,60 2326,00
Tabelle 1b m (Grundbetrag 750 Euro monatlich)
(Anm.: Diese im Originaldokument angeführte Zeile wurde aus Übersichtsgründen als Überschrift wiederholt.)