Annex 2/01, ExMinV 2003

No longer in force

Anlage ./2

Existenzminimum

Tabelle 1a m (Grundbetrag 643 Euro monatlich)

…

Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für

monatlich …

in Euro 0 1 2

…

in Euro

…

–

bis 659,99 643,00 alles alles

660,00 bis 679,99 648,10 alles alles

680,00 bis 699,99 654,10 alles alles

700,00 bis 719,99 660,10 alles alles

720,00 bis 739,99 666,10 alles alles

740,00 bis 759,99 672,10 alles alles

760,00 bis 779,99 678,10 771,00 alles

780,00 bis 799,99 684,10 774,60 alles

800,00 bis 819,99 690,10 782,60 alles

820,00 bis 839,99 696,10 790,60 alles

840,00 bis 859,99 702,10 798,60 alles

860,00 bis 879,99 708,10 806,60 alles

880,00 bis 899,99 714,10 814,60 899,00

900,00 bis 919,99 720,10 822,60 899,50

920,00 bis 939,99 726,10 830,60 909,50

940,00 bis 959,99 732,10 838,60 919,50

960,00 bis 979,99 738,10 846,60 929,50

980,00 bis 999,99 744,10 854,60 939,50

1000,00 bis 1019,99 750,10 862,60 949,50

1020,00 bis 1039,99 756,10 870,60 959,50

1040,00 bis 1059,99 762,10 878,60 969,50

1060,00 bis 1079,99 768,10 886,60 979,50

1080,00 bis 1099,99 774,10 894,60 989,50

1100,00 bis 1119,99 780,10 902,60 999,50

1120,00 bis 1139,99 786,10 910,60 1009,50

1140,00 bis 1159,99 792,10 918,60 1019,50

1160,00 bis 1179,99 798,10 926,60 1029,50

1180,00 bis 1199,99 804,10 934,60 1039,50

1200,00 bis 1219,99 810,10 942,60 1049,50

1220,00 bis 1239,99 816,10 950,60 1059,50

1240,00 bis 1259,99 822,10 958,60 1069,50

1260,00 bis 1279,99 828,10 966,60 1079,50

1280,00 bis 1299,99 834,10 974,60 1089,50

1300,00 bis 1319,99 840,10 982,60 1099,50

1320,00 bis 1339,99 846,10 990,60 1109,50

1340,00 bis 1359,99 852,10 998,60 1119,50

1360,00 bis 1379,99 858,10 1006,60 1129,50

1380,00 bis 1399,99 864,10 1014,60 1139,50

1400,00 bis 1419,99 870,10 1022,60 1149,50

1420,00 bis 1439,99 876,10 1030,60 1159,50

1440,00 bis 1459,99 882,10 1038,60 1169,50

1460,00 bis 1479,99 888,10 1046,60 1179,50

1480,00 bis 1499,99 894,10 1054,60 1189,50

1500,00 bis 1519,99 900,10 1062,60 1199,50

1520,00 bis 1539,99 906,10 1070,60 1209,50

1540,00 bis 1559,99 912,10 1078,60 1219,50

1560,00 bis 1579,99 918,10 1086,60 1229,50

1580,00 bis 1599,99 924,10 1094,60 1239,50

1600,00 bis 1619,99 930,10 1102,60 1249,50

1620,00 bis 1639,99 936,10 1110,60 1259,50

1640,00 bis 1659,99 942,10 1118,60 1269,50

1660,00 bis 1679,99 948,10 1126,60 1279,50

1680,00 bis 1699,99 954,10 1134,60 1289,50

1700,00 bis 1719,99 960,10 1142,60 1299,50

1720,00 bis 1739,99 966,10 1150,60 1309,50

1740,00 bis 1759,99 972,10 1158,60 1319,50

1760,00 bis 1779,99 978,10 1166,60 1329,50

1780,00 bis 1799,99 984,10 1174,60 1339,50

1800,00 bis 1819,99 990,10 1182,60 1349,50

1820,00 bis 1839,99 996,10 1190,60 1359,50

1840,00 bis 1859,99 1002,10 1198,60 1369,50

1860,00 bis 1879,99 1008,10 1206,60 1379,50

1880,00 bis 1899,99 1014,10 1214,60 1389,50

1900,00 bis 1919,99 1020,10 1222,60 1399,50

1920,00 bis 1939,99 1026,10 1230,60 1409,50

1940,00 bis 1959,99 1032,10 1238,60 1419,50

1960,00 bis 1979,99 1038,10 1246,60 1429,50

1980,00 bis 1999,99 1044,10 1254,60 1439,50

2000,00 bis 2019,99 1050,10 1262,60 1449,50

2020,00 bis 2039,99 1056,10 1270,60 1459,50

2040,00 bis 2059,99 1062,10 1278,60 1469,50

2060,00 bis 2079,99 1068,10 1286,60 1479,50

2080,00 bis 2099,99 1074,10 1294,60 1489,50

2100,00 bis 2119,99 1080,10 1302,60 1499,50

2120,00 bis 2139,99 1086,10 1310,60 1509,50

2140,00 bis 2159,99 1092,10 1318,60 1519,50

2160,00 bis 2179,99 1098,10 1326,60 1529,50

2180,00 bis 2199,99 1104,10 1334,60 1539,50

2200,00 bis 2219,99 1110,10 1342,60 1549,50

2220,00 bis 2239,99 1116,10 1350,60 1559,50

2240,00 bis 2259,99 1122,10 1358,60 1569,50

2260,00 bis 2279,99 1128,10 1366,60 1579,50

2280,00 bis 2299,99 1134,10 1374,60 1589,50

2300,00 bis 2319,99 1140,10 1382,60 1599,50

2320,00 bis 2339,99 1146,10 1390,60 1609,50

2340,00 bis 2359,99 1152,10 1398,60 1619,50

2360,00 bis 2379,99 1158,10 1406,60 1629,50

2380,00 bis 2399,99 1164,10 1414,60 1639,50

2400,00 bis 2419,99 1170,10 1422,60 1649,50

2420,00 bis 2439,99 1176,10 1430,60 1659,50

2440,00 bis 2459,99 1182,10 1438,60 1669,50

2460,00 bis 2479,99 1188,10 1446,60 1679,50

2480,00 bis 2499,99 1194,10 1454,60 1689,50

2500,00 bis 2519,99 1200,10 1462,60 1699,50

2520,00 bis 2539,99 1206,10 1470,60 1709,50

2540,00 bis 2559,99 1212,10 1478,60 1719,50

2560,00 und darüber 1218,10 1486,60 1729,50

…

Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für

monatlich …

in Euro 3 4 5

…

in Euro

…

–

bis 659,99 alles alles alles

660,00 bis 679,99 alles alles alles

680,00 bis 699,99 alles alles alles

700,00 bis 719,99 alles alles alles

720,00 bis 739,99 alles alles alles

740,00 bis 759,99 alles alles alles

760,00 bis 779,99 alles alles alles

780,00 bis 799,99 alles alles alles

800,00 bis 819,99 alles alles alles

820,00 bis 839,99 alles alles alles

840,00 bis 859,99 alles alles alles

860,00 bis 879,99 alles alles alles

880,00 bis 899,99 alles alles alles

900,00 bis 919,99 alles alles alles

920,00 bis 939,99 alles alles alles

940,00 bis 959,99 alles alles alles

960,00 bis 979,99 alles alles alles

980,00 bis 999,99 alles alles alles

1000,00 bis 1019,99 alles alles alles

1020,00 bis 1039,99 1027,00 alles alles

1040,00 bis 1059,99 1034,80 alles alles

1060,00 bis 1079,99 1046,80 alles alles

1080,00 bis 1099,99 1058,80 alles alles

1100,00 bis 1119,99 1070,80 alles alles

1120,00 bis 1139,99 1082,80 alles alles

1140,00 bis 1159,99 1094,80 1155,00 alles

1160,00 bis 1179,99 1106,80 1158,50 alles

1180,00 bis 1199,99 1118,80 1172,50 alles

1200,00 bis 1219,99 1130,80 1186,50 alles

1220,00 bis 1239,99 1142,80 1200,50 alles

1240,00 bis 1259,99 1154,80 1214,50 alles

1260,00 bis 1279,99 1166,80 1228,50 alles

1280,00 bis 1299,99 1178,80 1242,50 1283,00

1300,00 bis 1319,99 1190,80 1256,50 1296,60

1320,00 bis 1339,99 1202,80 1270,50 1312,60

1340,00 bis 1359,99 1214,80 1284,50 1328,60

1360,00 bis 1379,99 1226,80 1298,50 1344,60

1380,00 bis 1399,99 1238,80 1312,50 1360,60

1400,00 bis 1419,99 1250,80 1326,50 1376,60

1420,00 bis 1439,99 1262,80 1340,50 1392,60

1440,00 bis 1459,99 1274,80 1354,50 1408,60

1460,00 bis 1479,99 1286,80 1368,50 1424,60

1480,00 bis 1499,99 1298,80 1382,50 1440,60

1500,00 bis 1519,99 1310,80 1396,50 1456,60

1520,00 bis 1539,99 1322,80 1410,50 1472,60

1540,00 bis 1559,99 1334,80 1424,50 1488,60

1560,00 bis 1579,99 1346,80 1438,50 1504,60

1580,00 bis 1599,99 1358,80 1452,50 1520,60

1600,00 bis 1619,99 1370,80 1466,50 1536,60

1620,00 bis 1639,99 1382,80 1480,50 1552,60

1640,00 bis 1659,99 1394,80 1494,50 1568,60

1660,00 bis 1679,99 1406,80 1508,50 1584,60

1680,00 bis 1699,99 1418,80 1522,50 1600,60

1700,00 bis 1719,99 1430,80 1536,50 1616,60

1720,00 bis 1739,99 1442,80 1550,50 1632,60

1740,00 bis 1759,99 1454,80 1564,50 1648,60

1760,00 bis 1779,99 1466,80 1578,50 1664,60

1780,00 bis 1799,99 1478,80 1592,50 1680,60

1800,00 bis 1819,99 1490,80 1606,50 1696,60

1820,00 bis 1839,99 1502,80 1620,50 1712,60

1840,00 bis 1859,99 1514,80 1634,50 1728,60

1860,00 bis 1879,99 1526,80 1648,50 1744,60

1880,00 bis 1899,99 1538,80 1662,50 1760,60

1900,00 bis 1919,99 1550,80 1676,50 1776,60

1920,00 bis 1939,99 1562,80 1690,50 1792,60

1940,00 bis 1959,99 1574,80 1704,50 1808,60

1960,00 bis 1979,99 1586,80 1718,50 1824,60

1980,00 bis 1999,99 1598,80 1732,50 1840,60

2000,00 bis 2019,99 1610,80 1746,50 1856,60

2020,00 bis 2039,99 1622,80 1760,50 1872,60

2040,00 bis 2059,99 1634,80 1774,50 1888,60

2060,00 bis 2079,99 1646,80 1788,50 1904,60

2080,00 bis 2099,99 1658,80 1802,50 1920,60

2100,00 bis 2119,99 1670,80 1816,50 1936,60

2120,00 bis 2139,99 1682,80 1830,50 1952,60

2140,00 bis 2159,99 1694,80 1844,50 1968,60

2160,00 bis 2179,99 1706,80 1858,50 1984,60

2180,00 bis 2199,99 1718,80 1872,50 2000,60

2200,00 bis 2219,99 1730,80 1886,50 2016,60

2220,00 bis 2239,99 1742,80 1900,50 2032,60

2240,00 bis 2259,99 1754,80 1914,50 2048,60

2260,00 bis 2279,99 1766,80 1928,50 2064,60

2280,00 bis 2299,99 1778,80 1942,50 2080,60

2300,00 bis 2319,99 1790,80 1956,50 2096,60

2320,00 bis 2339,99 1802,80 1970,50 2112,60

2340,00 bis 2359,99 1814,80 1984,50 2128,60

2360,00 bis 2379,99 1826,80 1998,50 2144,60

2380,00 bis 2399,99 1838,80 2012,50 2160,60

2400,00 bis 2419,99 1850,80 2026,50 2176,60

2420,00 bis 2439,99 1862,80 2040,50 2192,60

2440,00 bis 2459,99 1874,80 2054,50 2208,60

2460,00 bis 2479,99 1886,80 2068,50 2224,60

2480,00 bis 2499,99 1898,80 2082,50 2240,60

2500,00 bis 2519,99 1910,80 2096,50 2256,60

2520,00 bis 2539,99 1922,80 2110,50 2272,60

2540,00 bis 2559,99 1934,80 2124,50 2288,60

2560,00 und darüber 1946,80 2138,50 2304,60

Tabelle 1a m (Grundbetrag 643 Euro monatlich)

(Anm.: Diese im Originaldokument angeführte Zeile wurde aus Übersichtsgründen als Überschrift wiederholt.)

  1. 1 Jan 2003 – 1 Jan 2007earlier wording