1 ANNEX I List of areas to receive support, broken down by cross-border cooperation programme, Decision_act (EU) 2014/388

In forcesince 16 Jun 2014

[Regions included in the list of regions for the ERDF allocation distribution.] [Regions of third countries or overseas countries and territories (OCT).]

2014TC16RFCB001 | BE-DE-NL | (Interreg V-A) Belgium-Germany-The Netherlands (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein) |

BE221 | Arr. Hasselt |

BE222 | Arr. Maaseik |

BE223 | Arr. Tongeren |

BE332 | Arr. Liège |

BE335 | Arr. Verviers — communes francophones |

BE336 | Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft |

DEA26 | Düren |

DEA28 | Euskirchen |

DEA29 | Heinsberg |

DEA2D | Städteregion Aachen |

DEB23 | Eifelkreis Bitburg-Prüm |

DEB24 | Vulkaneifel |

NL422 | Midden-Limburg |

NL423 | Zuid-Limburg |

2014TC16RFCB002 | AT-CZ | (Interreg V-A) Austria-Czech Republic |

AT121 | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT123 | Sankt Pölten |

AT124 | Waldviertel |

AT125 | Weinviertel |

AT126 | Wiener Umland/Nordteil |

AT130 | Wien |

AT311 | Innviertel |

AT312 | Linz-Wels |

AT313 | Mühlviertel |

AT314 | Steyr-Kirchdorf |

CZ031 | Jihočeský kraj |

CZ063 | Kraj Vysočina |

CZ064 | Jihomoravský kraj |

2014TC16RFCB003 | SK-AT | (Interreg V-A) Slovakia-Austria |

AT111 | Mittelburgenland |

AT112 | Nordburgenland |

AT121 | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | Niederösterreich-Süd |

AT123 | Sankt Pölten |

AT124 | Waldviertel |

AT125 | Weinviertel |

AT126 | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | Wiener Umland/Südteil |

AT130 | Wien |

SK010 | Bratislavský kraj |

SK021 | Trnavský kraj |

2014TC16RFCB004 | AT-DE | (Interreg V-A) Austria–Germany/Bavaria (Bayern–Österreich) |

AT311 | Innviertel |

AT312 | Linz-Wels |

AT313 | Mühlviertel |

AT314 | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | Traunviertel |

AT321 | Lungau |

AT322 | Pinzgau-Pongau |

AT323 | Salzburg und Umgebung |

AT331 | Außerfern |

AT332 | Innsbruck |

AT333 | Osttirol |

AT334 | Tiroler Oberland |

AT335 | Tiroler Unterland |

AT341 | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | Rheintal-Bodenseegebiet |

DE213 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | Altötting |

DE215 | Berchtesgadener Land |

DE216 | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE21D | Garmisch-Partenkirchen |

DE21F | Miesbach |

DE21G | Mühldorf a. Inn |

DE21K | Rosenheim, Landkreis |

DE21M | Traunstein |

DE21N | Weilheim-Schongau |

DE221 | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE224 | Deggendorf |

DE225 | Freyung-Grafenau |

DE227 | Landshut, Landkreis |

DE228 | Passau, Landkreis |

DE229 | Regen |

DE22A | Rottal-Inn |

DE22C | Dingolfing-Landau |

DE272 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE27A | Lindau (Bodensee) |

DE27B | Ostallgäu |

DE27C | Unterallgäu |

DE27E | Oberallgäu |

2014TC16RFCB005 | ES-PT | (Interreg V-A) Spain-Portugal (POCTEP) |

ES111 | A Coruña |

ES112 | Lugo |

ES113 | Ourense |

ES114 | Pontevedra |

ES411 | Ávila |

ES413 | León |

ES415 | Salamanca |

ES418 | Valladolid |

ES419 | Zamora |

ES431 | Badajoz |

ES432 | Cáceres |

ES612 | Cádiz |

ES613 | Córdoba |

ES615 | Huelva |

ES618 | Sevilla |

PT111 | Minho-Lima |

PT112 | Cávado |

PT113 | Ave |

PT114 | Grande Porto |

PT115 | Tâmega |

PT117 | Douro |

PT118 | Alto Trás-os-Montes |

PT150 | Algarve |

PT165 | Dão-Lafões |

PT166 | Pinhal Interior Sul |

PT167 | Serra da Estrela |

PT168 | Beira Interior Norte |

PT169 | Beira Interior Sul |

PT16A | Cova da Beira |

PT181 | Alentejo Litoral |

PT182 | Alto Alentejo |

PT183 | Alentejo Central |

PT184 | Baixo Alentejo |

2014TC16RFCB006 | ES-FR-AD | (Interreg V-A) Spain-France-Andorra (POCTEFA) |

ES211 | Álava |

ES212 | Guipúzcoa |

ES213 | Vizcaya |

ES220 | Navarra |

ES230 | La Rioja |

ES241 | Huesca |

ES243 | Zaragoza |

ES511 | Barcelona |

ES512 | Girona |

ES513 | Lleida |

ES514 | Tarragona |

FR615 | Pyrénées-Atlantiques |

FR621 | Ariège |

FR623 | Haute-Garonne |

FR626 | Hautes-Pyrénées |

FR815 | Pyrénées orientales |

AD000 | Andorra |

2014TC16RFCB007 | ES-PT | (Interreg V-A) Spain-Portugal (Madeira-Açores-Canarias (MAC)) |

ES703 | El Hierro |

ES704 | Fuerteventura |

ES705 | Gran Canaria |

ES706 | La Gomera |

ES707 | La Palma |

ES708 | Lanzarote |

ES709 | Tenerife |

PT200 | Região Autónoma dos Açores |

PT300 | Região Autónoma de Madeira |

CP | Cape Verde |

MR | Mauritania |

SN | Senegal |

2014TC16RFCB008 | HU-HR | (Interreg V-A) Hungary-Croatia |

HR044 | Varaždinska županija |

HR045 | Koprivničko-križevačka županija |

HR046 | Međimurska županija |

HR047 | Bjelovarsko-bilogorska županija |

HR048 | Virovitičko-podravska županija |

HR049 | Požeško-slavonska županija |

HR04B | Osječko-baranjska županija |

HR04C | Vukovarsko-srijemska županija |

HU223 | Zala |

HU231 | Baranya |

HU232 | Somogy |

2014TC16RFCB009 | DE-CZ | (Interreg V-A) Germany/Bavaria-Czech Republic |

CZ031 | Jihočeský kraj |

CZ032 | Plzeňský kraj |

CZ041 | Karlovarský kraj |

DE222 | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | Deggendorf |

DE225 | Freyung-Grafenau |

DE228 | Passau, Landkreis |

DE229 | Regen |

DE22B | Straubing-Bogen |

DE231 | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt |

DE234 | Amberg-Sulzbach |

DE235 | Cham |

DE237 | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | Regensburg, Landkreis |

DE239 | Schwandorf |

DE23A | Tirschenreuth |

DE242 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE244 | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE246 | Bayreuth, Landkreis |

DE249 | Hof, Landkreis |

DE24A | Kronach |

DE24B | Kulmbach |

DE24D | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

2014TC16RFCB010 | AT-HU | (Interreg V-A) Austria-Hungary |

AT111 | Mittelburgenland |

AT112 | Nordburgenland |

AT113 | Südburgenland |

AT122 | Niederösterreich-Süd |

AT127 | Wiener Umland/Südteil |

AT130 | Wien |

AT221 | Graz |

AT224 | Oststeiermark |

HU221 | Győr-Moson-Sopron |

HU222 | Vas |

HU223 | Zala |

2014TC16RFCB011 | DE-PL | (Interreg V-A) Germany/Brandenburg-Poland |

DE402 | Cottbus, Kreisfreie Stadt |

DE403 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE409 | Märkisch-Oderland |

DE40C | Oder-Spree |

DE40G | Spree-Neiße |

PL431 | Gorzowski |

PL432 | Zielonogórski |

2014TC16RFCB012 | PL-SK | (Interreg V-A) Poland-Slovakia |

PL214 | Krakowski |

PL215 | Nowosądecki |

PL216 | Oświęcimski |

PL225 | Bielski |

PL22C | Tyski |

PL323 | Krośnieński |

PL324 | Przemyski |

PL325 | Rzeszowski |

SK031 | Žilinský kraj |

SK041 | Prešovský kraj |

SK042 | Košický kraj |

2014TC16RFCB013 | PL-DK-DE-LT-SE | (Interreg V-A) Poland-Denmark-Germany-Lithuania-Sweden (SOUTH BALTIC) |

DE801 | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE803 | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE805 | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | Bad Doberan |

DE80D | Nordvorpommern |

DE80E | Nordwestmecklenburg |

DE80F | Ostvorpommern |

DE80H | Rügen |

DE80I | Uecker-Randow |

DE809 | Güstrow |

DE808 | Demmin |

DK014 | Bornholm |

DK021 | Østsjælland |

DK022 | Vest- og Sydsjælland |

LT003 | Klaipėdos apskritis |

LT007 | Tauragės apskritis |

LT008 | Telšių apskritis |

PL422 | Koszaliński |

PL423 | Stargardzki |

PL424 | Miasto Szczecin |

PL425 | Szczeciński |

PL621 | Elbląski |

PL631 | Słupski |

PL633 | Trójmiejski |

PL634 | Gdański |

PL635 | Starogardzki |

SE212 | Kronobergs län |

SE213 | Kalmar län |

SE221 | Blekinge län |

SE224 | Skåne län |

2014TC16RFCB014 | FI-EE-LV-SE | (Interreg V-A) Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic) |

EE001 | Põhja-Eesti |

EE004 | Lääne-Eesti |

EE006 | Kesk-Eesti |

EE007 | Kirde-Eesti |

EE008 | Lõuna-Eesti |

FI1B1 | Helsinki-Uusimaa |

FI1C1 | Varsinais-Suomi |

FI1C2 | Kanta-Häme |

FI1C3 | Päijät-Häme |

FI1C4 | Kymenlaakso |

FI1C5 | Etelä-Karjala |

FI196 | Satakunta |

FI197 | Pirkanmaa |

FI200 | Åland |

LV003 | Kurzeme |

LV006 | Rīga |

LV007 | Pierīga |

LV008 | Vidzeme |

LV009 | Zemgale |

SE110 | Stockholms län |

SE121 | Uppsala län |

SE122 | Södermanlands län |

SE123 | Östergötlands län |

SE124 | Örebro län |

SE125 | Västmanlands län |

SE214 | Gotlands län |

SE313 | Gävleborgs län |

2014TC16RFCB015 | SK-HU | (Interreg V-A) Slovakia-Hungary |

HU101 | Budapest |

HU102 | Pest |

HU212 | Komárom-Esztergom |

HU221 | Győr-Moson-Sopron |

HU311 | Borsod-Abaúj-Zemplén |

HU312 | Heves |

HU313 | Nógrád |

HU323 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |

SK010 | Bratislavský kraj |

SK021 | Trnavský kraj |

SK023 | Nitriansky kraj |

SK032 | Banskobystrický kraj |

SK042 | Košický kraj |

2014TC16RFCB016 | SE-NO | (Interreg V-A) Sweden-Norway |

SE311 | Värmlands län |

SE312 | Dalarnas län |

SE321 | Västernorrlands län |

SE322 | Jämtlands län |

SE232 | Västra Götaland |

NO012 | Akershus |

NO021 | Hedmark |

NO031 | Østfold |

NO061 | Sør-Trøndelag |

NO062 | Nord-Trøndelag |

2014TC16RFCB017 | DE-CZ | (Interreg V-A) Germany/Saxony-Czech Republic |

CZ041 | Karlovarský kraj |

CZ042 | Ústecký kraj |

CZ051 | Liberecký kraj |

DED21 | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED2C | Bautzen |

DED2D | Görlitz |

DED2F | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |

DED41 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED42 | Erzgebirgskreis |

DED43 | Mittelsachsen |

DED44 | Vogtlandkreis |

DED45 | Zwickau |

DEG0K | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | Greiz |

2014TC16RFCB018 | PL-DE | (Interreg V-A) Poland-Germany/Saxony |

DED2C | Bautzen |

DED2D | Görlitz |

PL432 | Zielonogórski |

PL515 | Jeleniogórski |

2014TC16RFCB019 | DE-PL | (Interreg V-A) Germany/Mecklenburg-Western Pomerania/Brandenburg-Poland |

DE405 | Barnim |

DE409 | Märkisch-Oderland |

DE40I | Uckermark |

DE801 | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE805 | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE808 | Demmin |

DE80B | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | Müritz |

DE80D | Nordvorpommern |

DE80F | Ostvorpommern |

DE80H | Rügen |

DE80I | Uecker-Randow |

PL422 | Koszaliński |

PL423 | Stargardzki |

PL424 | Miasto Szczecin |

PL425 | Szczeciński |

2014TC16RFCB020 | EL-IT | (Interreg V-A) Greece-Italy |

EL211 | Άρτα (Arta) |

EL212 | Θεσπρωτία (Thesprotia) |

EL213 | Ιωάννινα (Ioannina) |

EL214 | Πρέβεζα (Preveza) |

EL221 | Ζάκυνθος (Zakynthos) |

EL222 | Κέρκυρα (Kerkyra) |

EL223 | Κεφαλληνία (Kefallinia) |

EL224 | Λευκάδα (Lefkada) |

EL231 | Αιτωλοακαρνανία (Aitoloakarnania) |

EL232 | Αχαΐα (Achaia) |

EL233 | Ηλεία (Ileia) |

ITF43 | Taranto |

ITF44 | Brindisi |

ITF45 | Lecce |

ITF46 | Foggia |

ITF47 | Bari |

ITF48 | Barletta-Andria-Trani |

2014TC16RFCB021 | RO-BG | (Interreg V-A) Romania-Bulgaria |

BG311 | Видин (Vidin) |

BG312 | Монтана (Montana) |

BG313 | Враца (Vratsa) |

BG314 | Плевен (Pleven) |

BG321 | Велико Търново (Veliko Tarnovo) |

BG323 | Русе (Ruse) |

BG325 | Силистра (Silistra) |

BG332 | Добрич (Dobrich) |

RO223 | Constanţa |

RO312 | Călăraşi |

RO314 | Giurgiu |

RO317 | Teleorman |

RO411 | Dolj |

RO413 | Mehedinţi |

RO414 | Olt |

2014TC16RFCB022 | EL-BG | (Interreg V-A) Greece-Bulgaria |

BG413 | Благоевград (Blagoevgrad) |

BG422 | Хасково (Haskovo) |

BG424 | Смолян (Smolyan) |

BG425 | Кърджали (Kardzhali) |

EL111 | Έβρος (Evros) |

EL112 | Ξάνθη (Xanthi) |

EL113 | Ροδόπη (Rodopi) |

EL114 | Δράμα (Drama) |

EL115 | Καβάλα (Kavala) |

EL122 | Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) |

EL126 | Σέρρες (Serres) |

2014TC16RFCB023 | DE-NL | (Interreg V-A) Germany-The Netherlands |

DE941 | Stadt Delmenhorst |

DE942 | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | Stadt Oldenburg |

DE944 | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | Stadt Wilhelmshaven |

DE946 | Ammerland |

DE947 | Aurich |

DE948 | Cloppenburg |

DE949 | Emsland |

DE94A | Friesland (D) |

DE94B | Grafschaft Bentheim |

DE94C | Leer |

DE94D | Landkreis Oldenburg |

DE94E | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | Landkreis Vechta |

DE94G | Landkreis Wesermarsch |

DE94H | Wittmund |

DEA11 | Stadt Düsseldorf |

DEA12 | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | Kleve |

DEA1D | Rhein-Kreis Neuss |

DEA1E | Viersen |

DEA1F | Wesel |

DEA33 | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | Borken |

DEA35 | Coesfeld |

DEA37 | Steinfurt |

DEA38 | Warendorf |

NL111 | Oost-Groningen |

NL112 | Delfzijl en omgeving |

NL113 | Overig Groningen |

NL121 | Noord-Friesland |

NL122 | Zuidwest-Friesland |

NL123 | Zuidoost-Friesland |

NL131 | Noord-Drenthe |

NL132 | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | Zuidwest-Drenthe |

NL211 | Noord-Overijssel |

NL212 | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | Twente |

NL221 | Veluwe |

NL224 | Zuidwest-Gelderland |

NL225 | Achterhoek |

NL226 | Arnhem/Nijmegen |

NL230 | Flevoland |

NL413 | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | Zuidoost Noord-Brabant |

NL421 | Noord-Limburg |

NL422 | Midden-Limburg |

2014TC16RFCB024 | DE-AT-CH-LI | (Interreg V-A) Germany-Austria-Switzerland-Liechtenstein (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein) |

AT341 | Bludenz-Bregenzer Wald |

AT342 | Rheintal-Bodenseegebiet |

DE136 | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | Tuttlingen |

DE138 | Konstanz |

DE139 | Lörrach |

DE13A | Waldshut |

DE147 | Bodenseekreis |

DE148 | Ravensburg |

DE149 | Sigmaringen |

DE272 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE27A | Lindau (Bodensee) |

DE27B | Landkreis Ostallgäu |

DE27C | Unterallgäu |

DE27E | Oberallgäu |

CH033 | Aargau |

CH040 | Zürich |

CH051 | Glarus |

CH052 | Schaffhausen |

CH053 | Appenzell Ausserrhoden |

CH054 | Appenzell Innerrhoden |

CH055 | St. Gallen |

CH056 | Graubünden |

CH057 | Thurgau |

LI000 | Liechtenstein |

2014TC16RFCB025 | CZ-PL | (Interreg V-A) Czech Republic-Poland |

CZ051 | Liberecký kraj |

CZ052 | Královéhradecký kraj |

CZ053 | Pardubický kraj |

CZ071 | Olomoucký kraj |

CZ080 | Moravskoslezský kraj |

PL225 | Bielski |

PL227 | Rybnicki |

PL515 | Jeleniogórski |

PL517 | Wałbrzyski |

PL521 | Nyski |

PL522 | Opolski |

PL22C | Tyski |

PL518 | Wrocławski |

2014TC16RFCB026 | SE-DK-NO | (Interreg V-A) Sweden-Denmark-Norway (Öresund-Kattegat-Skagerrak) |

DK011 | Byen København |

DK012 | Københavns omegn |

DK013 | Nordsjælland |

DK014 | Bornholm |

DK021 | Østsjælland |

DK022 | Vest- og Sydsjælland |

DK041 | Vestjylland |

DK042 | Østjylland |

DK050 | Nordjylland |

SE224 | Skåne län |

SE231 | Hallands län |

SE232 | Västra Götalands län |

NO011 | Oslo |

NO012 | Akershus |

NO031 | Østfold |

NO032 | Buskerud |

NO034 | Telemark |

NO033 | Vestfold |

NO041 | Aust-Agder |

NO042 | Vest-Agder |

2014TC16RFCB027 | LV-LT | (Interreg V-A) Latvia-Lithuania |

LT002 | Kauno apskritis |

LT003 | Klaipėdos apskritis |

LT005 | Panevėžio apskritis |

LT006 | Šiaulių apskritis |

LT008 | Telšių apskritis |

LT009 | Utenos apskritis |

LV003 | Kurzeme |

LV005 | Latgale |

LV009 | Zemgale |

2014TC16RFCB028 | SE-FI-NO | (Interreg V-A) Sweden-Finland-Norway (Botnia-Atlantica) |

FI195 | Pohjanmaa |

FI1D5 | Keski-Pohjanmaa |

FI194 | Etelä-Pohjanmaa |

SE313 | Gävleborgs län |

SE321 | Västernorrlands län |

SE331 | Västerbottens län |

NO071 | Nordland |

2014TC16RFCB029 | SI-HR | (Interreg V-A) Slovenia-Croatia |

HR031 | Primorsko-goranska županija |

HR036 | Istarska županija |

HR041 | Grad Zagreb |

HR042 | Zagrebačka županija |

HR043 | Krapinsko-zagorska županija |

HR044 | Varaždinska županija |

HR046 | Međimurska županija |

HR04D | Karlovačka županija |

SI011 | Pomurska |

SI012 | Podravska |

SI014 | Savinjska |

SI015 | Zasavska |

SI016 | Spodnjeposavska |

SI017 | Jugovzhodna Slovenija |

SI018 | Notranjsko-kraška |

SI021 | Osrednjeslovenska |

SI024 | Obalno-kraška |

2014TC16RFCB030 | SK-CZ | (Interreg V-A) Slovakia-Czech Republic |

CZ064 | Jihomoravský kraj |

CZ072 | Zlínský kraj |

CZ080 | Moravskoslezský kraj |

SK021 | Trnavský kraj |

SK022 | Trenčiansky kraj |

SK031 | Žilinský kraj |

2014TC16RFCB031 | LT-PL | (Interreg V-A) Lithuania-Poland |

LT001 | Alytaus apskritis |

LT002 | Kauno apskritis |

LT004 | Marijampolės apskritis |

LT007 | Tauragės apskritis |

LT00A | Vilniaus apskritis |

PL343 | Białostocki |

PL345 | Suwalski |

PL623 | Ełcki |

2014TC16RFCB032 | SE-FI-NO | (Interreg V-A) Sweden-Finland-Norway (Nord) |

FI1D5 | Keski-Pohjanmaa |

FI1D6 | Pohjois-Pohjanmaa |

FI1D7 | Lappi |

SE312 | Dalarnas län |

SE321 | Västernorrlands län |

SE322 | Jämtlands län |

SE331 | Västerbottens län |

SE332 | Norrbottens län |

NO021 | Hedmark |

NO061 | Sør-Trøndelag |

NO062 | Nord-Trøndelag |

NO071 | Nordland |

NO072 | Troms |

NO073 | Finnmark |

2014TC16RFCB033 | IT-FR | (Interreg V-A) Italy-France (Maritime) |

FR823 | Alpes-Maritimes |

FR825 | Var |

FR831 | Corse-du-Sud |

FR832 | Haute-Corse |

ITC31 | Imperia |

ITC32 | Savona |

ITC33 | Genova |

ITC34 | La Spezia |

ITG25 | Sassari |

ITG26 | Nuoro |

ITG27 | Cagliari |

ITG28 | Oristano |

ITG29 | Olbia-Tempio |

ITG2A | Ogliastra |

ITG2B | Medio Campidano |

ITG2C | Carbonia-Iglesias |

ITI11 | Massa-Carrara |

ITI12 | Lucca |

ITI16 | Livorno |

ITI17 | Pisa |

ITI1A | Grosseto |

2014TC16RFCB034 | FR-IT | (Interreg V-A) France-Italy (ALCOTRA) |

FR717 | Savoie |

FR718 | Haute-Savoie |

FR821 | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | Hautes-Alpes |

FR823 | Alpes-Maritimes |

ITC11 | Torino |

ITC16 | Cuneo |

ITC20 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |

ITC31 | Imperia |

2014TC16RFCB035 | IT-CH | (Interreg V-A) Italy-Switzerland |

ITC12 | Vercelli |

ITC13 | Biella |

ITC14 | Verbano-Cusio-Ossola |

ITC15 | Novara |

ITC20 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |

ITC41 | Varese |

ITC42 | Como |

ITC43 | Lecco |

ITC44 | Sondrio |

ITH10 | Bolzano-Bozen |

CH012 | Valais |

CH056 | Graubünden |

CH070 | Ticino |

2014TC16RFCB036 | IT-SI | (Interreg V-A) Italy-Slovenia |

ITH35 | Venezia |

ITH41 | Pordenone |

ITH42 | Udine |

ITH43 | Gorizia |

ITH44 | Trieste |

SI018 | Notranjsko-kraška |

SI021 | Osrednjeslovenska |

SI022 | Gorenjska |

SI023 | Goriška |

SI024 | Obalno-kraška |

2014TC16RFCB037 | IT-MT | (Interreg V-A) Italy-Malta |

ITG11 | Trapani |

ITG12 | Palermo |

ITG13 | Messina |

ITG14 | Agrigento |

ITG15 | Caltanissetta |

ITG16 | Enna |

ITG17 | Catania |

ITG18 | Ragusa |

ITG19 | Siracusa |

MT001 | Malta |

MT002 | Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna |

2014TC16RFCB038 | FR-BE-NL-UK | (Interreg V-A) France-Belgium-The Netherlands-United Kingdom (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën) |

BE211 | Arr. Antwerpen |

BE212 | Arr. Mechelen |

BE213 | Arr. Turnhout |

BE231 | Arr. Aalst |

BE232 | Arr. Dendermonde |

BE233 | Arr. Eeklo |

BE234 | Arr. Gent |

BE235 | Arr. Oudenaarde |

BE236 | Arr. Sint-Niklaas |

BE251 | Arr. Brugge |

BE252 | Arr. Diksmuide |

BE253 | Arr. Ieper |

BE254 | Arr. Kortrijk |

BE255 | Arr. Oostende |

BE256 | Arr. Roeselare |

BE257 | Arr. Tielt |

BE258 | Arr. Veurne |

FR221 | Aisne |

FR223 | Somme |

FR301 | Nord |

FR302 | Pas-de-Calais |

NL321 | Kop van Noord-Holland |

NL322 | Alkmaar en omgeving |

NL323 | IJmond |

NL324 | Agglomeratie Haarlem |

NL332 | Agglomeratie's-Gravenhage |

NL333 | Delft en Westland |

NL337 | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |

NL339 | Groot-Rijnmond |

NL33A | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL341 | Zeeuwsch-Vlaanderen |

NL342 | Overig Zeeland |

NL411 | West-Noord-Brabant |

UKH11 | Peterborough |

UKH12 | Cambridgeshire CC |

UKH13 | Norfolk |

UKH14 | Suffolk |

UKH31 | Southend-on-Sea |

UKH32 | Thurrock |

UKH33 | Essex CC |

UKJ21 | Brighton and Hove |

UKJ22 | East Sussex CC |

UKJ23 | Surrey |

UKJ24 | West Sussex |

UKJ31 | Portsmouth |

UKJ32 | Southampton |

UKJ33 | Hampshire CC |

UKJ34 | Isle of Wight |

UKJ41 | Medway |

UKJ42 | Kent CC |

UKK14 | Swindon |

UKK15 | Wiltshire CC |

UKK21 | Bournemouth and Poole |

UKK22 | Dorset CC |

UKK23 | Somerset |

UKK30 | Cornwall and Isles of Scilly |

UKK41 | Plymouth |

UKK42 | Torbay |

UKK43 | Devon CC |

2014TC16RFCB039 | FR-DE-CH | (Interreg V-A) France-Germany-Switzerland (Rhin supérieur-Oberrhein) |

DEB3K | Südwestpfalz |

DE121 | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | Rastatt |

DE131 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | Emmendingen |

DE134 | Ortenaukreis |

DE139 | Lörrach |

DE13A | Waldshut |

DEB33 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB3E | Germersheim |

DEB3H | Südliche Weinstraße |

FR421 | Bas-Rhin |

FR422 | Haut-Rhin |

CH023 | Solothurn |

CH025 | Jura |

CH031 | Basel-Stadt |

CH032 | Basel-Landschaft |

CH033 | Aargau |

2014TC16RFCB040 | FR-UK | (Interreg V-A) France-United Kingdom (Manche-Channel) |

FR222 | Oise |

FR223 | Somme |

FR231 | Eure |

FR232 | Seine-Maritime |

FR251 | Calvados |

FR252 | Manche |

FR253 | Orne |

FR302 | Pas-de-Calais |

FR521 | Côtes-d'Armor |

FR522 | Finistère |

FR523 | Ille-et-Vilaine |

FR524 | Morbihan |

UKH11 | Peterborough |

UKH12 | Cambridgeshire CC |

UKH13 | Norfolk |

UKH14 | Suffolk |

UKH31 | Southend-on-Sea |

UKH32 | Thurrock |

UKH33 | Essex CC |

UKJ21 | Brighton and Hove |

UKJ22 | East Sussex CC |

UKJ23 | Surrey |

UKJ24 | West Sussex |

UKJ31 | Portsmouth |

UKJ32 | Southampton |

UKJ33 | Hampshire CC |

UKJ34 | Isle of Wight |

UKJ41 | Medway |

UKJ42 | Kent CC |

UKK14 | Swindon |

UKK15 | Wiltshire CC |

UKK21 | Bournemouth and Poole |

UKK22 | Dorset CC |

UKK23 | Somerset |

UKK30 | Cornwall and Isles of Scilly |

UKK41 | Plymouth |

UKK42 | Torbay |

UKK43 | Devon CC |

2014TC16RFCB041 | FR-CH | (Interreg V-A) France-Switzerland |

FR431 | Doubs |

FR432 | Jura |

FR434 | Territoire de Belfort |

FR711 | Ain |

FR718 | Haute-Savoie |

CH011 | Vaud |

CH012 | Valais |

CH013 | Genève |

CH021 | Bern |

CH024 | Neuchâtel |

CH025 | Jura |

CH022 | Freiburg |

2014TC16RFCB042 | IT-HR | (Interreg V-A) Italy-Croatia |

HR031 | Primorsko-goranska županija |

HR032 | Ličko-senjska županija |

HR033 | Zadarska županija |

HR034 | Šibensko-kninska županija |

HR035 | Splitsko-dalmatinska županija |

HR036 | Istarska županija |

HR037 | Dubrovačko-neretvanska županija |

HR04D | Karlovačka županija |

ITF12 | Teramo |

ITF13 | Pescara |

ITF14 | Chieti |

ITF22 | Campobasso |

ITF44 | Brindisi |

ITF45 | Lecce |

ITF46 | Foggia |

ITF47 | Bari |

ITF48 | Barletta-Andria-Trani |

ITH35 | Venezia |

ITH36 | Padova |

ITH37 | Rovigo |

ITH41 | Pordenone |

ITH42 | Udine |

ITH43 | Gorizia |

ITH44 | Trieste |

ITH56 | Ferrara |

ITH57 | Ravenna |

ITH58 | Forlì-Cesena |

ITH59 | Rimini |

ITI31 | Pesaro e Urbino |

ITI32 | Ancona |

ITI33 | Macerata |

ITI34 | Ascoli Piceno |

ITI35 | Fermo |

2014TC16RFCB043 | FR | (Interreg V-A) France (Saint Martin-Sint Maarten) |

FR910 (part) | Saint Martin |

SX | Sint Maarten |

2014TC16RFCB044 | BE-FR | (Interreg V-A) Belgium-France (France-Wallonie-Vlaanderen) |

BE234 | Arr. Gent |

BE235 | Arr. Oudenaarde |

BE251 | Arr. Brugge |

BE252 | Arr. Diksmuide |

BE253 | Arr. Ieper |

