4 Ergebnisse der Volkszählung 2011 durch die Statistik Österreich

No longer in force

§ 4. Das Ergebnis in den Gemeinden lautet wie folgt:

Gemeinde | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl

Eisenstadt | 13.101 | 11.869

Rust | 1.896 | 1.806

Breitenbrunn am Neusiedler See | 1.902 | 1.796

Donnerskirchen | 1.742 | 1.675

Großhöflein | 1.929 | 1.864

Hornstein | 2.758 | 2.510

Klingenbach | 1.166 | 1.024

Leithaprodersdorf | 1.157 | 1.137

Mörbisch am See | 2.319 | 2.213

Müllendorf | 1.329 | 1.268

Neufeld an der Leitha | 3.182 | 2.951

Oggau am Neusiedler See | 1.799 | 1.752

Oslip | 1.288 | 1.217

Purbach am Neusiedler See | 2.713 | 2.600

Sankt Margarethen im Burgenland | 2.710 | 2.624

Schützen am Gebirge | 1.399 | 1.327

Siegendorf | 2.938 | 2.619

Steinbrunn | 2.370 | 2.230

Trausdorf an der Wulka | 1.906 | 1.803

Wimpassing an der Leitha | 1.263 | 1.169

Wulkaprodersdorf | 1.878 | 1.733

Loretto | 463 | 451

Stotzing | 802 | 767

Zillingtal | 935 | 864

Zagersdorf | 988 | 909

Bocksdorf | 801 | 786

Burgauberg-Neudauberg | 1.377 | 1.333

Eberau | 996 | 900

Gerersdorf-Sulz | 1.049 | 998

Güssing | 3.792 | 3.511

Güttenbach | 942 | 883

Heiligenbrunn | 841 | 799

Kukmirn | 2.025 | 1.916

Neuberg im Burgenland | 1.022 | 979

Neustift bei Güssing | 509 | 486

Olbendorf | 1.415 | 1.384

Ollersdorf im Burgenland | 971 | 926

Sankt Michael im Burgenland | 1.015 | 972

Stegersbach | 2.540 | 2.386

Stinatz | 1.402 | 1.162

Strem | 931 | 889

Tobaj | 1.384 | 1.251

Hackerberg | 362 | 350

Wörterberg | 502 | 490

Großmürbisch | 259 | 244

Inzenhof | 325 | 316

Kleinmürbisch | 250 | 248

Tschanigraben | 72 | 66

Heugraben | 224 | 218

Rohr im Burgenland | 389 | 385

Bildein | 364 | 320

Rauchwart | 455 | 436

Moschendorf | 410 | 394

Deutsch Kaltenbrunn | 1.766 | 1.705

Eltendorf | 967 | 912

Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1.284 | 1.180

Jennersdorf | 4.197 | 3.990

Minihof-Liebau | 1.122 | 1.079

Mogersdorf | 1.180 | 1.083

Neuhaus am Klausenbach | 946 | 906

Rudersdorf | 2.175 | 2.108

Sankt Martin an der Raab | 2.065 | 1.978

Weichselbaum | 724 | 704

Königsdorf | 727 | 702

Mühlgraben | 420 | 411

Draßburg | 1.123 | 1.029

Forchtenstein | 2.793 | 2.656

Hirm | 944 | 863

Loipersbach im Burgenland | 1.258 | 1.180

Marz | 1.969 | 1.861

Mattersburg | 7.075 | 6.506

Neudörfl | 4.267 | 3.834

Pöttelsdorf | 694 | 674

Pöttsching | 2.904 | 2.756

Rohrbach bei Mattersburg | 2.716 | 2.534

Bad Sauerbrunn | 2.129 | 1.970

Schattendorf | 2.432 | 2.332

Sieggraben | 1.301 | 1.221

Sigleß | 1.126 | 1.085

Wiesen | 2.790 | 2.694

Antau | 761 | 709

Baumgarten | 894 | 800

Zemendorf-Stöttera | 1.278 | 1.198

Krensdorf | 596 | 581

Andau | 2.366 | 2.262

Apetlon | 1.804 | 1.762

Bruckneudorf | 2.870 | 2.653

Deutsch Jahrndorf | 605 | 538

Frauenkirchen | 2.836 | 2.675

Gattendorf | 1.207 | 1.109

Gols | 3.725 | 3.512

Halbturn | 1.898 | 1.861

Illmitz | 2.438 | 2.336

Jois | 1.440 | 1.357

Kittsee | 2.176 | 1.731

Mönchhof | 2.280 | 2.216

Neusiedl am See | 7.123 | 6.473

Nickelsdorf | 1.629 | 1.468

Pama | 1.083 | 989

Pamhagen | 1.667 | 1.626

Parndorf | 4.214 | 3.705

Podersdorf am See | 2.090 | 1.970

Sankt Andrä am Zicksee | 1.367 | 1.331

Tadten | 1.252 | 1.212

Wallern im Burgenland | 1.803 | 1.734

Weiden am See | 2.262 | 2.114

Winden am See | 1.277 | 1.219

Zurndorf | 2.059 | 1.922

Neudorf | 713 | 680

Potzneusiedl | 519 | 495

Edelstal | 634 | 580

Deutschkreutz | 3.133 | 3.032

Draßmarkt | 1.377 | 1.331

Frankenau-Unterpullendorf | 1.192 | 1.138

Großwarasdorf | 1.459 | 1.362

Horitschon | 1.883 | 1.757

Kaisersdorf | 608 | 582

Kobersdorf | 1.930 | 1.870

Lackenbach | 1.099 | 1.049

Lockenhaus | 2.005 | 1.935

Lutzmannsburg | 884 | 833

Mannersdorf an der Rabnitz | 1.809 | 1.739

Markt Sankt Martin | 1.162 | 1.117

Neckenmarkt | 1.695 | 1.662

Neutal | 1.051 | 1.008

Nikitsch | 1.429 | 1.381

Oberpullendorf | 3.004 | 2.742

Pilgersdorf | 1.658 | 1.622

Piringsdorf | 865 | 852

Raiding | 816 | 810

Ritzing | 918 | 883

Steinberg-Dörfl | 1.268 | 1.221

Stoob | 1.455 | 1.371

Weppersdorf | 1.846 | 1.795

Lackendorf | 570 | 554

Unterfrauenhaid | 669 | 615

Unterrabnitz-Schwendgraben | 652 | 640

Weingraben | 364 | 347

Oberloisdorf | 782 | 768

Bad Tatzmannsdorf | 1.366 | 1.268

Bernstein | 2.265 | 2.133

Deutsch Schützen-Eisenberg | 1.107 | 1.084

Grafenschachen | 1.252 | 1.232

Großpetersdorf | 3.539 | 3.344

Hannersdorf | 779 | 746

Kemeten | 1.520 | 1.454

Kohfidisch | 1.443 | 1.385

Litzelsdorf | 1.121 | 1.072

Loipersdorf-Kitzladen | 1.284 | 1.248

Mariasdorf | 1.197 | 1.163

Markt Allhau | 1.855 | 1.781

Markt Neuhodis | 670 | 652

Mischendorf | 1.693 | 1.655

Oberdorf im Burgenland | 1.038 | 1.017

Oberschützen | 2.393 | 2.240

Oberwart | 7.135 | 6.503

Pinkafeld | 5.520 | 5.122

Rechnitz | 3.112 | 2.910

Riedlingsdorf | 1.678 | 1.583

Rotenturm an der Pinka | 1.429 | 1.336

Schachendorf | 774 | 684

Stadtschlaining | 2.083 | 1.986

Unterkohlstätten | 1.030 | 1.012

Unterwart | 913 | 823

Weiden bei Rechnitz | 837 | 802

Wiesfleck | 1.111 | 1.094

Wolfau | 1.371 | 1.337

Neustift an der Lafnitz | 745 | 733

Jabing | 740 | 714

Badersdorf | 297 | 296

Schandorf | 288 | 271

Klagenfurt am Wörthersee | 94.483 | 84.133

Villach | 59.324 | 51.730

Dellach | 1.277 | 1.216

Hermagor-Pressegger See | 7.055 | 6.560

Kirchbach | 2.671 | 2.546

Kötschach-Mauthen | 3.417 | 3.210

St. Stefan im Gailtal | 1.569 | 1.502

Gitschtal | 1.289 | 1.173

Lesachtal | 1.440 | 1.391

Ebenthal in Kärnten | 7.698 | 7.334

Feistritz im Rosental | 2.536 | 2.354

Ferlach | 7.273 | 6.675

Grafenstein | 2.827 | 2.694

Keutschach am See | 2.451 | 2.302

Köttmannsdorf | 2.874 | 2.689

Krumpendorf am Wörther See | 3.337 | 3.062

Ludmannsdorf | 1.821 | 1.735

Maria Rain | 2.385 | 2.227

Maria Saal | 3.832 | 3.691

Maria Wörth | 1.492 | 1.372

Moosburg | 4.422 | 4.236

Pörtschach am Wörther See | 2.644 | 2.387

Poggersdorf | 3.082 | 2.957

St. Margareten im Rosental | 1.069 | 1.027

Schiefling am Wörthersee | 2.614 | 2.336

Techelsberg am Wörther See | 2.229 | 2.058

Zell | 624 | 615

Magdalensberg | 3.289 | 3.167

Althofen | 4.656 | 4.448

Brückl | 2.848 | 2.763

Deutsch-Griffen | 940 | 909

Eberstein | 1.417 | 1.338

Friesach | 5.139 | 4.971

Glödnitz | 885 | 862

Gurk | 1.273 | 1.242

Guttaring | 1.516 | 1.441

Hüttenberg | 1.513 | 1.472

Kappel am Krappfeld | 1.985 | 1.915

Klein St. Paul | 1.904 | 1.859

Liebenfels | 3.290 | 3.147

Metnitz | 2.114 | 2.080

Micheldorf | 1.040 | 997

Mölbling | 1.340 | 1.296

St. Georgen am Längsee | 3.610 | 3.486

St. Veit an der Glan | 12.602 | 11.666

Straßburg | 2.149 | 2.047

Weitensfeld im Gurktal | 2.181 | 2.111

Frauenstein | 3.659 | 3.529

Bad Kleinkirchheim | 1.690 | 1.523

Baldramsdorf | 1.899 | 1.840

Berg im Drautal | 1.345 | 1.301

Dellach im Drautal | 1.633 | 1.590

Großkirchheim | 1.408 | 1.362

Flattach | 1.239 | 1.207

Gmünd in Kärnten | 2.580 | 2.508

Greifenburg | 1.818 | 1.676

Heiligenblut am Großglockner | 1.079 | 1.050

Irschen | 2.049 | 1.975

Kleblach-Lind | 1.189 | 1.171

Lendorf | 1.797 | 1.734

Mallnitz | 811 | 756

Malta | 2.029 | 1.978

Millstatt | 3.380 | 3.142

Mörtschach | 823 | 814

Mühldorf | 1.007 | 943

Oberdrauburg | 1.269 | 1.212

Obervellach | 2.300 | 2.167

Radenthein | 6.210 | 5.853

Rangersdorf | 1.755 | 1.703

Rennweg am Katschberg | 1.829 | 1.801

Sachsenburg | 1.322 | 1.237

Seeboden | 6.133 | 5.762

Spittal an der Drau | 15.753 | 13.958

Stall | 1.641 | 1.618

Steinfeld | 2.066 | 1.997

Trebesing | 1.226 | 1.197

Weißensee | 772 | 726

Winklern | 1.223 | 1.183

Krems in Kärnten | 1.899 | 1.845

Lurnfeld | 2.580 | 2.498

Reißeck | 2.289 | 2.171

Afritz am See | 1.413 | 1.365

Arnoldstein | 6.879 | 6.221

Arriach | 1.417 | 1.381

Bad Bleiberg | 2.404 | 2.275

Feistritz an der Gail | 652 | 634

Feld am See | 1.154 | 1.105

Ferndorf | 2.262 | 2.171

Finkenstein am Faaker See | 8.532 | 7.831

Fresach | 1.232 | 1.202

Hohenthurn | 817 | 773

Nötsch im Gailtal | 2.283 | 2.164

Paternion | 6.012 | 5.625

Rosegg | 1.870 | 1.749

St. Jakob im Rosental | 4.318 | 4.093

Stockenboi | 1.654 | 1.607

Treffen am Ossiacher See | 4.356 | 4.112

Velden am Wörther See | 8.793 | 8.022

Weißenstein | 3.001 | 2.898

Wernberg | 5.450 | 5.039

Bleiburg | 3.896 | 3.610

Diex | 820 | 796

Eberndorf | 5.900 | 5.593

Eisenkappel-Vellach | 2.404 | 2.266

Feistritz ob Bleiburg | 2.092 | 2.014

Gallizien | 1.785 | 1.729

Globasnitz | 1.616 | 1.571

Griffen | 3.522 | 3.382

Neuhaus | 1.103 | 1.070

Ruden | 1.551 | 1.485

St. Kanzian am Klopeiner See | 4.364 | 4.018

Sittersdorf | 2.074 | 1.986

Völkermarkt | 11.110 | 10.496

Bad St. Leonhard im Lavanttal | 4.528 | 4.389

Frantschach-St. Gertraud | 2.742 | 2.541

Lavamünd | 3.124 | 3.040

Preitenegg | 1.004 | 986

Reichenfels | 1.898 | 1.855

St. Andrä | 10.252 | 10.003

St. Georgen im Lavanttal | 2.017 | 1.983

St. Paul im Lavanttal | 3.478 | 3.358

Wolfsberg | 24.981 | 23.718

Albeck | 1.057 | 1.008

Feldkirchen in Kärnten | 14.281 | 13.445

Glanegg | 1.907 | 1.833

Gnesau | 1.137 | 1.069

Himmelberg | 2.335 | 2.241

Ossiach | 723 | 676

Reichenau | 1.935 | 1.841

St. Urban | 1.528 | 1.391

Steindorf am Ossiacher See | 3.700 | 3.468

Steuerberg | 1.682 | 1.628

Krems an der Donau | 24.032 | 21.691

St. Pölten | 51.955 | 45.570

Waidhofen an der Ybbs | 11.455 | 10.931

Wiener Neustadt | 41.305 | 36.262

Allhartsberg | 2.012 | 1.987

Amstetten | 22.847 | 20.862

Ardagger | 3.368 | 3.281

Aschbach-Markt | 3.660 | 3.448

Behamberg | 3.244 | 3.138

Biberbach | 2.197 | 2.154

Ennsdorf | 2.930 | 2.676

Ernsthofen | 2.186 | 2.118

Ertl | 1.294 | 1.273

Euratsfeld | 2.534 | 2.501

Ferschnitz | 1.677 | 1.670

Haag | 5.405 | 5.246

Haidershofen | 3.566 | 3.465

Hollenstein an der Ybbs | 1.733 | 1.688

Kematen an der Ybbs | 2.466 | 2.261

Neuhofen an der Ybbs | 2.825 | 2.761

Neustadtl an der Donau | 2.084 | 2.064

Oed-Oehling | 1.693 | 1.637

Opponitz | 999 | 919

St. Georgen am Reith | 576 | 564

St. Georgen am Ybbsfelde | 2.749 | 2.617

St. Pantaleon-Erla | 2.537 | 2.453

St. Peter in der Au | 5.023 | 4.907

St. Valentin | 9.220 | 8.733

Seitenstetten | 3.265 | 3.154

Sonntagberg | 3.842 | 3.658

Strengberg | 2.022 | 1.971

Viehdorf | 1.299 | 1.254

Wallsee-Sindelburg | 2.152 | 2.081

Weistrach | 2.183 | 2.159

Winklarn | 1.547 | 1.502

Wolfsbach | 1.838 | 1.809

Ybbsitz | 3.622 | 3.559

Zeillern | 1.760 | 1.738

Alland | 2.456 | 2.245

Altenmarkt an der Triesting | 2.170 | 1.848

Bad Vöslau | 11.316 | 9.872

Baden | 25.093 | 21.717

Berndorf | 8.810 | 7.560

Ebreichsdorf | 9.976 | 9.002

Enzesfeld-Lindabrunn | 4.163 | 3.792

Furth an der Triesting | 825 | 804

Günselsdorf | 1.752 | 1.536

Heiligenkreuz | 1.558 | 1.317

Hernstein | 1.495 | 1.438

Hirtenberg | 2.668 | 2.111

Klausen-Leopoldsdorf | 1.617 | 1.519

Kottingbrunn | 7.473 | 6.769

Leobersdorf | 4.717 | 4.106

Mitterndorf an der Fischa | 2.138 | 1.938

Oberwaltersdorf | 3.975 | 3.648

Pfaffstätten | 3.457 | 3.158

Pottendorf | 6.387 | 5.863

Pottenstein | 2.982 | 2.646

Reisenberg | 1.566 | 1.431

Schönau an der Triesting | 2.130 | 1.932

Seibersdorf | 1.424 | 1.368

Sooß | 1.115 | 980

Tattendorf | 1.321 | 1.189

Teesdorf | 1.738 | 1.598

Traiskirchen | 17.729 | 15.095

Trumau | 3.436 | 2.969

Weissenbach an der Triesting | 1.727 | 1.547

Blumau-Neurißhof | 1.825 | 1.616

Au am Leithaberge | 922 | 893

Bad Deutsch-Altenburg | 1.433 | 1.279

Berg | 737 | 595

Bruck an der Leitha | 7.648 | 6.946

Enzersdorf an der Fischa | 2.959 | 2.796

Göttlesbrunn-Arbesthal | 1.379 | 1.315

Götzendorf an der Leitha | 2.053 | 1.795

Hainburg a.d. Donau | 5.906 | 4.596

Haslau-Maria Ellend | 1.855 | 1.735

Höflein | 1.204 | 1.151

Hof am Leithaberge | 1.470 | 1.381

Hundsheim | 606 | 558

Mannersdorf am Leithagebirge | 3.839 | 3.407

Petronell-Carnuntum | 1.192 | 1.100

Prellenkirchen | 1.448 | 1.335

Rohrau | 1.544 | 1.419

Scharndorf | 1.140 | 1.060

Sommerein | 1.932 | 1.859

Trautmannsdorf an der Leitha | 2.785 | 2.656

Wolfsthal | 858 | 678

Aderklaa | 198 | 168

Andlersdorf | 139 | 127

Angern an der March | 3.270 | 3.002

Auersthal | 1.849 | 1.715

Bad Pirawarth | 1.688 | 1.602

Deutsch-Wagram | 7.882 | 7.218

Drösing | 1.124 | 1.066

Dürnkrut | 2.275 | 2.168

Ebenthal | 841 | 785

Eckartsau | 1.151 | 1.055

Engelhartstetten | 1.894 | 1.773

Gänserndorf | 10.362 | 9.294

Glinzendorf | 261 | 230

Groß-Enzersdorf | 9.613 | 8.891

Großhofen | 91 | 66

Groß-Schweinbarth | 1.295 | 1.189

Haringsee | 1.181 | 1.110

Hauskirchen | 1.230 | 1.177

Hohenau an der March | 2.691 | 2.507

Hohenruppersdorf | 886 | 853

Jedenspeigen | 1.062 | 1.025

Lassee | 2.568 | 2.352

Leopoldsdorf im Marchfelde | 2.531 | 2.269

Mannsdorf an der Donau | 398 | 345

Marchegg | 2.926 | 2.608

Markgrafneusiedl | 839 | 773

Matzen-Raggendorf | 2.675 | 2.419

Neusiedl an der Zaya | 1.230 | 1.173

Obersiebenbrunn | 1.690 | 1.566

Orth an der Donau | 2.049 | 1.866

Palterndorf-Dobermannsdorf | 1.243 | 1.190

Parbasdorf | 159 | 141

Prottes | 1.382 | 1.259

Raasdorf | 669 | 515

Ringelsdorf-Niederabsdorf | 1.303 | 1.266

Schönkirchen-Reyersdorf | 1.975 | 1.847

Spannberg | 903 | 872

Strasshof an der Nordbahn | 8.595 | 7.844

Sulz im Weinviertel | 1.177 | 1.131

Untersiebenbrunn | 1.416 | 1.318

Velm-Götzendorf | 779 | 746

Weikendorf | 1.922 | 1.782

Zistersdorf | 5.437 | 5.202

Weiden an der March | 992 | 878

Amaliendorf-Aalfang | 1.131 | 1.091

Brand-Nagelberg | 1.659 | 1.612

Eggern | 729 | 722

Eisgarn | 668 | 660

Gmünd | 5.371 | 5.039

Großdietmanns | 2.252 | 2.208

Bad Großpertholz | 1.359 | 1.334

Großschönau | 1.233 | 1.219

Moorbad Harbach | 673 | 664

Haugschlag | 501 | 477

Heidenreichstein | 4.078 | 3.991

Hirschbach | 575 | 569

Hoheneich | 1.471 | 1.398

Kirchberg am Walde | 1.374 | 1.355

Litschau | 2.263 | 2.221

Reingers | 688 | 678

St. Martin | 1.144 | 1.138

Schrems | 5.643 | 5.367

Unserfrau-Altweitra | 1.003 | 994

Waldenstein | 1.194 | 1.178

Weitra | 2.752 | 2.709

Alberndorf im Pulkautal | 734 | 714

Göllersdorf | 2.987 | 2.816

Grabern | 1.418 | 1.358

Guntersdorf | 1.160 | 1.110

Hadres | 1.686 | 1.631

Hardegg | 1.380 | 1.338

Haugsdorf | 1.616 | 1.562

Heldenberg | 1.209 | 1.170

Hohenwarth-Mühlbach a.M. | 1.267 | 1.213

Hollabrunn | 11.489 | 10.627

Mailberg | 576 | 563

Maissau | 1.869 | 1.826

Nappersdorf-Kammersdorf | 1.252 | 1.213

Pernersdorf | 1.015 | 991

Pulkau | 1.574 | 1.522

Ravelsbach | 1.676 | 1.601

Retz | 4.176 | 4.039

Retzbach | 1.054 | 1.017

Schrattenthal | 856 | 838

Seefeld-Kadolz | 938 | 894

Sitzendorf an der Schmida | 2.152 | 2.092

Wullersdorf | 2.368 | 2.304

Zellerndorf | 2.549 | 2.476

Ziersdorf | 3.300 | 3.175

Altenburg | 821 | 792

Brunn an der Wild | 858 | 843

Burgschleinitz-Kühnring | 1.389 | 1.362

Drosendorf-Zissersdorf | 1.215 | 1.185

Eggenburg | 3.492 | 3.320

Gars am Kamp | 3.498 | 3.375

Geras | 1.369 | 1.333

Horn | 6.548 | 6.216

Irnfritz-Messern | 1.422 | 1.397

Japons | 743 | 730

Langau | 686 | 669

Meiseldorf | 933 | 925

Pernegg | 686 | 683

Röhrenbach | 572 | 564

Röschitz | 1.029 | 1.004

Rosenburg-Mold | 845 | 796

St. Bernhard-Frauenhofen | 1.263 | 1.243

Sigmundsherberg | 1.667 | 1.648

Weitersfeld | 1.628 | 1.576

Straning-Grafenberg | 765 | 750

Bisamberg | 4.437 | 4.151

Enzersfeld im Weinviertel | 1.621 | 1.560

Ernstbrunn | 3.068 | 2.919

Großmugl | 1.584 | 1.527

Großrußbach | 2.131 | 2.013

Hagenbrunn | 2.002 | 1.793

Harmannsdorf | 3.881 | 3.730

Hausleiten | 3.643 | 3.454

Korneuburg | 12.278 | 10.849

Langenzersdorf | 7.961 | 7.419

Leitzersdorf | 1.265 | 1.182

Leobendorf | 4.781 | 4.506

Rußbach | 1.388 | 1.348

Sierndorf | 3.619 | 3.519

Spillern | 2.132 | 1.959

Stetteldorf am Wagram | 1.021 | 986

Stetten | 1.256 | 1.214

Stockerau | 15.624 | 14.104

Niederhollabrunn | 1.589 | 1.533

Aggsbach | 683 | 657

Albrechtsberg an der Großen Krems | 1.063 | 1.049

Bergern im Dunkelsteinerwald | 1.252 | 1.222

Dürnstein | 868 | 840

Grafenegg | 2.991 | 2.856

Furth bei Göttweig | 2.911 | 2.763

Gedersdorf | 2.172 | 2.046

Gföhl | 3.702 | 3.632

Hadersdorf-Kammern | 1.980 | 1.853

Jaidhof | 1.169 | 1.145

Krumau am Kamp | 785 | 759

Langenlois | 7.392 | 7.078

Lengenfeld | 1.435 | 1.401

Lichtenau im Waldviertel | 2.043 | 2.009

Maria Laach am Jauerling | 947 | 926

Mautern an der Donau | 3.465 | 3.289

Mühldorf | 1.393 | 1.353

Paudorf | 2.454 | 2.377

Rastenfeld | 1.396 | 1.370

Rohrendorf bei Krems | 2.028 | 1.923

Rossatz-Arnsdorf | 1.098 | 1.059

St. Leonhard am Hornerwald | 1.154 | 1.132

Senftenberg | 1.888 | 1.830

Spitz | 1.680 | 1.607

Straß im Straßertale | 1.557 | 1.467

Stratzing | 808 | 791

Weinzierl am Walde | 1.281 | 1.273

Weißenkirchen in der Wachau | 1.432 | 1.390

Schönberg am Kamp | 1.896 | 1.819

Droß | 951 | 924

Annaberg | 562 | 517

Eschenau | 1.361 | 1.279

Hainfeld | 3.721 | 3.466

Hohenberg | 1.527 | 1.451

Kaumberg | 1.005 | 953

Kleinzell | 840 | 804

Lilienfeld | 2.811 | 2.469

Mitterbach am Erlaufsee | 548 | 505

Ramsau | 873 | 787

Rohrbach an der Gölsen | 1.668 | 1.586

St. Aegyd am Neuwalde | 2.057 | 1.987

St. Veit an der Gölsen | 3.911 | 3.739

Traisen | 3.571 | 3.113

Türnitz | 1.914 | 1.869

Artstetten-Pöbring | 1.167 | 1.140

Bergland | 1.847 | 1.799

Bischofstetten | 1.171 | 1.119

Blindenmarkt | 2.556 | 2.317

Dorfstetten | 596 | 590

Dunkelsteinerwald | 2.333 | 2.278

Erlauf | 1.104 | 1.050

Golling an der Erlauf | 1.539 | 1.443

Hofamt Priel | 1.699 | 1.662

Hürm | 1.732 | 1.700

Kilb | 2.541 | 2.473

Kirnberg an der Mank | 1.019 | 1.005

Klein-Pöchlarn | 976 | 941

Krummnußbaum | 1.464 | 1.387

Leiben | 1.357 | 1.295

Loosdorf | 3.777 | 3.634

Mank | 3.090 | 2.984

Marbach an der Donau | 1.642 | 1.577

Maria Taferl | 853 | 839

Melk | 5.254 | 4.840

Münichreith-Laimbach | 1.675 | 1.633

Neumarkt an der Ybbs | 1.783 | 1.701

Nöchling | 1.033 | 1.021

Persenbeug-Gottsdorf | 2.269 | 2.202

Petzenkirchen | 1.316 | 1.242

Pöchlarn | 3.924 | 3.579

Pöggstall | 2.468 | 2.399

Raxendorf | 1.057 | 1.047

Ruprechtshofen | 2.257 | 2.188

St. Leonhard am Forst | 2.997 | 2.964

St. Martin-Karlsbach | 1.662 | 1.636

St. Oswald | 1.123 | 1.110

Schönbühel-Aggsbach | 1.033 | 1.004

Schollach | 926 | 903

Weiten | 1.120 | 1.093

Ybbs an der Donau | 5.592 | 5.053

Zelking-Matzleinsdorf | 1.260 | 1.230

Texingtal | 1.597 | 1.548

Yspertal | 1.815 | 1.796

Emmersdorf an der Donau | 1.720 | 1.643

Altlichtenwarth | 735 | 703

Asparn an der Zaya | 1.763 | 1.699

Bernhardsthal | 1.599 | 1.532

Bockfließ | 1.335 | 1.245

Drasenhofen | 1.142 | 1.031

Falkenstein | 462 | 443

Fallbach | 836 | 810

Gaubitsch | 886 | 875

Gaweinstal | 3.727 | 3.462

Gnadendorf | 1.141 | 1.115

Großebersdorf | 2.262 | 2.128

Großengersdorf | 1.484 | 1.357

Großharras | 1.138 | 1.116

Großkrut | 1.551 | 1.523

Hausbrunn | 831 | 786

Herrnbaumgarten | 956 | 921

Hochleithen | 1.146 | 1.094

Kreuttal | 1.421 | 1.374

Kreuzstetten | 1.511 | 1.477

Laa an der Thaya | 6.187 | 5.954

Ladendorf | 2.216 | 2.150

Mistelbach | 10.963 | 10.265

Neudorf bei Staatz | 1.425 | 1.401

Niederleis | 830 | 825

Pillichsdorf | 1.118 | 1.073

Poysdorf | 5.519 | 5.178

Rabensburg | 1.125 | 1.083

Schrattenberg | 834 | 813

Staatz | 1.993 | 1.951

Stronsdorf | 1.647 | 1.604

Ulrichskirchen-Schleinbach | 2.589 | 2.434

Unterstinkenbrunn | 565 | 560

Wildendürnbach | 1.574 | 1.517

Wilfersdorf | 2.124 | 2.029

Wolkersdorf im Weinviertel | 6.739 | 6.182

Ottenthal | 588 | 576

Achau | 1.219 | 1.155

Biedermannsdorf | 2.864 | 2.636

Breitenfurt bei Wien | 5.850 | 5.479

Brunn am Gebirge | 11.308 | 10.165

Gaaden | 1.625 | 1.519

Gießhübl | 2.154 | 1.969

Gumpoldskirchen | 3.634 | 3.350

Guntramsdorf | 8.949 | 7.920

Hennersdorf | 1.450 | 1.391

Hinterbrühl | 4.040 | 3.604

Kaltenleutgeben | 3.339 | 3.086

Laab im Walde | 1.141 | 1.066

Laxenburg | 2.778 | 2.472

Maria Enzersdorf | 8.627 | 7.721

Mödling | 20.411 | 17.745

Münchendorf | 2.613 | 2.459

Perchtoldsdorf | 14.522 | 13.511

Vösendorf | 6.245 | 5.629

Wiener Neudorf | 8.826 | 8.088

Wienerwald | 2.491 | 2.363

Altendorf | 308 | 296

Aspang-Markt | 1.825 | 1.792

Aspangberg-St. Peter | 1.883 | 1.859

Breitenau | 1.408 | 1.348

Breitenstein | 337 | 324

Buchbach | 346 | 338

Edlitz | 900 | 879

Enzenreith | 1.888 | 1.823

Feistritz am Wechsel | 1.050 | 1.032

Gloggnitz | 6.041 | 5.528

Grafenbach-St. Valentin | 2.249 | 2.068

Grimmenstein | 1.332 | 1.270

Grünbach am Schneeberg | 1.641 | 1.525

Kirchberg am Wechsel | 2.353 | 2.263

Mönichkirchen | 585 | 582

Natschbach-Loipersbach | 1.718 | 1.635

Neunkirchen | 12.249 | 10.760

Otterthal | 577 | 563

Payerbach | 2.141 | 2.046

Pitten | 2.472 | 2.360

Prigglitz | 478 | 456

Puchberg am Schneeberg | 2.639 | 2.539

Raach am Hochgebirge | 290 | 284

Reichenau an der Rax | 2.695 | 2.498

St. Corona am Wechsel | 381 | 375

St. Egyden am Steinfeld | 1.908 | 1.837

Scheiblingkirchen-Thernberg | 1.909 | 1.852

Schottwien | 710 | 655

Schrattenbach | 372 | 351

Schwarzau am Steinfeld | 1.892 | 1.791

Schwarzau im Gebirge | 713 | 636

Seebenstein | 1.313 | 1.268

Semmering | 550 | 499

Ternitz | 14.800 | 13.578

Thomasberg | 1.204 | 1.192

Trattenbach | 542 | 526

Bürg-Vöstenhof | 176 | 170

Warth | 1.518 | 1.494

Wartmannstetten | 1.593 | 1.569

Willendorf | 901 | 856

Wimpassing im Schwarzatale | 1.707 | 1.481

Würflach | 1.568 | 1.536

Zöbern | 1.441 | 1.423

Höflein an der Hohen Wand | 857 | 829

Altlengbach | 2.725 | 2.583

Asperhofen | 2.097 | 1.983

Böheimkirchen | 4.902 | 4.623

Brand-Laaben | 1.216 | 1.160

Eichgraben | 4.353 | 3.977

Frankenfels | 2.040 | 1.979

Gerersdorf | 909 | 889

Hofstetten-Grünau | 2.570 | 2.501

Hafnerbach | 1.558 | 1.508

Haunoldstein | 1.034 | 988

Herzogenburg | 7.790 | 7.095

Inzersdorf-Getzersdorf | 1.454 | 1.408

Kapelln | 1.394 | 1.338

Karlstetten | 2.071 | 2.026

Kasten bei Böheimkirchen | 1.321 | 1.285

Kirchberg an der Pielach | 3.116 | 3.064

Kirchstetten | 2.040 | 1.952

Loich | 607 | 589

