3 Ergebnisse der Volkszählung 2011 durch die Statistik Österreich

No longer in force

§ 3. Das Ergebnis in den politischen Bezirken, Verwaltungsbezirken und Statutarstädten lautet wie folgt:

politischer Bezirk | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl

Eisenstadt (Stadt) | 13.101 | 11.869

Rust (Stadt) | 1.896 | 1.806

Eisenstadt-Umgebung | 40.936 | 38.503

Güssing | 26.624 | 25.028

Jennersdorf | 17.573 | 16.758

Mattersburg | 39.050 | 36.483

Neusiedl am See | 55.337 | 51.530

Oberpullendorf | 37.583 | 36.016

Oberwart | 53.585 | 50.680

Klagenfurt (Stadt) | 94.483 | 84.133

Villach (Stadt) | 59.324 | 51.730

Hermagor | 18.718 | 17.598

Klagenfurt Land | 58.499 | 54.918

Sankt Veit an der Glan | 56.061 | 53.579

Spittal an der Drau | 78.043 | 73.498

Villach Land | 64.499 | 60.267

Völkermarkt | 42.237 | 40.016

Wolfsberg | 54.024 | 51.873

Feldkirchen | 30.285 | 28.600

Krems an der Donau (Stadt) | 24.032 | 21.691

Sankt Pölten (Stadt) | 51.955 | 45.570

Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 11.455 | 10.931

Wiener Neustadt (Stadt) | 41.305 | 36.262

Amstetten | 112.355 | 107.308

Baden | 139.039 | 122.614

Bruck an der Leitha | 42.910 | 38.554

Gänserndorf | 95.841 | 88.383

Gmünd | 37.761 | 36.624

Hollabrunn | 50.301 | 48.090

Horn | 31.429 | 30.411

Korneuburg | 75.281 | 69.766

Krems (Land) | 55.874 | 53.840

Lilienfeld | 26.369 | 24.525

Melk | 76.344 | 73.065

Mistelbach | 73.962 | 70.286

Mödling | 114.086 | 103.328

Neunkirchen | 85.460 | 79.986

Sankt Pölten (Land) | 96.522 | 91.178

Scheibbs | 41.020 | 39.964

Tulln | 70.963 | 65.360

Waidhofen an der Thaya | 26.738 | 26.344

Wiener Neustadt (Land) | 75.064 | 69.847

Wien-Umgebung | 114.920 | 103.505

Zwettl | 43.707 | 43.063

Linz (Stadt) | 189.889 | 160.832

Steyr (Stadt) | 38.205 | 32.854

Wels (Stadt) | 58.591 | 47.891

Braunau am Inn | 97.826 | 88.364

Eferding | 31.741 | 30.096

Freistadt | 65.113 | 63.555

Gmunden | 99.403 | 92.222

Grieskirchen | 62.555 | 59.411

Kirchdorf an der Krems | 55.557 | 51.819

Linz-Land | 139.116 | 124.577

Perg | 65.738 | 62.337

Ried im Innkreis | 58.553 | 54.716

Rohrbach | 56.688 | 55.077

Schärding | 56.426 | 53.008

Steyr-Land | 58.700 | 56.596

Urfahr-Umgebung | 81.400 | 79.106

Vöcklabruck | 130.316 | 120.310

Wels-Land | 67.945 | 62.923

Salzburg (Stadt) | 145.270 | 115.488

Hallein | 57.651 | 51.017

Salzburg-Umgebung | 143.081 | 131.343

Sankt Johann im Pongau | 78.138 | 69.434

Tamsweg | 20.502 | 19.406

Zell am See | 84.424 | 75.474

Graz (Stadt) | 261.726 | 221.892

Bruck an der Mur | 62.003 | 57.238

Deutschlandsberg | 60.689 | 58.827

Feldbach | 66.795 | 64.530

Fürstenfeld | 22.777 | 21.799

Graz-Umgebung | 143.060 | 135.700

Hartberg | 66.643 | 64.639

Judenburg | 44.588 | 42.618

Knittelfeld | 29.096 | 27.090

Leibnitz | 77.332 | 73.876

Leoben | 62.689 | 58.455

Liezen | 79.367 | 73.752

Mürzzuschlag | 39.976 | 38.073

Murau | 29.186 | 28.158

Radkersburg | 22.783 | 22.025

Voitsberg | 52.063 | 50.544

Weiz | 87.802 | 84.858

Innsbruck-Stadt | 119.617 | 99.977

Imst | 56.557 | 51.760

Innsbruck-Land | 166.762 | 151.070

Kitzbühel | 61.705 | 53.922

Kufstein | 101.047 | 88.929

Landeck | 43.591 | 40.283

Lienz | 49.319 | 47.588

Reutte | 31.618 | 26.802

Schwaz | 79.103 | 70.992

Bludenz | 61.025 | 54.009

Bregenz | 126.930 | 108.983

Dornbirn | 82.386 | 70.907

Feldkirch | 100.099 | 87.566

  1. 25 Jun 2013 – 9 May 2023earlier wording