Tabelle 1c m (Grundbetrag 9740 S monatlich)
Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für
----------------------------------------------
monatlich 0 1 2
----------------------------------------------
in Schilling
--------------------------------------------------------------------
bis 9799,99 alles alles alles
9800,00 bis 9999,99 9758,00 alles alles
10000,00 bis 10199,99 9818,00 alles alles
10200,00 bis 10399,99 9878,00 alles alles
10400,00 bis 10599,99 9938,00 alles alles
10600,00 bis 10799,99 9998,00 alles alles
10800,00 bis 10999,99 10058,00 alles alles
11000,00 bis 11199,99 10118,00 alles alles
11200,00 bis 11399,99 10178,00 alles alles
11400,00 bis 11599,99 10238,00 11340,00 alles
11600,00 bis 11799,99 10298,00 11420,00 alles
11800,00 bis 11999,99 10358,00 11500,00 alles
12000,00 bis 12199,99 10418,00 11580,00 alles
12200,00 bis 12399,99 10478,00 11660,00 alles
12400,00 bis 12599,99 10538,00 11740,00 alles
12600,00 bis 12799,99 10598,00 11820,00 alles
12800,00 bis 12999,99 10658,00 11900,00 alles
13000,00 bis 13199,99 10718,00 11980,00 12930,00
13200,00 bis 13399,99 10778,00 12060,00 13030,00
13400,00 bis 13599,99 10838,00 12140,00 13130,00
13600,00 bis 13799,99 10898,00 12220,00 13230,00
13800,00 bis 13999,99 10958,00 12300,00 13330,00
14000,00 bis 14199,99 11018,00 12380,00 13430,00
14200,00 bis 14399,99 11078,00 12460,00 13530,00
14400,00 bis 14599,99 11138,00 12540,00 13630,00
14600,00 bis 14799,99 11198,00 12620,00 13730,00
14800,00 bis 14999,99 11258,00 12700,00 13830,00
15000,00 bis 15199,99 11318,00 12780,00 13930,00
15200,00 bis 15399,99 11378,00 12860,00 14030,00
15400,00 bis 15599,99 11438,00 12940,00 14130,00
15600,00 bis 15799,99 11498,00 13020,00 14230,00
15800,00 bis 15999,99 11558,00 13100,00 14330,00
16000,00 bis 16199,99 11618,00 13180,00 14430,00
16200,00 bis 16399,99 11678,00 13260,00 14530,00
16400,00 bis 16599,99 11738,00 13340,00 14630,00
16600,00 bis 16799,99 11798,00 13420,00 14730,00
16800,00 bis 16999,99 11858,00 13500,00 14830,00
17000,00 bis 17199,99 11918,00 13580,00 14930,00
17200,00 bis 17399,99 11978,00 13660,00 15030,00
17400,00 bis 17599,99 12038,00 13740,00 15130,00
17600,00 bis 17799,99 12098,00 13820,00 15230,00
17800,00 bis 17999,99 12158,00 13900,00 15330,00
18000,00 bis 18199,99 12218,00 13980,00 15430,00
18200,00 bis 18399,99 12278,00 14060,00 15530,00
18400,00 bis 18599,99 12338,00 14140,00 15630,00
18600,00 bis 18799,99 12398,00 14220,00 15730,00
18800,00 bis 18999,99 12458,00 14300,00 15830,00
19000,00 bis 19199,99 12518,00 14380,00 15930,00
19200,00 bis 19399,99 12578,00 14460,00 16030,00
19400,00 bis 19599,99 12638,00 14540,00 16130,00
19600,00 bis 19799,99 12698,00 14620,00 16230,00
19800,00 bis 19999,99 12758,00 14700,00 16330,00
20000,00 bis 20199,99 12818,00 14780,00 16430,00
20200,00 bis 20399,99 12878,00 14860,00 16530,00
20400,00 bis 20599,99 12938,00 14940,00 16630,00
20600,00 bis 20799,99 12998,00 15020,00 16730,00
20800,00 bis 20999,99 13058,00 15100,00 16830,00
21000,00 bis 21199,99 13118,00 15180,00 16930,00
21200,00 bis 21399,99 13178,00 15260,00 17030,00
21400,00 bis 21599,99 13238,00 15340,00 17130,00
21600,00 bis 21799,99 13298,00 15420,00 17230,00
21800,00 bis 21999,99 13358,00 15500,00 17330,00
22000,00 bis 22199,99 13418,00 15580,00 17430,00
22200,00 bis 22399,99 13478,00 15660,00 17530,00
22400,00 bis 22599,99 13538,00 15740,00 17630,00
22600,00 bis 22799,99 13598,00 15820,00 17730,00
22800,00 bis 22999,99 13658,00 15900,00 17830,00
23000,00 bis 23199,99 13718,00 15980,00 17930,00
23200,00 bis 23399,99 13778,00 16060,00 18030,00
23400,00 bis 23599,99 13838,00 16140,00 18130,00
23600,00 bis 23799,99 13898,00 16220,00 18230,00
23800,00 bis 23999,99 13958,00 16300,00 18330,00
24000,00 bis 24199,99 14018,00 16380,00 18430,00
24200,00 bis 24399,99 14078,00 16460,00 18530,00
24400,00 bis 24599,99 14138,00 16540,00 18630,00
24600,00 bis 24799,99 14198,00 16620,00 18730,00
24800,00 bis 24999,99 14258,00 16700,00 18830,00
25000,00 bis 25199,99 14318,00 16780,00 18930,00
25200,00 bis 25399,99 14378,00 16860,00 19030,00
25400,00 bis 25599,99 14438,00 16940,00 19130,00
25600,00 bis 25799,99 14498,00 17020,00 19230,00
25800,00 bis 25999,99 14558,00 17100,00 19330,00
26000,00 bis 26199,99 14618,00 17180,00 19430,00
26200,00 bis 26399,99 14678,00 17260,00 19530,00
26400,00 bis 26599,99 14738,00 17340,00 19630,00
26600,00 bis 26799,99 14798,00 17420,00 19730,00
26800,00 bis 26999,99 14858,00 17500,00 19830,00
27000,00 bis 27199,99 14918,00 17580,00 19930,00
27200,00 bis 27399,99 14978,00 17660,00 20030,00
27400,00 bis 27599,99 15038,00 17740,00 20130,00
27600,00 bis 27799,99 15098,00 17820,00 20230,00
27800,00 bis 27999,99 15158,00 17900,00 20330,00
28000,00 bis 28199,99 15218,00 17980,00 20430,00
28200,00 bis 28399,99 15278,00 18060,00 20530,00
28400,00 bis 28599,99 15338,00 18140,00 20630,00
28600,00 bis 28799,99 15398,00 18220,00 20730,00
28800,00 bis 28999,99 15458,00 18300,00 20830,00
29000,00 bis 29199,99 15518,00 18380,00 20930,00
29200,00 bis 29399,99 15578,00 18460,00 21030,00
29400,00 bis 29599,99 15638,00 18540,00 21130,00
29600,00 bis 29799,99 15698,00 18620,00 21230,00
29800,00 bis 29999,99 15758,00 18700,00 21330,00
30000,00 bis 30199,99 15818,00 18780,00 21430,00
30200,00 bis 30399,99 15878,00 18860,00 21530,00
30400,00 bis 30599,99 15938,00 18940,00 21630,00
30600,00 bis 30799,99 15998,00 19020,00 21730,00
30800,00 bis 30999,99 16058,00 19100,00 21830,00
31000,00 bis 31199,99 16118,00 19180,00 21930,00
31200,00 bis 31399,99 16178,00 19260,00 22030,00
31400,00 bis 31599,99 16238,00 19340,00 22130,00
31600,00 bis 31799,99 16298,00 19420,00 22230,00
31800,00 bis 31999,99 16358,00 19500,00 22330,00
32000,00 bis 32199,99 16418,00 19580,00 22430,00
32200,00 bis 32399,99 16478,00 19660,00 22530,00
32400,00 bis 32599,99 16538,00 19740,00 22630,00
32600,00 bis 32799,99 16598,00 19820,00 22730,00
32800,00 bis 32999,99 16658,00 19900,00 22830,00
33000,00 bis 33199,99 16718,00 19980,00 22930,00
33200,00 bis 33399,99 16778,00 20060,00 23030,00
33400,00 bis 33599,99 16838,00 20140,00 23130,00
33600,00 bis 33799,99 16898,00 20220,00 23230,00
33800,00 bis 33999,99 16958,00 20300,00 23330,00
34000,00 bis 34199,99 17018,00 20380,00 23430,00
34200,00 bis 34399,99 17078,00 20460,00 23530,00
34400,00 bis 34599,99 17138,00 20540,00 23630,00
34600,00 bis 34799,99 17198,00 20620,00 23730,00
34800,00 bis 34999,99 17258,00 20700,00 23830,00
35000,00 bis 35199,99 17318,00 20780,00 23930,00
35200,00 und darüber 17333,00 20800,00 23955,00
--------------------------------------------------------------------
Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für
----------------------------------------------
monatlich 3 4 5
----------------------------------------------
in Schilling
--------------------------------------------------------------------
bis 9799,99 alles alles alles
9800,00 bis 9999,99 alles alles alles
10000,00 bis 10199,99 alles alles alles
10200,00 bis 10399,99 alles alles alles
10400,00 bis 10599,99 alles alles alles
10600,00 bis 10799,99 alles alles alles
10800,00 bis 10999,99 alles alles alles
11000,00 bis 11199,99 alles alles alles
11200,00 bis 11399,99 alles alles alles
11400,00 bis 11599,99 alles alles alles
11600,00 bis 11799,99 alles alles alles
11800,00 bis 11999,99 alles alles alles
12000,00 bis 12199,99 alles alles alles
12200,00 bis 12399,99 alles alles alles
12400,00 bis 12599,99 alles alles alles
12600,00 bis 12799,99 alles alles alles
12800,00 bis 12999,99 alles alles alles
13000,00 bis 13199,99 alles alles alles
13200,00 bis 13399,99 alles alles alles
13400,00 bis 13599,99 alles alles alles
13600,00 bis 13799,99 alles alles alles
13800,00 bis 13999,99 alles alles alles
14000,00 bis 14199,99 alles alles alles
14200,00 bis 14399,99 alles alles alles
14400,00 bis 14599,99 alles alles alles
14600,00 bis 14799,99 14528,00 alles alles
14800,00 bis 14999,99 14648,00 alles alles
15000,00 bis 15199,99 14768,00 alles alles
15200,00 bis 15399,99 14888,00 alles alles
15400,00 bis 15599,99 15008,00 alles alles
15600,00 bis 15799,99 15128,00 alles alles
15800,00 bis 15999,99 15248,00 alles alles
16000,00 bis 16199,99 15368,00 15994,00 alles
16200,00 bis 16399,99 15488,00 16134,00 alles
16400,00 bis 16599,99 15608,00 16274,00 alles
16600,00 bis 16799,99 15728,00 16414,00 alles
16800,00 bis 16999,99 15848,00 16554,00 alles
17000,00 bis 17199,99 15968,00 16694,00 alles
17200,00 bis 17399,99 16088,00 16834,00 alles
17400,00 bis 17599,99 16208,00 16974,00 alles
17600,00 bis 17799,99 16328,00 17114,00 17588,00
17800,00 bis 17999,99 16448,00 17254,00 17748,00
18000,00 bis 18199,99 16568,00 17394,00 17908,00
18200,00 bis 18399,99 16688,00 17534,00 18068,00
18400,00 bis 18599,99 16808,00 17674,00 18228,00
18600,00 bis 18799,99 16928,00 17814,00 18388,00
18800,00 bis 18999,99 17048,00 17954,00 18548,00
19000,00 bis 19199,99 17168,00 18094,00 18708,00
19200,00 bis 19399,99 17288,00 18234,00 18868,00
19400,00 bis 19599,99 17408,00 18374,00 19028,00
19600,00 bis 19799,99 17528,00 18514,00 19188,00
19800,00 bis 19999,99 17648,00 18654,00 19348,00
20000,00 bis 20199,99 17768,00 18794,00 19508,00
20200,00 bis 20399,99 17888,00 18934,00 19668,00
20400,00 bis 20599,99 18008,00 19074,00 19828,00
20600,00 bis 20799,99 18128,00 19214,00 19988,00
20800,00 bis 20999,99 18248,00 19354,00 20148,00
21000,00 bis 21199,99 18368,00 19494,00 20308,00
21200,00 bis 21399,99 18488,00 19634,00 20468,00
21400,00 bis 21599,99 18608,00 19774,00 20628,00
21600,00 bis 21799,99 18728,00 19914,00 20788,00
21800,00 bis 21999,99 18848,00 20054,00 20948,00
22000,00 bis 22199,99 18968,00 20194,00 21108,00
22200,00 bis 22399,99 19088,00 20334,00 21268,00
22400,00 bis 22599,99 19208,00 20474,00 21428,00
22600,00 bis 22799,99 19328,00 20614,00 21588,00
22800,00 bis 22999,99 19448,00 20754,00 21748,00
23000,00 bis 23199,99 19568,00 20894,00 21908,00
23200,00 bis 23399,99 19688,00 21034,00 22068,00
23400,00 bis 23599,99 19808,00 21174,00 22228,00
23600,00 bis 23799,99 19928,00 21314,00 22388,00
23800,00 bis 23999,99 20048,00 21454,00 22548,00
24000,00 bis 24199,99 20168,00 21594,00 22708,00
24200,00 bis 24399,99 20288,00 21734,00 22868,00
24400,00 bis 24599,99 20408,00 21874,00 23028,00
24600,00 bis 24799,99 20528,00 22014,00 23188,00
24800,00 bis 24999,99 20648,00 22154,00 23348,00
25000,00 bis 25199,99 20768,00 22294,00 23508,00
25200,00 bis 25399,99 20888,00 22434,00 23668,00
25400,00 bis 25599,99 21008,00 22574,00 23828,00
25600,00 bis 25799,99 21128,00 22714,00 23988,00
25800,00 bis 25999,99 21248,00 22854,00 24148,00
26000,00 bis 26199,99 21368,00 22994,00 24308,00
26200,00 bis 26399,99 21488,00 23134,00 24468,00
26400,00 bis 26599,99 21608,00 23274,00 24628,00
26600,00 bis 26799,99 21728,00 23414,00 24788,00
26800,00 bis 26999,99 21848,00 23554,00 24948,00
27000,00 bis 27199,99 21968,00 23694,00 25108,00
27200,00 bis 27399,99 22088,00 23834,00 25268,00
27400,00 bis 27599,99 22208,00 23974,00 25428,00
27600,00 bis 27799,99 22328,00 24114,00 25588,00
27800,00 bis 27999,99 22448,00 24254,00 25748,00
28000,00 bis 28199,99 22568,00 24394,00 25908,00
28200,00 bis 28399,99 22688,00 24534,00 26068,00
28400,00 bis 28599,99 22808,00 24674,00 26228,00
28600,00 bis 28799,99 22928,00 24814,00 26388,00
28800,00 bis 28999,99 23048,00 24954,00 26548,00
29000,00 bis 29199,99 23168,00 25094,00 26708,00
29200,00 bis 29399,99 23288,00 25234,00 26868,00
29400,00 bis 29599,99 23408,00 25374,00 27028,00
29600,00 bis 29799,99 23528,00 25514,00 27188,00
29800,00 bis 29999,99 23648,00 25654,00 27348,00
30000,00 bis 30199,99 23768,00 25794,00 27508,00
30200,00 bis 30399,99 23888,00 25934,00 27668,00
30400,00 bis 30599,99 24008,00 26074,00 27828,00
30600,00 bis 30799,99 24128,00 26214,00 27988,00
30800,00 bis 30999,99 24248,00 26354,00 28148,00
31000,00 bis 31199,99 24368,00 26494,00 28308,00
31200,00 bis 31399,99 24488,00 26634,00 28468,00
31400,00 bis 31599,99 24608,00 26774,00 28628,00
31600,00 bis 31799,99 24728,00 26914,00 28788,00
31800,00 bis 31999,99 24848,00 27054,00 28948,00
32000,00 bis 32199,99 24968,00 27194,00 29108,00
32200,00 bis 32399,99 25088,00 27334,00 29268,00
32400,00 bis 32599,99 25208,00 27474,00 29428,00
32600,00 bis 32799,99 25328,00 27614,00 29588,00
32800,00 bis 32999,99 25448,00 27754,00 29748,00
33000,00 bis 33199,99 25568,00 27894,00 29908,00
33200,00 bis 33399,99 25688,00 28034,00 30068,00
33400,00 bis 33599,99 25808,00 28174,00 30228,00
33600,00 bis 33799,99 25928,00 28314,00 30388,00
33800,00 bis 33999,99 26048,00 28454,00 30548,00
34000,00 bis 34199,99 26168,00 28594,00 30708,00
34200,00 bis 34399,99 26288,00 28734,00 30868,00
34400,00 bis 34599,99 26408,00 28874,00 31028,00
34600,00 bis 34799,99 26528,00 29014,00 31188,00
34800,00 bis 34999,99 26648,00 29154,00 31348,00
35000,00 bis 35199,99 26768,00 29294,00 31508,00
35200,00 und darüber 26798,00 29329,00 31548,00
Fußnote: Bei der Zusammenrechnung mit Sachleistungen haben dem Verpflichteten von den Geldforderungen mindestens 4220 S monatlich zu verbleiben.
Tabelle 1c m (Grundbetrag 9740 S monatlich)
(Anm.: Diese im Originaldokument angeführte Zeile wurde aus Übersichtsgründen als Überschrift wiederholt.)