Annex 2/01, ExminV 2001

No longer in force

Anlage 2

Existenzminimum

Tabelle 1a m (Grundbetrag 8440 S monatlich)

--------------------------------------------------------------------

Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für

----------------------------------------------

monatlich 0 1 2

----------------------------------------------

in Schilling

--------------------------------------------------------------------

–

bis 8599,99 alles alles alles

8600,00 bis 8799,99 8488,00 alles alles

8800,00 bis 8999,99 8548,00 alles alles

9000,00 bis 9199,99 8608,00 alles alles

9200,00 bis 9399,99 8668,00 alles alles

9400,00 bis 9599,99 8728,00 alles alles

9600,00 bis 9799,99 8788,00 alles alles

9800,00 bis 9999,99 8848,00 alles alles

10000,00 bis 10199,99 8908,00 alles alles

10200,00 bis 10399,99 8968,00 10080,00 alles

10400,00 bis 10599,99 9028,00 10160,00 alles

10600,00 bis 10799,99 9088,00 10240,00 alles

10800,00 bis 10999,99 9148,00 10320,00 alles

11000,00 bis 11199,99 9208,00 10400,00 alles

11200,00 bis 11399,99 9268,00 10480,00 alles

11400,00 bis 11599,99 9328,00 10560,00 alles

11600,00 bis 11799,99 9388,00 10640,00 11580,00

11800,00 bis 11999,99 9448,00 10720,00 11680,00

12000,00 bis 12199,99 9508,00 10800,00 11780,00

12200,00 bis 12399,99 9568,00 10880,00 11880,00

12400,00 bis 12599,99 9628,00 10960,00 11980,00

12600,00 bis 12799,99 9688,00 11040,00 12080,00

12800,00 bis 12999,99 9748,00 11120,00 12180,00

13000,00 bis 13199,99 9808,00 11200,00 12280,00

13200,00 bis 13399,99 9868,00 11280,00 12380,00

13400,00 bis 13599,99 9928,00 11360,00 12480,00

13600,00 bis 13799,99 9988,00 11440,00 12580,00

13800,00 bis 13999,99 10048,00 11520,00 12680,00

14000,00 bis 14199,99 10108,00 11600,00 12780,00

14200,00 bis 14399,99 10168,00 11680,00 12880,00

14400,00 bis 14599,99 10228,00 11760,00 12980,00

14600,00 bis 14799,99 10288,00 11840,00 13080,00

14800,00 bis 14999,99 10348,00 11920,00 13180,00

15000,00 bis 15199,99 10408,00 12000,00 13280,00

15200,00 bis 15399,99 10468,00 12080,00 13380,00

15400,00 bis 15599,99 10528,00 12160,00 13480,00

15600,00 bis 15799,99 10588,00 12240,00 13580,00

15800,00 bis 15999,99 10648,00 12320,00 13680,00

16000,00 bis 16199,99 10708,00 12400,00 13780,00

16200,00 bis 16399,99 10768,00 12480,00 13880,00

16400,00 bis 16599,99 10828,00 12560,00 13980,00

16600,00 bis 16799,99 10888,00 12640,00 14080,00

16800,00 bis 16999,99 10948,00 12720,00 14180,00

17000,00 bis 17199,99 11008,00 12800,00 14280,00

17200,00 bis 17399,99 11068,00 12880,00 14380,00

17400,00 bis 17599,99 11128,00 12960,00 14480,00

17600,00 bis 17799,99 11188,00 13040,00 14580,00

17800,00 bis 17999,99 11248,00 13120,00 14680,00

18000,00 bis 18199,99 11308,00 13200,00 14780,00

18200,00 bis 18399,99 11368,00 13280,00 14880,00

18400,00 bis 18599,99 11428,00 13360,00 14980,00

18600,00 bis 18799,99 11488,00 13440,00 15080,00

18800,00 bis 18999,99 11548,00 13520,00 15180,00

19000,00 bis 19199,99 11608,00 13600,00 15280,00

19200,00 bis 19399,99 11668,00 13680,00 15380,00

19400,00 bis 19599,99 11728,00 13760,00 15480,00

19600,00 bis 19799,99 11788,00 13840,00 15580,00

19800,00 bis 19999,99 11848,00 13920,00 15680,00

20000,00 bis 20199,99 11908,00 14000,00 15780,00

20200,00 bis 20399,99 11968,00 14080,00 15880,00

20400,00 bis 20599,99 12028,00 14160,00 15980,00

20600,00 bis 20799,99 12088,00 14240,00 16080,00

20800,00 bis 20999,99 12148,00 14320,00 16180,00

21000,00 bis 21199,99 12208,00 14400,00 16280,00

21200,00 bis 21399,99 12268,00 14480,00 16380,00

21400,00 bis 21599,99 12328,00 14560,00 16480,00

21600,00 bis 21799,99 12388,00 14640,00 16580,00

21800,00 bis 21999,99 12448,00 14720,00 16680,00

22000,00 bis 22199,99 12508,00 14800,00 16780,00

22200,00 bis 22399,99 12568,00 14880,00 16880,00

22400,00 bis 22599,99 12628,00 14960,00 16980,00

22600,00 bis 22799,99 12688,00 15040,00 17080,00

22800,00 bis 22999,99 12748,00 15120,00 17180,00

23000,00 bis 23199,99 12808,00 15200,00 17280,00

23200,00 bis 23399,99 12868,00 15280,00 17380,00

23400,00 bis 23599,99 12928,00 15360,00 17480,00

23600,00 bis 23799,99 12988,00 15440,00 17580,00

23800,00 bis 23999,99 13048,00 15520,00 17680,00

24000,00 bis 24199,99 13108,00 15600,00 17780,00

24200,00 bis 24399,99 13168,00 15680,00 17880,00

24400,00 bis 24599,99 13228,00 15760,00 17980,00

24600,00 bis 24799,99 13288,00 15840,00 18080,00

24800,00 bis 24999,99 13348,00 15920,00 18180,00

25000,00 bis 25199,99 13408,00 16000,00 18280,00

25200,00 bis 25399,99 13468,00 16080,00 18380,00

25400,00 bis 25599,99 13528,00 16160,00 18480,00

25600,00 bis 25799,99 13588,00 16240,00 18580,00

25800,00 bis 25999,99 13648,00 16320,00 18680,00

26000,00 bis 26199,99 13708,00 16400,00 18780,00

26200,00 bis 26399,99 13768,00 16480,00 18880,00

26400,00 bis 26599,99 13828,00 16560,00 18980,00

26600,00 bis 26799,99 13888,00 16640,00 19080,00

26800,00 bis 26999,99 13948,00 16720,00 19180,00

27000,00 bis 27199,99 14008,00 16800,00 19280,00

27200,00 bis 27399,99 14068,00 16880,00 19380,00

27400,00 bis 27599,99 14128,00 16960,00 19480,00

27600,00 bis 27799,99 14188,00 17040,00 19580,00

27800,00 bis 27999,99 14248,00 17120,00 19680,00

28000,00 bis 28199,99 14308,00 17200,00 19780,00

28200,00 bis 28399,99 14368,00 17280,00 19880,00

28400,00 bis 28599,99 14428,00 17360,00 19980,00

28600,00 bis 28799,99 14488,00 17440,00 20080,00

28800,00 bis 28999,99 14548,00 17520,00 20180,00

29000,00 bis 29199,99 14608,00 17600,00 20280,00

29200,00 bis 29399,99 14668,00 17680,00 20380,00

29400,00 bis 29599,99 14728,00 17760,00 20480,00

29600,00 bis 29799,99 14788,00 17840,00 20580,00

29800,00 bis 29999,99 14848,00 17920,00 20680,00

30000,00 bis 30199,99 14908,00 18000,00 20780,00

30200,00 bis 30399,99 14968,00 18080,00 20880,00

30400,00 bis 30599,99 15028,00 18160,00 20980,00

30600,00 bis 30799,99 15088,00 18240,00 21080,00

30800,00 bis 30999,99 15148,00 18320,00 21180,00

31000,00 bis 31199,99 15208,00 18400,00 21280,00

31200,00 bis 31399,99 15268,00 18480,00 21380,00

31400,00 bis 31599,99 15328,00 18560,00 21480,00

31600,00 bis 31799,99 15388,00 18640,00 21580,00

31800,00 bis 31999,99 15448,00 18720,00 21680,00

32000,00 bis 32199,99 15508,00 18800,00 21780,00

32200,00 bis 32399,99 15568,00 18880,00 21880,00

32400,00 bis 32599,99 15628,00 18960,00 21980,00

32600,00 bis 32799,99 15688,00 19040,00 22080,00

32800,00 bis 32999,99 15748,00 19120,00 22180,00

33000,00 bis 33199,99 15808,00 19200,00 22280,00

33200,00 bis 33399,99 15868,00 19280,00 22380,00

33400,00 bis 33599,99 15928,00 19360,00 22480,00

33600,00 bis 33799,99 15988,00 19440,00 22580,00

33800,00 bis 33999,99 16048,00 19520,00 22680,00

34000,00 bis 34199,99 16108,00 19600,00 22780,00

34200,00 bis 34399,99 16168,00 19680,00 22880,00

34400,00 bis 34599,99 16228,00 19760,00 22980,00

34600,00 bis 34799,99 16288,00 19840,00 23080,00

34800,00 bis 34999,99 16348,00 19920,00 23180,00

35000,00 bis 35199,99 16408,00 20000,00 23280,00

35200,00 und darüber 16423,00 20020,00 23305,00

--------------------------------------------------------------------

Nettolohn unpfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für

----------------------------------------------

monatlich 3 4 5

----------------------------------------------

in Schilling

--------------------------------------------------------------------

–

bis 8599,99 alles alles alles

8600,00 bis 8799,99 alles alles alles

8800,00 bis 8999,99 alles alles alles

9000,00 bis 9199,99 alles alles alles

9200,00 bis 9399,99 alles alles alles

9400,00 bis 9599,99 alles alles alles

9600,00 bis 9799,99 alles alles alles

9800,00 bis 9999,99 alles alles alles

10000,00 bis 10199,99 alles alles alles

10200,00 bis 10399,99 alles alles alles

10400,00 bis 10599,99 alles alles alles

10600,00 bis 10799,99 alles alles alles

10800,00 bis 10999,99 alles alles alles

11000,00 bis 11199,99 alles alles alles

11200,00 bis 11399,99 alles alles alles

11400,00 bis 11599,99 alles alles alles

11600,00 bis 11799,99 alles alles alles

11800,00 bis 11999,99 alles alles alles

12000,00 bis 12199,99 alles alles alles

12200,00 bis 12399,99 alles alles alles

12400,00 bis 12599,99 alles alles alles

12600,00 bis 12799,99 alles alles alles

12800,00 bis 12999,99 alles alles alles

13000,00 bis 13199,99 alles alles alles

13200,00 bis 13399,99 13168,00 alles alles

13400,00 bis 13599,99 13288,00 alles alles

13600,00 bis 13799,99 13408,00 alles alles

13800,00 bis 13999,99 13528,00 alles alles

14000,00 bis 14199,99 13648,00 alles alles

14200,00 bis 14399,99 13768,00 alles alles

14400,00 bis 14599,99 13888,00 alles alles

14600,00 bis 14799,99 14008,00 alles alles

14800,00 bis 14999,99 14128,00 14764,00 alles

15000,00 bis 15199,99 14248,00 14904,00 alles

15200,00 bis 15399,99 14368,00 15044,00 alles

15400,00 bis 15599,99 14488,00 15184,00 alles

15600,00 bis 15799,99 14608,00 15324,00 alles

15800,00 bis 15999,99 14728,00 15464,00 alles

16000,00 bis 16199,99 14848,00 15604,00 alles

16200,00 bis 16399,99 14968,00 15744,00 alles

16400,00 bis 16599,99 15088,00 15884,00 16368,00

16600,00 bis 16799,99 15208,00 16024,00 16528,00

16800,00 bis 16999,99 15328,00 16164,00 16688,00

17000,00 bis 17199,99 15448,00 16304,00 16848,00

17200,00 bis 17399,99 15568,00 16444,00 17008,00

17400,00 bis 17599,99 15688,00 16584,00 17168,00

17600,00 bis 17799,99 15808,00 16724,00 17328,00

17800,00 bis 17999,99 15928,00 16864,00 17488,00

18000,00 bis 18199,99 16048,00 17004,00 17648,00

18200,00 bis 18399,99 16168,00 17144,00 17808,00

18400,00 bis 18599,99 16288,00 17284,00 17968,00

18600,00 bis 18799,99 16408,00 17424,00 18128,00

18800,00 bis 18999,99 16528,00 17564,00 18288,00

19000,00 bis 19199,99 16648,00 17704,00 18448,00

19200,00 bis 19399,99 16768,00 17844,00 18608,00

19400,00 bis 19599,99 16888,00 17984,00 18768,00

19600,00 bis 19799,99 17008,00 18124,00 18928,00

19800,00 bis 19999,99 17128,00 18264,00 19088,00

20000,00 bis 20199,99 17248,00 18404,00 19248,00

20200,00 bis 20399,99 17368,00 18544,00 19408,00

20400,00 bis 20599,99 17488,00 18684,00 19568,00

20600,00 bis 20799,99 17608,00 18824,00 19728,00

20800,00 bis 20999,99 17728,00 18964,00 19888,00

21000,00 bis 21199,99 17848,00 19104,00 20048,00

21200,00 bis 21399,99 17968,00 19244,00 20208,00

21400,00 bis 21599,99 18088,00 19384,00 20368,00

21600,00 bis 21799,99 18208,00 19524,00 20528,00

21800,00 bis 21999,99 18328,00 19664,00 20688,00

22000,00 bis 22199,99 18448,00 19804,00 20848,00

22200,00 bis 22399,99 18568,00 19944,00 21008,00

22400,00 bis 22599,99 18688,00 20084,00 21168,00

22600,00 bis 22799,99 18808,00 20224,00 21328,00

22800,00 bis 22999,99 18928,00 20364,00 21488,00

23000,00 bis 23199,99 19048,00 20504,00 21648,00

23200,00 bis 23399,99 19168,00 20644,00 21808,00

23400,00 bis 23599,99 19288,00 20784,00 21968,00

23600,00 bis 23799,99 19408,00 20924,00 22128,00

23800,00 bis 23999,99 19528,00 21064,00 22288,00

24000,00 bis 24199,99 19648,00 21204,00 22448,00

24200,00 bis 24399,99 19768,00 21344,00 22608,00

24400,00 bis 24599,99 19888,00 21484,00 22768,00

24600,00 bis 24799,99 20008,00 21624,00 22928,00

24800,00 bis 24999,99 20128,00 21764,00 23088,00

25000,00 bis 25199,99 20248,00 21904,00 23248,00

25200,00 bis 25399,99 20368,00 22044,00 23408,00

25400,00 bis 25599,99 20488,00 22184,00 23568,00

25600,00 bis 25799,99 20608,00 22324,00 23728,00

25800,00 bis 25999,99 20728,00 22464,00 23888,00

26000,00 bis 26199,99 20848,00 22604,00 24048,00

26200,00 bis 26399,99 20968,00 22744,00 24208,00

26400,00 bis 26599,99 21088,00 22884,00 24368,00

26600,00 bis 26799,99 21208,00 23024,00 24528,00

26800,00 bis 26999,99 21328,00 23164,00 24688,00

27000,00 bis 27199,99 21448,00 23304,00 24848,00

27200,00 bis 27399,99 21568,00 23444,00 25008,00

27400,00 bis 27599,99 21688,00 23584,00 25168,00

27600,00 bis 27799,99 21808,00 23724,00 25328,00

27800,00 bis 27999,99 21928,00 23864,00 25488,00

28000,00 bis 28199,99 22048,00 24004,00 25648,00

28200,00 bis 28399,99 22168,00 24144,00 25808,00

28400,00 bis 28599,99 22288,00 24284,00 25968,00

28600,00 bis 28799,99 22408,00 24424,00 26128,00

28800,00 bis 28999,99 22528,00 24564,00 26288,00

29000,00 bis 29199,99 22648,00 24704,00 26448,00

29200,00 bis 29399,99 22768,00 24844,00 26608,00

29400,00 bis 29599,99 22888,00 24984,00 26768,00

29600,00 bis 29799,99 23008,00 25124,00 26928,00

29800,00 bis 29999,99 23128,00 25264,00 27088,00

30000,00 bis 30199,99 23248,00 25404,00 27248,00

30200,00 bis 30399,99 23368,00 25544,00 27408,00

30400,00 bis 30599,99 23488,00 25684,00 27568,00

30600,00 bis 30799,99 23608,00 25824,00 27728,00

30800,00 bis 30999,99 23728,00 25964,00 27888,00

31000,00 bis 31199,99 23848,00 26104,00 28048,00

31200,00 bis 31399,99 23968,00 26244,00 28208,00

31400,00 bis 31599,99 24088,00 26384,00 28368,00

31600,00 bis 31799,99 24208,00 26524,00 28528,00

31800,00 bis 31999,99 24328,00 26664,00 28688,00

32000,00 bis 32199,99 24448,00 26804,00 28848,00

32200,00 bis 32399,99 24568,00 26944,00 29008,00

32400,00 bis 32599,99 24688,00 27084,00 29168,00

32600,00 bis 32799,99 24808,00 27224,00 29328,00

32800,00 bis 32999,99 24928,00 27364,00 29488,00

33000,00 bis 33199,99 25048,00 27504,00 29648,00

33200,00 bis 33399,99 25168,00 27644,00 29808,00

33400,00 bis 33599,99 25288,00 27784,00 29968,00

33600,00 bis 33799,99 25408,00 27924,00 30128,00

33800,00 bis 33999,99 25528,00 28064,00 30288,00

34000,00 bis 34199,99 25648,00 28204,00 30448,00

34200,00 bis 34399,99 25768,00 28344,00 30608,00

34400,00 bis 34599,99 25888,00 28484,00 30768,00

34600,00 bis 34799,99 26008,00 28624,00 30928,00

34800,00 bis 34999,99 26128,00 28764,00 31088,00

35000,00 bis 35199,99 26248,00 28904,00 31248,00

35200,00 und darüber 26278,00 28939,00 31288,00

Fußnote: Bei der Zusammenrechnung mit Sachleistungen haben dem Verpflichteten von den Geldforderungen mindestens 4220 S monatlich zu verbleiben.

Tabelle 1a m (Grundbetrag 8440 S monatlich)

(Anm.: Diese im Originaldokument angeführte Zeile wurde aus Übersichtsgründen als Überschrift wiederholt.)

  1. 1 Jan 2001 – 1 Jan 2002earlier wording