2 ‘ANNEX I, Regulation (EU) 2021/2017

In forcesince 13 Sep 2021

LOW DEFAULT EXPOSURES TEMPLATES

Template number | Template code | Name of the template /group of templates | Short name

101 | C 101.00 | Definition of Low Default Portfolio counterparties | LDP Counterparties

102 | C 102.00 | Definition of Low Default Portfolios | LDP Portfolios

103 | C 103.00 | Definition of High Default Portfolios | HDP Portfolios

Counterparty code | Legal entity identifier (LEI) | Credit register code | Commercial register code | ISIN code | Bloomberg ticker | Name | Geographical area | Portfolio name | Sector of the counterparty | Type of exposures | Type of facility | Type of risk | Regulatory approach

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140

LC_0000001_CT_FIRB | | 1040 | 58237v | | 0296104D AV EQUITY | ALPINE Bau GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000002_CT_FIRB | 5299005VO3GJ18GL5F14 | 8670870 | 310593f | | | AMAG Austria Metall AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000003_CT_FIRB | 549300VZKC61IR5U8G96 | 26972 | 50935f | AT0000730007 | ANDR AV EQUITY | ANDRITZ AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000004_CT_FIRB | 529900LMTI8YSE62EI88 | | | | LHA GF Equity | AUSTRIAN AIRLINES AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000005_CT_FIRB | 5299004QD601B8U1HD44 | 131830 | 109445z | | | Austrian Gaming Industries GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000006_CT_FIRB | 529900J7EWWGQ375DL84 | 2410 | 53507m | | | AVL List GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000007_CT_FIRB | | 226424 | 58036y | | | Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H. | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000008_CT_FIRB | | 160431 | 89102h | | | BENE AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000009_CT_FIRB | 529900ZAFSOBVFCKF263 | | 319670d | | 0456855D AV EQUITY | Benteler International Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000010_CT_FIRB | 5299000SY4448XU04857 | 847216 | 86959g | | | CAG Holding GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000011_CT_FIRB | 5299003V84MVB5A3C324 | 5762600 | 231192p | | | CARBONES HOLDING GMBH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000012_CT_FIRB | 529900G8XM6H1XVZBJ73 | 67504 | 99639d | | | Casinos Austria Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000013_CT_FIRB | 529900VN62L73X2OJX85 | 5200326 | 212163f | | | conwert Immobilien Invest SE | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000014_CT_FIRB | | 7161956 | 270027z | | | DCM DECOmetal GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000015_CT_FIRB | | 76350 | 67493f | | | dm drogerie markt GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000016_CT_FIRB | 5299002NFQKOBT1E8569 | 3570614 | 156765m | | | DO & CO Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000017_CT_FIRB | 5299004ARAOQMGTWCI13 | 125709 | 70342w | | | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000018_CT_FIRB | 54930060U4XOVED1T359 | | | | | OMV Gas Marketing & Trading GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000019_CT_FIRB | 529900WJZJAEI0VBLP60 | | | | | Egger Holzwerkstoffe GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000020_CT_FIRB | 52990048A4N0S24VG982 | 159026 | 42973x | | | Eglo Leuchten GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000021_CT_FIRB | 529900N8OA1GVSR5R946 | 30988 | 76532y | | | Energie AG Oberösterreich | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000022_CT_FIRB | 529900BMPGUGAFYYAV45 | 6106 | 126805d | | | Energie Burgenland AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000023_CT_FIRB | 529900WID59A60HHYX13 | 2795493 | 145825z | | | Erber Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000024_CT_FIRB | 529900P4JZBFEVNEAE60 | | | | EVN AV Equity | EVN AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000025_CT_FIRB | | 9907106 | 347483f | | | Felbermayr Holding GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000026_CT_FIRB | 549300FQ2ILBH7DJ6I45 | 1754530 | 42984m | | | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000027_CT_FIRB | 529900RJAN0LNMW7Q775 | 1312138 | 89381v | | | HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000028_CT_FIRB | 5299000X53SAWQMDFF06 | 58114 | 26451z | | | Hofer Kommanditgesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000029_CT_FIRB | | 1640348 | 47654f | | | Hyundai Import Gesellschaft m.b.H. | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000030_CT_FIRB | 529900RQJADHH91ABP14 | 2777363 | 144991y | | | Infineon Technologies Austria AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000031_CT_FIRB | 529900DSSMPIR6R3GO43 | 130311 | 64543t | | | J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H. | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000032_CT_FIRB | 5299008ARRNJFPBNTM78 | 4155033 | 178368g | | | Kapsch BusinessCom AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000033_CT_FIRB | 529900A9NX1TM65N4176 | 21369 | 99133i | | | KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000034_CT_FIRB | | 1376136 | 94579m | | | Leiner Immobilien GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000035_CT_FIRB | | 25798 | 32725a | | | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000036_CT_FIRB | | 1216520 | 106825x | | | Management Trust Holding Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000037_CT_FIRB | 529900JYVV57QBKV9G11 | 1991078 | 35673k | | | MFC Commodities GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000038_CT_FIRB | 529900WFARKZGRCQ8652 | | | | | MONTANA TECH COMPONENTS GMBH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000039_CT_FIRB | 213800CUWJ54846X6779 | 1760513 | 40450k | | | Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000040_CT_FIRB | 529900UUANUJ60MNMX97 | | 71396w | | 7716424Z AV EQUITY | ÖBB - Infrastruktur Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000041_CT_FIRB | 529900UOHXZ1BIORCV04 | 6467385 | 248742y | | | ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000042_CT_FIRB | 529900B76VL5KG71J029 | 6515541 | 250198p | | | ÖBB-Postbus GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000043_CT_FIRB | 529900UZY47TEIFNF978 | 6496644 | 249666g | | | ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000044_CT_FIRB | 549300V62YJ9HTLRI486 | | 93363z | AT0000743059 | OMV AV EQUITY | OMV Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000045_CT_FIRB | | 3512231 | 154148p | | | Österreichische Bundesforste AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000046_CT_FIRB | 529900IFAV83BX8O1O91 | 526819 | 33393h | AT0000758305 | PAL AV EQUITY | PALFINGER AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000047_CT_FIRB | | 957313 | 115289v | | | QuadraCir AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000048_CT_FIRB | 5299000HTNHA5ACH9N32 | 1074393 | 56247t | | 495680Z AV EQUITY | Red Bull GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000049_CT_FIRB | 529900ENFTO28GS3KF76 | 1813722 | 78563i | | | Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000050_CT_FIRB | 5299005U4ZMMSYUJ5G02 | 7113951 | 267218v | | | ROXCEL Handelsgesellschaft m.b.H. | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000051_CT_FIRB | 5493000C4S664YT7T556 | 38229 | 51350s | | | Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000052_CT_FIRB | 549300XBCUMUR5CI0181 | | | | | Sappi Papier Holding GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000053_CT_FIRB | 5299002XAOMQWAIZMA51 | 271020 | 128056v | | | Schmid Industrieholding G.m.b.H. | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000054_CT_FIRB | 52990021T5LVTQOGSU18 | 39594 | 60562m | | | Siemens Aktiengesellschaft Österreich | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000055_CT_FIRB | 52990020WIPPT0HC0V31 | | | | | Steinhoff Europe AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000056_CT_FIRB | 529900TYYSRJH2VJSP60 | 421065 | 88983h | AT000000STR1 | STR AV EQUITY | Strabag SE | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000057_CT_FIRB | 529900BTWJ6SISLJ5854 | 5880980 | 235264b | | | SWARCO AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000058_CT_FIRB | 529900SCL1LJL8PZNI48 | 501247 | 83175t | | | Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000059_CT_FIRB | 529900V54UV5XQUK5S85 | | FN155563W | | TKA AV Equity | Telekom Finanzmanagement GmbH | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000060_CT_FIRB | 529900OOW8ELHOXWZP82 | | | | UN9 GS Equity | UNIQA Insurance Group AG | AT | Large corporate sample | Other financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000061_CT_FIRB | 549300IFXHQIB5POT565 | 3734340 | 162844b | | | VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000062_CT_FIRB | 5299006UDSEJCTTEJS30 | 45926 | 76023z | AT0000746409 | VER AV EQUITY | VERBUND AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000063_CT_FIRB | 529900ZAXBMQDIWPNB72 | 2147807 | 66209t | AT0000937503 | VOE AV EQUITY | voestalpine AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000064_CT_FIRB | 5299008VQJD65XCUPR16 | 1134770-5 | HRA661038 | | 6830553Z AV EQUITY | Voith Turbo GmbH & Co. KG | DE | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000065_CT_FIRB | 529900VXIFBHO0SW2I31 | 46434 | 77676f | AT0000831706 | WIE AV EQUITY | Wienerberger AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000066_CT_FIRB | 529900OS67T49AW45S74 | 194255 | 121150m | | 665707Z AV EQUITY | WIENERBERGER FINANZ SERVICE GMBH | AT | Large corporate sample | Other financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000067_CT_FIRB | 529900OJFTLS1RYWIF55 | 9565779 | 336561v | | | XXXLutz KG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000068_CT_FIRB | 529900IIODYNYAZ2ID26 | | | | | ZUMTOBEL AG | AT | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000069_CT_FIRB | 54930002QM8QVWM56E14 | | | | | Amcor Ltd | AU | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000070_CT_FIRB | WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | | | | BHP AU EQUITY | BHP Billiton Ltd | AU | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000071_CT_FIRB | | | | | 6026550Z AU EQUITY | Coates Group Pty Ltd (Ex-Ned Group Holdings Pty Ltd) | AU | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000072_CT_FIRB | JOR7RJTXUXBRJ4UA5G70 | | | | CCL AT Equity | Coca-Cola Amatil Limited | AU | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000073_CT_FIRB | 549300HPMK7UWN02N804 | | PA3337938 | | CWN AT Equity | Crown Group Finance Limited | AU | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

LC_0000074_CT_FIRB | | | | | LEI AU EQUITY | Leighton Holdings Ltd | AU | Large corporate sample | Non-financial corporations | Exposures other than specialised lending | Not applicable | Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries | Foundation IRB approach

This article is long: the rest is at the official publication.