Yyearly;
Tevery three years;
Severy six years
[Each present species in a particular area should be considered separately.’]
Species | Area/Stock | Growth Data | Maturity Data | Fecundity | Sex ratio
Length | Weight | Length | Age | Length | Age | Length | Age
ICES areas I, II
Eel | Anguilla anguilla | I, II | T | T | | | | | |
Atlanto-Scandian herring | Clupea harengus | IIa, V | T | T | T | T | | | T | T
Cod | Gadus morhua | I, II | T | T | T | T | | | T | T
Haddock | Melanogrammus aeglefinus | I, II | T | T | T | T | | | T | T
Blue whiting | Micromesistius poutassou | I-IX, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T
Northern prawn | Pandalus borealis | I, II | T | T | T | | | | T |
Saithe | Pollachius virens | I, II | T | T | T | T | | | T | T
Redfish | Sebastes spp. | I, II | T | T | T | T | | | T | T
Horse mackerel | Trachurus trachurus | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde | T | T | T | T | | | T | T
North Sea (Skagerrak) — ICES area IIIa (north)
Sand eel | Ammodytidae | IIIa N | T | T | T | T | | | T | T
Eel | Anguilla anguilla | IIIa N | T | T | | | | | |
Herring | Clupea harengus | IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Cod | Gadus morhua | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Haddock | Melanogrammus aeglefinus | IV, IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Hake | Merluccius merluccius | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | T | T | T | T | | | T | T
Blue whiting | Micromesistius poutassou | I-IX, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T
Norway lobster | Nephrops norvegicus | Functional unit | S | S | S | | | | T |
Northern shrimp | Pandalus borealis | IIIa, IVa east | T | T | T | | | | T |
Plaice | Pleuronectes platessa | IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Saithe | Pollachius virens | IV, IIIa, VI | T | T | T | T | | | T | T
Mackerel | Scomber scombrus | IIIa, IVbc, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Sole | Solea solea | IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Sprat | Sprattus sprattus | IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Norway pout | Trisopterus esmarki | IV, IIIa | T | T | T | T | | | T | T
ICES area III (excluding Skagerrak) including Baltic
Eel | Anguilla anguilla | IIIa (excluding a N) | T | T | | | | | |
Herring | Clupea harengus | 22-24/25-29, 32/30/31/Gulf of Riga | T | T | T | T | | | T | T
Flounder | Platichthys flesus | IIIb-d | T | T | T | T | | | T | T
Cod | Gadus morhua | IIIa S/22-24, 3d/25-32 | T | T | T | T | | | T | T
Norway lobster | Nephrops norvegicus | Functional unit | S | S | S | | | | T |
Plaice | Pleuronectes platessa | IIIa S | T | T | T | T | | | T | T
Salmon | Salmo salar | IIIb-d, 22-31/32 | T | T | T | T | | | T | T
Sea trout | Salmo trutta | IIIb-d | T | T | T | T | | | T | T
Sole | Solea solea | IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Sprat | Sprattus sprattus | IIIa S/IIIb-d | T | T | T | T | | | T | T
North Sea and eastern Channel — ICES areas IV, VIId
Sand eel | Ammodytidae | IV | T | T | T | T | | | T | T
Eel | Anguilla anguilla | IV, VIId | T | T | | | | | |
Argentine | Argentina spp. | IV | T | T | T | T | | | T | T
Herring | Clupea harengus | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Shrimp | Crangon crangon | IV, VIId | T | T | T | | | | T |
Seabass | Dicentrarchus labrax | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Cod | Gadus morhua | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Four-spot megrim | Lepidorhombus boscii | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Black-bellied angler | Lophius budegassa | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Anglerfish | Lophius piscatorius | IV, VI | T | T | T | T | | | T | T
Haddock | Melanogrammus aeglefinus | IV, IIIa | T | T | T | T | | | T | T
Whiting | Merlangius merlangus | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Hake | Merluccius merluccius | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | T | T | T | T | | | T | T
Blue whiting | Micromesistius poutassou | I-IX, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T
Lemon sole | Microstomus kitt | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Red mullet | Mullus barbatus | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Striped red mullet | Mullus surmuletus | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Norway lobster | Nephrops norvegicus | Functional unit | S | S | S | | | | T |
Northern shrimp | Pandalus borealis | IIIa, IVa east/IVa | T | T | T | | | | T |
Plaice | Pleuronectes platessa | IV/VIId | T | T | T | T | | | T | T
Saithe | Pollachius virens | IV, IIIa, VI | T | T | T | T | | | T | T
Turbot | Psetta maxima | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Thornback ray | Raja clavata | IV, VIId | T | T | T | | | | T |
Starry ray | Raja radiata | IV, VIId | T | T | T | | | | T |
Cuckoo ray | Raja naevus | IV, VIId | T | T | T | | | | T |
Spotted ray | Raja montagui | IV, VIId | T | T | T | | | | T |
Other rays and skates | Rajidae | IV, VIId | T | T | T | | | | T |
Mackerel | Scomber scombrus | IIIa, IVbc, VIId | T | T | T | T | T | T | T | T
Brill | Scopthalmus rhombus | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T
Sole | Solea solea | IV/VIId | T | T | T | T | | | T | T
Sprat | Sprattus sprattus | IV | T | T | T | T | | | T | T
Horse mackerel | Trachurus spp. | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId | T | T | T | T | T | T | T | T
Norway pout | Trisopterus esmarki | IV | T | T | T | T | | | T | T
NE Atlantic and western Channel — ICES areas V, VI, VII (excluding d), VIII, IX, X, XII, XIV
Eel | Anguilla anguilla | all areas | T | T | | | | | |
Scabbardfish | Aphanopus spp. | IXa, X | T | T | T | T | | | T | T
Argentine | Argentina spp. | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Alfonsinos | Beryx spp. | X | T | T | T | T | | | T | T
Edible crab | Cancer pagurus | all areas | T | T | T | | | | T |
Gulper shark | Centrophorus granulosus | all areas | T | T | T | N/A | | | T | N/A
Leafscale gulper shark | Centrophorus squamosus | all areas | T | T | T | N/A | | | T | N/A
Portuguese dogfish | Centroscymnus coelolepis | all areas | T | T | T | N/A | | | T | N/A
Herring | Clupea harengus | VIa/VIa N/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj | T | T | T | T | | | T | T
Conger | Conger conger | X | T | T | T | T | | | T | T
Roundnose grenadier | Coryphaenoides rupestris | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Seabass | Dicentrarchus labrax | all areas, excluding IX | T | T | T | T | | | T | T
Anchovy | Engraulis encrasicolus | IXa, only Cádiz | T | T | T | T | T | T | T | T
Anchovy | Engraulis encrasicolus | VIII | T | T | T | T | Y | Y | Y | Y
Cod | Gadus morhua | Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k | T | T | T | T | | | T | T
Bluemouth rockfish | Helicolenus dactylopterus | IXa, X | T | T | T | T | | | T | T
Lobster | Homarus gammarus | all areas | T | T | T | | | | T |
Orange roughy | Hoplostethus atlanticus | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Four-spot Megrim | Lepidorhombus boscii | VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T
Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T
Common squid | Loligo vulgaris | VIIIc, IXa | T | T | T | | | | T |
Black-bellied angler | Lophius budegassa | IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T
Anglerfish | Lophius piscatorius | IV, VI/VIIb-k, VIII abd/VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T
Haddock | Melanogrammus aeglefinus | Va/Vb, VI, XII, XIV/VIa/VIb/VIIa/VIIb-k | T | T | T | T | | | T | T
Whiting | Merlangius merlangus | VIII/IX, X | T | T | | | | | T |
Whiting | Merlangius merlangus | Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k | T | T | T | T | | | T | T
Hake | Merluccius merluccius | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T
Blue whiting | Micromesistius poutassou | I-IX, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T
Blue ling | Molva dypterygia | X | T | T | T | T | | | T | T
Ling | Molva molva | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Red mullet | Mullus surmuletus | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Norway lobster | Nephrops norvegicus | Functional unit | S | S | S | | | | T |
Common octopus | Octopus vulgaris | VIIIc, IXa | T | T | T | | | | T |
White shrimp | Parapenaeus longirostris | IXa | T | T | T | | | | T |
Forkbeard | Phycis phycis | X | T | T | T | T | | | T | T
Plaice | Pleuronectes platessa | VIIa/VIIe/VIIfg | T | T | T | T | | | T | T
Saithe | Pollachius virens | Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII | T | T | T | T | | | T | T
Wreckfish | Polyprion americanus | X | T | T | T | T | | | T | T
Blond ray | Raja brachyura | all areas | T | T | T | | | | T |
Thornback ray | Raja clavata | all areas | T | T | T | | | | T |
Spotted Ray | Raja montagui | all areas | T | T | T | | | | T |
Cuckoo ray | Raja naevus | all areas | T | T | T | | | | T |
Other rays and skates | Rajidae | all areas | T | T | T | | | | T |
Greenland halibut | Reinhardtius hippoglossoides | V, XIV/VI | T | T | T | T | | | T | T
Sardine | Sardina pilchardus | VIIIabd/VIIIc, IXa | T | T | T | T | T | T | T | T
Spanish mackerel | Scomber japonicus | VIII, IX | T | T | T | T | | | T | T
Mackerel | Scomber scombrus | II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX | T | T | T | T | T | T | T | T
Mackerel | Scomber scombrus | VIIIc, IXa | T | T | T | T | T | T | T | T
Redfish | Sebastes spp. | V, VI, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T
Cuttlefish | Sepia officinalis | VIIIc, IXa | T | T | T | | | | T |
Sole | Solea solea | VIIa/VIIbc/VIIe/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa | T | T | T | T | | | T | T
Sea bream | Sparidae | VIIIc, IXa, X | T | T | T | T | | | T | T
Blue jack mackerel | Trachurus picturatus | X | T | T | T | T | | | T | T
Horse mackerel | Trachurus trachurus | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X | T | T | T | T | T | T | T | T
Pouting | Trisopterus luscus | VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T
Mediterranean
Eel | Anguilla anguilla | all areas | T | T | | | | | |
Giant red shrimp | Aristeomorpha foliacea | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Red shrimp | Aristeus antennatus | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Bogue | Boops boops | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Dolphinfish | Coryphaena spp. | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Seabass | Dicentrarchus labrax | 1.2 | T | T | T | T | | | T | T
Horned octopus | Eledone cirrhosa | 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Musky octopus | Eledone moschata | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Anchovy | Engraulis encrasicolus | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Grey gurnard | Eutrigla gurnardus | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Squid | Illex spp., Todarodes spp. | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Billfish | Istiophoridae | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Common squid | Loligo vulgaris | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Black-bellied angler | Lophius budegassa | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Anglerfish | Lophius piscatorius | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Hake | Merluccius merluccius | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Grey mullet | Mugilidae | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Red mullet | Mullus barbatus | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Striped red mullet | Mullus surmuletus | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Norway lobster | Nephrops norvegicus | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | S | S | S | | | | T |
Common octopus | Octopus vulgaris | all areas | T | T | T | | | | T |
Pandora | Pagellus erythrinus | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
White shrimp | Parapenaeus longirostris | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Caramote prawn | Penaeus kerathurus | 3.1 | T | T | T | | | | T |
Picarels | Spicara maris | 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Thornback ray | Raja clavata | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Brown ray | Raja miraletus | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Atlantic bonito | Sarda sarda | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Sardine | Sardina pilchardus | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Mackerel | Scomber spp. | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Sharks | Shark-like Selachii | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Cuttlefish | Sepia officinalis | 1.3, 2.1, 3.1 | T | T | T | | | | T |
Sole | Solea vulgaris | 1.2, 2.1, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Gilthead sea bream | Sparus aurata | 1.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Picarels | Spicara spp. | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Mantis shrimp | Squilla mantis | 1.3, 2.1, 2.2 | T | T | T | | | | T |
Albacore | Thunnus alalunga | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Bluefin tuna | Thunnus thynnus | all areas | T | T | T | T | | | T | T
Mediterranean horse mackerel | Trachurus mediterraneus | 1.1, 1.3, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Horse mackerel | Trachurus trachurus | 1.1, 1.3, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Tub gurnard | Trigla lucerna | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T
Clams | Veneridae | 2.1, 2.2 | T | T | T | | | | T |
Swordfish | Xiphias gladius | all areas | T | T | T | T | | | T | T
NAFO areas
Cod | Gadus morhua | 2J 3KL | T | T | | | | | T |
Cod | Gadus morhua | 3M | T | T | T | T | | | T | T
Cod | Gadus morhua | 3NO | T | T | T | T | | | T | T
Cod | Gadus morhua | 3Ps | T | T | T | T | | | T | T
Cod | Gadus morhua | SA I | T | T | T | T | | | T | T
Witch flounder | Glyptocephalus cynoglossus | 3NO | T | T | | | | | T |
American plaice | Hippoglossoides platessoides | 3LNO | T | T | T | T | | | T | T
American plaice | Hippoglossoides platessoides | 3M | T | T | T | T | | | T | T
Yellowtail flounder | Limanda ferruginea | 3LNO | T | T | | | | | T |
Grenadiers | Macrouridae | SA 2 + 3 | T | T | T | T | | | T | T
Pandalid shrimp | Pandalus spp. | 3M | T | T | T | | | | T |
Skates | Raja spp. | SA 3 | T | T | | | | | T |
Greenland halibut | Reinhardtius hippoglossoides | 3KLMNO | T | T | T | T | | | T | T
Greenland halibut | Reinhardtius hippoglossoides | 1D | T | T | T | T | | | T | T
Redfish | Sebastes spp. | 3M | T | T | | | | | T |
Redfish | Sebastes spp. | 3LN | T | T | | | | | |
Redfish | Sebastes spp. | 3O | T | T | | | | | |
Redfish | Sebastes spp. | SA I | T | T | | | | | |
Highly migratory species, Atlantic, Indian, Pacific Oceans
Frigate tunas | Auxis spp. | | T | T | T | T | | | T | T
Atlantic back skipjack | Euthynnus alleteratus | | T | T | T | T | | | T | T
Billfish | Istiophoridae | | T | T | T | T | | | T | T
Short-fin mako | Isurus oxyrinchus | | T | T | T | | | | T |
Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | | T | T | T | T | | | T | T
Porbeagle | Lamna nasus | | T | T | T | | | | T |
Blue shark | Prionace glauca | | T | T | T | | | | T |
Atlantic bonito | Sarda sarda | | T | T | T | T | | | T | T
Sharks | Squalidae | | T | T | T | | | | T |
Albacore | Thunnus alalunga | | T | T | T | T | | | T | T
Yellowfin tuna | Thunnus albacares | | T | T | T | T | | | T | T
Bigeye tuna | Thunnus obesus | | T | T | T | T | | | T | T
Bluefin tuna | Thunnus thynnus | | T | T | T | T | | | T | T
Swordfish | Xiphias gladius | | T | T | T | T | | | T | T
CECAF FAO 34
Black scabbardfish | Aphanopus carbo | Madeira | T | T | T | T | | | T | T
Anchovy | Engraulis encrasicolus | | T | T | T | T | | | T | T
Common squid | Loligo vulgaris | Atlantic EC | T | T | T | | | | T |
Hake | Merluccius spp. | Atlantic EC | T | T | T | T | | | T | T
Common octopus | Octopus vulgaris | Atlantic EC | T | T | T | | | | T |
Deepwater rose shrimp | Parapeneus longirostris | Atlantic EC | T | T | T | | | | T |
Southern pink shrimp | Penaeus notialis | Atlantic EC | T | T | T | | | | T |
Sardine | Sardina pilchardus | Atlantic EC | T | T | T | T | | | T | T
Bonito | Sarda sarda | Mauritania | T | T | T | T | | | T | T
Round sardinella | Sardinella aurita | Mauritania, Atlantic EC | T | T | T | T | | | T | T
Short-body sardinella | Sardinella maderensis | Mauritania, Atlantic EC | T | T | T | T | | | T | T
Chub mackerel | Scomber japonicus | Madeira, Mauritania | T | T | T | T | | | T | T
Cuttlefish | Sepia hierredda | Atlantic EC | T | T | T | | | | T |
Horse mackerel | Trachurus spp. | Madeira | T | T | T | T | | | T | T
WECAF
Red snapper | Lutjanus purpureus | French Guiana EEZ | T | T | T | T | | | T | T
Penaeus shrimp | Penaeus subtilis | French Guiana EEZ | T | T | T | | | | T |