4 Feststellung des Ergebnisses der Volkszählung 2021 gemäß § 7 Abs. 5 des Registerzählungs…

In forcesince 9 May 2023

§ 4. Das Ergebnis in den Gemeinden lautet wie folgt:

Gemeinde | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl

Eisenstadt | 15.220 | 12.742

Rust | 1.984 | 1.829

Breitenbrunn am Neusiedler See | 1.892 | 1.775

Donnerskirchen | 1.856 | 1.720

Großhöflein | 2.128 | 1.993

Hornstein | 3.228 | 2.852

Klingenbach | 1.232 | 997

Leithaprodersdorf | 1.211 | 1.156

Mörbisch am See | 2.210 | 2.044

Müllendorf | 1.403 | 1.315

Neufeld an der Leitha | 3.627 | 3.252

Oggau am Neusiedler See | 1.740 | 1.667

Oslip | 1.277 | 1.181

Purbach am Neusiedler See | 2.907 | 2.712

Sankt Margarethen im Burgenland | 2.695 | 2.576

Schützen am Gebirge | 1.443 | 1.308

Siegendorf | 3.193 | 2.668

Steinbrunn | 2.990 | 2.718

Trausdorf an der Wulka | 2.078 | 1.920

Wimpassing an der Leitha | 1.707 | 1.551

Wulkaprodersdorf | 1.973 | 1.724

Loretto | 502 | 477

Stotzing | 828 | 754

Zillingtal | 984 | 881

Zagersdorf | 1.103 | 967

Bocksdorf | 802 | 774

Burgauberg-Neudauberg | 1.319 | 1.241

Eberau | 929 | 813

Gerersdorf-Sulz | 1.020 | 947

Güssing | 3.608 | 3.205

Güttenbach | 872 | 790

Heiligenbrunn | 741 | 704

Kukmirn | 2.018 | 1.890

Neuberg im Burgenland | 964 | 930

Neustift bei Güssing | 455 | 422

Olbendorf | 1.454 | 1.365

Ollersdorf im Burgenland | 928 | 877

Sankt Michael im Burgenland | 994 | 922

Stegersbach | 2.709 | 2.398

Stinatz | 1.189 | 1.035

Strem | 873 | 809

Tobaj | 1.337 | 1.254

Hackerberg | 363 | 334

Wörterberg | 477 | 459

Großmürbisch | 236 | 224

Inzenhof | 329 | 309

Kleinmürbisch | 234 | 230

Tschanigraben | 67 | 63

Heugraben | 222 | 207

Rohr im Burgenland | 367 | 357

Bildein | 339 | 296

Rauchwart | 451 | 425

Moschendorf | 388 | 365

Deutsch Kaltenbrunn | 1.737 | 1.639

Eltendorf | 911 | 851

Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1.260 | 1.099

Jennersdorf | 4.148 | 3.879

Minihof-Liebau | 1.052 | 982

Mogersdorf | 1.138 | 1.011

Neuhaus am Klausenbach | 931 | 860

Rudersdorf | 2.158 | 2.049

Sankt Martin an der Raab | 1.963 | 1.871

Weichselbaum | 698 | 655

Königsdorf | 775 | 737

Mühlgraben | 377 | 365

Draßburg | 1.252 | 1.087

Forchtenstein | 2.800 | 2.622

Hirm | 1.031 | 894

Loipersbach im Burgenland | 1.190 | 1.076

Marz | 2.117 | 1.944

Mattersburg | 7.572 | 6.741

Neudörfl | 4.815 | 4.159

Pöttelsdorf | 772 | 737

Pöttsching | 2.985 | 2.774

Rohrbach bei Mattersburg | 2.605 | 2.370

Bad Sauerbrunn | 2.264 | 2.096

Schattendorf | 2.388 | 2.216

Sieggraben | 1.267 | 1.183

Sigleß | 1.161 | 1.090

Wiesen | 2.758 | 2.571

Antau | 782 | 718

Baumgarten | 902 | 802

Zemendorf-Stöttera | 1.262 | 1.135

Krensdorf | 640 | 598

Andau | 2.251 | 2.108

Apetlon | 1.731 | 1.697

Bruckneudorf | 3.038 | 2.726

Deutsch Jahrndorf | 652 | 519

Frauenkirchen | 2.859 | 2.572

Gattendorf | 1.439 | 1.116

Gols | 3.960 | 3.678

Halbturn | 1.919 | 1.841

Illmitz | 2.371 | 2.270

Jois | 1.626 | 1.479

Kittsee | 3.547 | 1.663

Mönchhof | 2.197 | 2.085

Neusiedl am See | 8.693 | 7.377

Nickelsdorf | 1.832 | 1.402

Pama | 1.243 | 990

Pamhagen | 1.549 | 1.496

Parndorf | 5.206 | 4.130

Podersdorf am See | 2.143 | 1.996

Sankt Andrä am Zicksee | 1.384 | 1.296

Tadten | 1.162 | 1.089

Wallern im Burgenland | 1.668 | 1.583

Weiden am See | 2.555 | 2.331

Winden am See | 1.389 | 1.277

Zurndorf | 2.264 | 1.904

Neudorf | 728 | 647

Potzneusiedl | 631 | 499

Edelstal | 797 | 529

Deutschkreutz | 3.149 | 2.904

Draßmarkt | 1.361 | 1.252

Frankenau-Unterpullendorf | 1.062 | 980

Großwarasdorf | 1.350 | 1.224

Horitschon | 1.830 | 1.682

Kaisersdorf | 603 | 564

Kobersdorf | 1.887 | 1.815

Lackenbach | 1.158 | 1.054

Lockenhaus | 2.020 | 1.869

Lutzmannsburg | 826 | 745

Mannersdorf an der Rabnitz | 1.787 | 1.630

Markt Sankt Martin | 1.271 | 1.181

Neckenmarkt | 1.665 | 1.616

Neutal | 1.119 | 1.029

Nikitsch | 1.412 | 1.273

Oberpullendorf | 3.238 | 2.843

Pilgersdorf | 1.600 | 1.548

Piringsdorf | 844 | 819

Raiding | 892 | 870

Ritzing | 903 | 828

Steinberg-Dörfl | 1.278 | 1.215

Stoob | 1.380 | 1.263

Weppersdorf | 1.837 | 1.747

Lackendorf | 598 | 553

Unterfrauenhaid | 643 | 603

Unterrabnitz-Schwendgraben | 639 | 619

Weingraben | 355 | 306

Oberloisdorf | 792 | 751

Bad Tatzmannsdorf | 1.624 | 1.421

Bernstein | 2.080 | 1.961

Deutsch Schützen-Eisenberg | 1.088 | 1.022

Grafenschachen | 1.246 | 1.185

Großpetersdorf | 3.561 | 3.241

Hannersdorf | 743 | 692

Kemeten | 1.509 | 1.399

Kohfidisch | 1.464 | 1.367

Litzelsdorf | 1.145 | 1.085

Loipersdorf-Kitzladen | 1.350 | 1.289

Mariasdorf | 1.144 | 1.111

Markt Allhau | 1.898 | 1.793

Markt Neuhodis | 661 | 610

Mischendorf | 1.501 | 1.445

Oberdorf im Burgenland | 1.000 | 948

Oberschützen | 2.464 | 2.203

Oberwart | 7.692 | 6.530

Pinkafeld | 5.931 | 5.287

Rechnitz | 2.984 | 2.714

Riedlingsdorf | 1.641 | 1.515

Rotenturm an der Pinka | 1.446 | 1.318

Schachendorf | 755 | 609

Stadtschlaining | 2.001 | 1.836

Unterkohlstätten | 975 | 929

Unterwart | 965 | 788

Weiden bei Rechnitz | 813 | 775

Wiesfleck | 1.155 | 1.137

Wolfau | 1.443 | 1.348

Neustift an der Lafnitz | 795 | 788

Jabing | 753 | 681

Badersdorf | 277 | 275

Schandorf | 262 | 225

Klagenfurt am Wörthersee | 102.527 | 83.720

Villach | 63.935 | 50.126

Dellach | 1.195 | 1.132

Hermagor-Pressegger See | 6.938 | 6.068

Kirchbach | 2.525 | 2.388

Kötschach-Mauthen | 3.309 | 3.016

St. Stefan im Gailtal | 1.579 | 1.459

Gitschtal | 1.229 | 1.106

Lesachtal | 1.289 | 1.234

Ebenthal in Kärnten | 8.173 | 7.416

Feistritz im Rosental | 2.531 | 2.222

Ferlach | 7.255 | 6.211

Grafenstein | 3.043 | 2.780

Keutschach am See | 2.427 | 2.233

Köttmannsdorf | 3.128 | 2.862

Krumpendorf am Wörthersee | 3.498 | 3.082

Ludmannsdorf | 1.820 | 1.728

Maria Rain | 2.667 | 2.428

Maria Saal | 3.915 | 3.652

Maria Wörth | 1.614 | 1.409

Moosburg | 4.516 | 4.284

Pörtschach am Wörther See | 2.882 | 2.509

Poggersdorf | 3.255 | 3.127

St. Margareten im Rosental | 1.090 | 1.034

Schiefling am Wörthersee | 2.659 | 2.307

Techelsberg am Wörther See | 2.227 | 2.055

Zell | 603 | 582

Magdalensberg | 3.642 | 3.385

Althofen | 4.683 | 4.351

Brückl | 2.728 | 2.546

Deutsch-Griffen | 860 | 822

Eberstein | 1.223 | 1.141

Friesach | 4.906 | 4.712

Glödnitz | 827 | 774

Gurk | 1.198 | 1.162

Guttaring | 1.494 | 1.414

Hüttenberg | 1.315 | 1.240

Kappel am Krappfeld | 1.957 | 1.844

Klein St. Paul | 1.739 | 1.691

Liebenfels | 3.400 | 3.203

Metnitz | 1.900 | 1.845

Micheldorf | 991 | 926

Mölbling | 1.337 | 1.282

St. Georgen am Längsee | 3.576 | 3.368

St. Veit an der Glan | 12.211 | 10.565

Straßburg | 2.000 | 1.924

Weitensfeld im Gurktal | 2.002 | 1.902

Frauenstein | 3.564 | 3.373

Bad Kleinkirchheim | 1.661 | 1.325

Baldramsdorf | 1.836 | 1.752

Berg im Drautal | 1.246 | 1.197

Dellach im Drautal | 1.584 | 1.500

Großkirchheim | 1.309 | 1.236

Flattach | 1.189 | 1.129

Gmünd in Kärnten | 2.531 | 2.452

Greifenburg | 1.714 | 1.572

Heiligenblut am Großglockner | 964 | 916

Irschen | 1.966 | 1.882

Kleblach-Lind | 1.162 | 1.124

Lendorf | 1.713 | 1.645

Mallnitz | 751 | 643

Malta | 1.928 | 1.859

Millstatt am See | 3.467 | 3.071

Mörtschach | 823 | 802

Mühldorf | 1.006 | 936

Oberdrauburg | 1.164 | 1.065

Obervellach | 2.185 | 2.012

Radenthein | 5.749 | 5.234

Rangersdorf | 1.687 | 1.619

Rennweg am Katschberg | 1.741 | 1.658

Sachsenburg | 1.352 | 1.192

Seeboden am Millstätter See | 6.628 | 6.003

Spittal an der Drau | 15.168 | 13.019

Stall | 1.491 | 1.451

Steinfeld | 2.018 | 1.891

Trebesing | 1.168 | 1.086

Weißensee | 771 | 698

Winklern | 1.198 | 1.147

Krems in Kärnten | 1.634 | 1.554

Lurnfeld | 2.666 | 2.542

Reißeck | 2.108 | 1.985

Afritz am See | 1.428 | 1.365

Arnoldstein | 7.031 | 6.027

Arriach | 1.322 | 1.273

Bad Bleiberg | 2.176 | 1.950

Feistritz an der Gail | 655 | 624

Feld am See | 1.072 | 1.000

Ferndorf | 2.051 | 1.921

Finkenstein am Faaker See | 9.262 | 8.155

Fresach | 1.252 | 1.208

Hohenthurn | 859 | 729

Nötsch im Gailtal | 2.308 | 2.155

Paternion | 5.810 | 5.411

Rosegg | 1.873 | 1.720

St. Jakob im Rosental | 4.273 | 3.857

Stockenboi | 1.598 | 1.539

Treffen am Ossiacher See | 4.573 | 4.120

Velden am Wörther See | 9.100 | 7.932

Weißenstein | 2.929 | 2.764

Wernberg | 5.594 | 5.175

Bleiburg | 4.121 | 3.488

Diex | 789 | 747

Eberndorf | 5.887 | 5.413

Eisenkappel-Vellach | 2.208 | 1.974

Feistritz ob Bleiburg | 2.178 | 1.959

Gallizien | 1.757 | 1.658

Globasnitz | 1.592 | 1.485

Griffen | 3.422 | 3.210

Neuhaus | 1.015 | 974

Ruden | 1.513 | 1.424

St. Kanzian am Klopeiner See | 4.575 | 4.032

Sittersdorf | 1.963 | 1.821

Völkermarkt | 10.909 | 10.028

Bad St. Leonhard im Lavanttal | 4.289 | 4.079

Frantschach-St. Gertraud | 2.492 | 2.214

Lavamünd | 2.856 | 2.688

Preitenegg | 912 | 879

Reichenfels | 1.749 | 1.708

St. Andrä | 9.825 | 9.353

St. Georgen im Lavanttal | 1.945 | 1.898

St. Paul im Lavanttal | 3.211 | 3.088

Wolfsberg | 25.114 | 23.111

Albeck | 997 | 929

Feldkirchen in Kärnten | 14.299 | 13.151

Glanegg | 1.779 | 1.690

Gnesau | 1.025 | 936

Himmelberg | 2.295 | 2.174

Ossiach | 864 | 658

Reichenau | 1.754 | 1.591

St. Urban | 1.525 | 1.342

Steindorf am Ossiacher See | 3.761 | 3.357

Steuerberg | 1.581 | 1.512

Krems an der Donau | 24.821 | 20.202

St. Pölten | 56.180 | 45.700

Waidhofen an der Ybbs | 11.118 | 10.322

Wiener Neustadt | 47.069 | 37.579

Allhartsberg | 2.189 | 2.145

Amstetten | 23.669 | 19.509

Ardagger | 3.573 | 3.449

Aschbach-Markt | 3.775 | 3.465

Behamberg | 3.500 | 3.329

Biberbach | 2.292 | 2.256

Ennsdorf | 3.161 | 2.784

Ernsthofen | 2.293 | 2.188

Ertl | 1.249 | 1.239

Euratsfeld | 2.700 | 2.634

Ferschnitz | 1.831 | 1.804

Haag | 5.669 | 5.300

Haidershofen | 3.711 | 3.540

Hollenstein an der Ybbs | 1.669 | 1.574

Kematen an der Ybbs | 2.666 | 2.298

Neuhofen an der Ybbs | 3.041 | 2.947

Neustadtl an der Donau | 2.153 | 2.091

Oed-Oehling | 2.045 | 1.891

Opponitz | 890 | 816

St. Georgen am Reith | 539 | 529

St. Georgen am Ybbsfelde | 2.884 | 2.706

St. Pantaleon-Erla | 2.643 | 2.495

St. Peter in der Au | 5.189 | 4.974

St. Valentin | 9.362 | 8.587

Seitenstetten | 3.446 | 3.285

Sonntagberg | 3.717 | 3.468

Strengberg | 2.124 | 2.042

Viehdorf | 1.356 | 1.299

Wallsee-Sindelburg | 2.175 | 2.049

Weistrach | 2.281 | 2.230

Winklarn | 1.837 | 1.731

Wolfsbach | 2.119 | 2.028

Ybbsitz | 3.364 | 3.288

Zeillern | 1.904 | 1.857

Alland | 2.629 | 2.313

Altenmarkt an der Triesting | 2.164 | 1.833

Bad Vöslau | 12.369 | 10.296

Baden | 25.759 | 21.167

Berndorf | 8.991 | 7.392

Ebreichsdorf | 11.558 | 9.999

Enzesfeld-Lindabrunn | 4.183 | 3.775

Furth an der Triesting | 873 | 831

Günselsdorf | 1.727 | 1.490

Heiligenkreuz | 1.541 | 1.279

Hernstein | 1.558 | 1.480

Hirtenberg | 2.574 | 1.939

Klausen-Leopoldsdorf | 1.705 | 1.588

Kottingbrunn | 7.351 | 6.415

Leobersdorf | 5.065 | 4.322

Mitterndorf an der Fischa | 3.052 | 2.618

Oberwaltersdorf | 4.938 | 4.386

Pfaffstätten | 3.540 | 3.132

Pottendorf | 7.466 | 6.453

Pottenstein | 2.888 | 2.461

Reisenberg | 1.722 | 1.531

Schönau an der Triesting | 2.113 | 1.902

Seibersdorf | 1.561 | 1.477

Sooß | 1.023 | 858

Tattendorf | 1.434 | 1.269

Teesdorf | 1.777 | 1.589

Traiskirchen | 19.409 | 15.779

Trumau | 3.741 | 3.165

Weissenbach an der Triesting | 1.743 | 1.551

Blumau-Neurißhof | 1.903 | 1.667

Au am Leithaberge | 950 | 872

Bad Deutsch-Altenburg | 1.954 | 1.471

Berg | 950 | 558

Bruck an der Leitha | 8.177 | 6.710

Enzersdorf an der Fischa | 3.503 | 3.104

Göttlesbrunn-Arbesthal | 1.449 | 1.337

Götzendorf an der Leitha | 2.203 | 1.864

Hainburg a.d. Donau | 6.922 | 4.158

Haslau-Maria Ellend | 2.021 | 1.794

Höflein | 1.211 | 1.148

Hof am Leithaberge | 1.590 | 1.397

Hundsheim | 634 | 569

Mannersdorf am Leithagebirge | 4.150 | 3.392

Petronell-Carnuntum | 1.279 | 1.091

Prellenkirchen | 1.669 | 1.370

Rohrau | 1.660 | 1.477

Scharndorf | 1.214 | 1.099

Sommerein | 2.160 | 1.984

Trautmannsdorf an der Leitha | 2.965 | 2.675

Wolfsthal | 1.201 | 631

Ebergassing | 4.017 | 3.243

Fischamend | 5.598 | 4.647

Gramatneusiedl | 3.673 | 3.009

Himberg | 7.814 | 6.818

Klein-Neusiedl | 954 | 766

Lanzendorf | 1.901 | 1.659

Leopoldsdorf | 5.272 | 4.688

Maria-Lanzendorf | 2.166 | 1.893

Moosbrunn | 1.802 | 1.623

Rauchenwarth | 788 | 727

Schwadorf | 2.248 | 1.894

Schwechat | 20.512 | 15.842

Zwölfaxing | 1.716 | 1.509

Aderklaa | 197 | 179

Andlersdorf | 176 | 133

Angern an der March | 3.455 | 3.029

Auersthal | 1.973 | 1.737

Bad Pirawarth | 1.786 | 1.669

Deutsch-Wagram | 9.108 | 7.867

Drösing | 1.091 | 1.019

Dürnkrut | 2.271 | 2.087

Ebenthal | 926 | 816

Eckartsau | 1.341 | 1.143

Engelhartstetten | 2.114 | 1.850

Gänserndorf | 11.940 | 10.151

Glinzendorf | 344 | 302

Groß-Enzersdorf | 11.810 | 10.321

Großhofen | 105 | 79

Groß-Schweinbarth | 1.321 | 1.177

Haringsee | 1.182 | 1.069

Hauskirchen | 1.293 | 1.183

Hohenau an der March | 2.748 | 2.345

Hohenruppersdorf | 937 | 900

Jedenspeigen | 1.115 | 1.053

Lassee | 2.972 | 2.564

Leopoldsdorf im Marchfeld | 2.912 | 2.534

Mannsdorf an der Donau | 385 | 306

Marchegg | 3.024 | 2.409

Markgrafneusiedl | 903 | 829

Matzen-Raggendorf | 2.805 | 2.470

Neusiedl an der Zaya | 1.228 | 1.137

Obersiebenbrunn | 1.766 | 1.582

Orth an der Donau | 2.184 | 1.952

Palterndorf-Dobermannsdorf | 1.370 | 1.234

Parbasdorf | 167 | 163

Prottes | 1.449 | 1.287

Raasdorf | 669 | 539

Ringelsdorf-Niederabsdorf | 1.262 | 1.172

Schönkirchen-Reyersdorf | 2.010 | 1.774

Spannberg | 993 | 929

Strasshof an der Nordbahn | 11.360 | 9.529

Sulz im Weinviertel | 1.237 | 1.147

Untersiebenbrunn | 1.792 | 1.590

Velm-Götzendorf | 772 | 717

Weikendorf | 2.033 | 1.811

Zistersdorf | 5.415 | 4.994

Weiden an der March | 998 | 867

Amaliendorf-Aalfang | 1.110 | 1.063

Brand-Nagelberg | 1.463 | 1.380

Eggern | 683 | 674

Eisgarn | 689 | 663

Gmünd | 5.225 | 4.506

Großdietmanns | 2.180 | 2.118

Bad Großpertholz | 1.293 | 1.259

Großschönau | 1.227 | 1.204

Moorbad Harbach | 720 | 682

Haugschlag | 478 | 454

Heidenreichstein | 3.866 | 3.689

Hirschbach | 581 | 573

Hoheneich | 1.396 | 1.334

Kirchberg am Walde | 1.281 | 1.246

Litschau | 2.148 | 2.064

Reingers | 626 | 614

St. Martin | 1.061 | 1.038

Schrems | 5.323 | 4.984

Unserfrau-Altweitra | 1.008 | 975

Waldenstein | 1.172 | 1.154

Weitra | 2.624 | 2.540

Alberndorf im Pulkautal | 736 | 715

Göllersdorf | 3.138 | 2.869

Grabern | 1.730 | 1.585

Guntersdorf | 1.154 | 1.104

Hadres | 1.748 | 1.679

Hardegg | 1.320 | 1.240

Haugsdorf | 1.602 | 1.530

Heldenberg | 1.433 | 1.357

Hohenwarth-Mühlbach a.M. | 1.321 | 1.261

Hollabrunn | 12.072 | 10.778

Mailberg | 567 | 538

Maissau | 1.964 | 1.885

Nappersdorf-Kammersdorf | 1.190 | 1.117

Pernersdorf | 1.050 | 1.011

Pulkau | 1.501 | 1.446

Ravelsbach | 1.620 | 1.541

Retz | 4.280 | 3.988

Retzbach | 998 | 938

Schrattenthal | 892 | 865

Seefeld-Kadolz | 981 | 928

Sitzendorf an der Schmida | 2.158 | 2.082

Wullersdorf | 2.391 | 2.291

Zellerndorf | 2.407 | 2.315

Ziersdorf | 3.400 | 3.239

Altenburg | 798 | 762

Brunn an der Wild | 843 | 817

Burgschleinitz-Kühnring | 1.336 | 1.300

Drosendorf-Zissersdorf | 1.170 | 1.124

Eggenburg | 3.510 | 3.316

Gars am Kamp | 3.472 | 3.313

Geras | 1.283 | 1.248

Horn | 6.437 | 5.831

Irnfritz-Messern | 1.432 | 1.401

Japons | 717 | 696

Langau | 698 | 671

Meiseldorf | 852 | 842

Pernegg | 693 | 680

Röhrenbach | 493 | 488

Röschitz | 1.073 | 1.044

Rosenburg-Mold | 837 | 772

St. Bernhard-Frauenhofen | 1.286 | 1.264

Sigmundsherberg | 1.678 | 1.641

Weitersfeld | 1.520 | 1.484

Straning-Grafenberg | 705 | 682

Bisamberg | 4.819 | 4.361

Enzersfeld im Weinviertel | 1.794 | 1.684

Ernstbrunn | 3.278 | 3.045

Großmugl | 1.622 | 1.538

Großrußbach | 2.238 | 2.096

Hagenbrunn | 2.377 | 2.091

Harmannsdorf | 4.058 | 3.840

Hausleiten | 3.818 | 3.583

Korneuburg | 13.450 | 11.261

Langenzersdorf | 8.018 | 7.212

Leitzersdorf | 1.157 | 1.102

Leobendorf | 5.019 | 4.635

Rußbach | 1.391 | 1.334

Sierndorf | 3.958 | 3.730

Spillern | 2.442 | 2.204

Stetteldorf am Wagram | 1.068 | 1.014

Stetten | 1.354 | 1.274

Stockerau | 16.764 | 14.280

Niederhollabrunn | 1.519 | 1.431

Gerasdorf bei Wien | 11.717 | 10.259

Aggsbach | 642 | 606

Albrechtsberg an der Großen Krems | 1.008 | 980

Bergern im Dunkelsteinerwald | 1.329 | 1.295

Dürnstein | 806 | 773

Grafenegg | 3.216 | 2.986

Furth bei Göttweig | 2.966 | 2.731

Gedersdorf | 2.142 | 1.992

Gföhl | 3.814 | 3.673

Hadersdorf-Kammern | 1.963 | 1.834

Jaidhof | 1.206 | 1.169

Krumau am Kamp | 749 | 717

Langenlois | 7.483 | 6.934

Lengenfeld | 1.424 | 1.350

Lichtenau im Waldviertel | 2.061 | 2.020

Maria Laach am Jauerling | 922 | 889

Mautern an der Donau | 3.471 | 3.232

Mühldorf | 1.270 | 1.214

Paudorf | 2.645 | 2.466

Rastenfeld | 1.619 | 1.565

Rohrendorf bei Krems | 2.092 | 1.916

Rossatz-Arnsdorf | 1.068 | 1.001

St. Leonhard am Hornerwald | 1.088 | 1.057

Senftenberg | 1.914 | 1.769

Spitz | 1.542 | 1.441

Straß im Straßertale | 1.758 | 1.624

Stratzing | 909 | 836

Weinzierl am Walde | 1.243 | 1.222

Weißenkirchen in der Wachau | 1.399 | 1.351

Schönberg am Kamp | 1.848 | 1.770

Droß | 1.025 | 987

Annaberg | 499 | 463

Eschenau | 1.297 | 1.205

Hainfeld | 3.746 | 3.354

Hohenberg | 1.443 | 1.337

Kaumberg | 1.074 | 976

Kleinzell | 856 | 810

Lilienfeld | 2.649 | 2.255

Mitterbach am Erlaufsee | 474 | 434

Ramsau | 828 | 736

Rohrbach an der Gölsen | 1.550 | 1.465

St. Aegyd am Neuwalde | 1.842 | 1.717

St. Veit an der Gölsen | 3.868 | 3.611

Traisen | 3.428 | 2.750

Türnitz | 1.866 | 1.782

Artstetten-Pöbring | 1.233 | 1.198

Bergland | 1.895 | 1.814

Bischofstetten | 1.224 | 1.138

Blindenmarkt | 2.752 | 2.430

Dorfstetten | 576 | 568

Dunkelsteinerwald | 2.401 | 2.313

Erlauf | 1.119 | 1.016

Golling an der Erlauf | 1.477 | 1.312

Hofamt Priel | 1.725 | 1.656

Hürm | 1.919 | 1.830

Kilb | 2.585 | 2.490

Kirnberg an der Mank | 1.110 | 1.098

Klein-Pöchlarn | 1.083 | 992

Krummnußbaum | 1.568 | 1.455

Leiben | 1.337 | 1.267

Loosdorf | 3.858 | 3.594

Mank | 3.241 | 3.033

Marbach an der Donau | 1.669 | 1.522

Maria Taferl | 938 | 871

Melk | 5.536 | 4.714

Münichreith-Laimbach | 1.672 | 1.616

Neumarkt an der Ybbs | 2.060 | 1.908

Nöchling | 1.026 | 999

Persenbeug-Gottsdorf | 2.154 | 2.017

Petzenkirchen | 1.468 | 1.243

Pöchlarn | 3.969 | 3.432

Pöggstall | 2.403 | 2.296

Raxendorf | 1.026 | 1.002

Ruprechtshofen | 2.299 | 2.184

St. Leonhard am Forst | 3.056 | 2.944

St. Martin-Karlsbach | 1.622 | 1.589

St. Oswald | 1.116 | 1.088

Schönbühel-Aggsbach | 938 | 892

Schollach | 1.037 | 1.005

Weiten | 1.130 | 1.085

Ybbs an der Donau | 5.592 | 4.701

Zelking-Matzleinsdorf | 1.203 | 1.157

Texingtal | 1.673 | 1.604

Yspertal | 2.020 | 1.982

Emmersdorf an der Donau | 1.755 | 1.666

Altlichtenwarth | 776 | 705

Asparn an der Zaya | 1.906 | 1.814

Bernhardsthal | 1.591 | 1.424

Bockfließ | 1.323 | 1.175

Drasenhofen | 1.082 | 974

Falkenstein | 488 | 450

Fallbach | 785 | 755

Gaubitsch | 881 | 859

Gaweinstal | 4.060 | 3.689

Gnadendorf | 1.145 | 1.113

Großebersdorf | 2.238 | 2.063

Großengersdorf | 1.503 | 1.324

Großharras | 1.098 | 1.073

Großkrut | 1.665 | 1.593

Hausbrunn | 867 | 745

Herrnbaumgarten | 940 | 866

Hochleithen | 1.118 | 1.070

Kreuttal | 1.462 | 1.376

Kreuzstetten | 1.654 | 1.565

Laa an der Thaya | 6.275 | 5.843

Ladendorf | 2.326 | 2.213

Mistelbach | 11.670 | 10.750

Neudorf im Weinviertel | 1.394 | 1.343

Niederleis | 898 | 862

Pillichsdorf | 1.178 | 1.124

Poysdorf | 5.541 | 4.993

Rabensburg | 1.081 | 961

Schrattenberg | 851 | 783

Staatz | 1.910 | 1.843

Stronsdorf | 1.601 | 1.537

Ulrichskirchen-Schleinbach | 2.633 | 2.427

Unterstinkenbrunn | 548 | 535

Wildendürnbach | 1.572 | 1.494

Wilfersdorf | 2.106 | 1.979

Wolkersdorf im Weinviertel | 7.355 | 6.648

Ottenthal | 533 | 513

Achau | 1.500 | 1.370

Biedermannsdorf | 3.155 | 2.785

Breitenfurt bei Wien | 5.924 | 5.267

Brunn am Gebirge | 12.078 | 10.258

Gaaden | 1.638 | 1.498

Gießhübl | 2.399 | 2.183

Gumpoldskirchen | 3.950 | 3.505

Guntramsdorf | 9.143 | 7.849

Hennersdorf | 1.542 | 1.439

Hinterbrühl | 3.914 | 3.427

Kaltenleutgeben | 3.345 | 2.947

Laab im Walde | 1.107 | 999

Laxenburg | 2.944 | 2.506

Maria Enzersdorf | 8.745 | 7.512

Mödling | 20.524 | 16.836

Münchendorf | 3.098 | 2.820

Perchtoldsdorf | 14.919 | 13.485

Vösendorf | 7.497 | 6.358

Wiener Neudorf | 9.273 | 7.995

Wienerwald | 2.905 | 2.706

Altendorf | 355 | 346

Aspang-Markt | 1.790 | 1.721

Aspangberg-St. Peter | 1.892 | 1.840

Breitenau | 1.560 | 1.484

Breitenstein | 297 | 272

Buchbach | 357 | 344

Edlitz | 902 | 837

Enzenreith | 2.002 | 1.883

Feistritz am Wechsel | 1.032 | 1.012

Gloggnitz | 5.877 | 5.091

Grafenbach-St. Valentin | 2.246 | 2.088

Grimmenstein | 1.322 | 1.264

Grünbach am Schneeberg | 1.611 | 1.420

Kirchberg am Wechsel | 2.464 | 2.373

Mönichkirchen | 610 | 591

Natschbach-Loipersbach | 1.705 | 1.592

Neunkirchen | 12.532 | 10.192

Otterthal | 572 | 559

Payerbach | 2.085 | 1.879

Pitten | 2.892 | 2.691

Prigglitz | 431 | 407

Puchberg am Schneeberg | 2.666 | 2.487

Raach am Hochgebirge | 303 | 295

Reichenau an der Rax | 2.554 | 2.295

St. Corona am Wechsel | 394 | 374

St. Egyden am Steinfeld | 2.180 | 2.073

Scheiblingkirchen-Thernberg | 1.948 | 1.880

Schottwien | 651 | 581

Schrattenbach | 396 | 373

Schwarzau am Steinfeld | 2.083 | 1.943

Schwarzau im Gebirge | 628 | 539

Seebenstein | 1.496 | 1.425

Semmering | 521 | 429

Ternitz | 14.725 | 13.031

Thomasberg | 1.253 | 1.221

Trattenbach | 519 | 500

Bürg-Vöstenhof | 163 | 156

Warth | 1.519 | 1.455

Wartmannstetten | 1.618 | 1.547

Willendorf | 985 | 908

Wimpassing im Schwarzatale | 1.585 | 1.284

Würflach | 1.608 | 1.536

Zöbern | 1.407 | 1.345

Höflein an der Hohen Wand | 890 | 840

Altlengbach | 3.172 | 2.886

Asperhofen | 2.293 | 2.081

Böheimkirchen | 5.115 | 4.707

