§ 13. Die Ausgleichszahlungen werden als Nettozahlungen in TEUR, die Jahresbeträge darstellen, festgelegt und sind in pro festgelegtem Zeitraum jeweils gleichen Teilbeträgen monatlich wie folgt zu leisten:
Netzbereich Niederösterreich:
| | Zahler
| in TEUR | Netz Niederösterreich GmbH | Heinrich Polsterer & Mitgesellschafter GesnbR | Stadtwerke Amstetten GmbH
Empfänger | Stadtbetriebe Mariazell GmbH | 351,31 | 1,19 | 75,00
Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | 112,38 | 0,38 | 23,99
E-Werk Schwaighofer GmbH | 178,62 | 0,60 | 38,13
Elektrizitätswerke Eisenhuber GmbH & Co KG | 92,30 | 0,31 | 19,70
wüsterstrom E-Werk GmbH | 148,23 | 0,50 | 31,64
Forstverwaltung Seehof GmbH | 58,08 | 0,20 | 12,40
Netzbereich Steiermark:
| | Zahler
| in TEUR | Energienetze Steiermark GmbH | Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH | Stadtwerke Hartberg Energieversorgungs GmbH | E-Werk Gösting Stromversorgungs GmbH | STGD Kindberg E-Werk Nebenbetriebe
Empfänger | Feistritzwerke-STEWEAG-GmbH | 7.819,52 | 745,93 | 40,60 | 423,06 | 811,54
Stadtwerke Kapfenberg GmbH | 1.015,11 | 96,83 | 5,27 | 54,92 | 105,35
Stadtwerke Mürzzuschlag Gesellschaft m.b.H. | 462,32 | 44,10 | 2,40 | 25,01 | 47,98
Stadtwerke Voitsberg GmbH | 506,55 | 48,32 | 2,63 | 27,41 | 52,57
Stadtwerke Judenburg Aktiengesellschaft | 191,83 | 18,30 | 1,00 | 10,38 | 19,91
Stadtwerke Köflach GmbH | 968,36 | 92,38 | 5,03 | 52,39 | 100,50
Netzbereich Tirol:
| | Zahler
| in TEUR | Stadtwerke Schwaz GmbH | TINETZ-Tiroler Netze GmbH | Kraftwerk Haim K.G. | Stadtwerke Wörgl GmbH
Empfänger | Elektrizitätswerke Reutte AG | 71,40 | 817,31 | 19,36 | 256,66
Stadtwerke Kufstein GmbH | 66,63 | 762,71 | 18,07 | 239,52
Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | 14,66 | 167,81 | 3,98 | 52,70
HALLAG Kommunal GmbH | 40,46 | 463,13 | 10,97 | 145,44
Stadtwerke Kitzbühel e.U. | 97,38 | 1.114,74 | 26,41 | 350,07
Elektrizitätswerk Schattwald e.U. | 63,36 | 725,30 | 17,18 | 227,77
Netzbereich Vorarlberg:
| | Zahler
| in TEUR | Vorarlberger Energienetze GmbH | Stadtwerke Feldkirch
Empfänger | Montafonerbahn Aktiengesellschaft | 896,31 | 991,42
Elektrizitätswerke Frastanz Gesellschaft m.b.H. | 631,53 | 698,54
Netzbereich Oberösterreich:
Zahler: | TEUR
| | | | | | | | |
| eww AG | | | | | | | | 3 308,03
| Netz Oberösterreich GmbH | | | | | | | | 3 710,85
Empfänger: | TEUR
| | | | | | | | |
| Siegfried Gernot Mayr | | | | | | 111,87
| E-Werk Redlmühle Bernhard Drack | | | 67,55
| E-Werk Dietrichschlag eGen | | | | | 52,63
| K. u. F. Drack Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | | 453,63
| E-Werk Altenfelden GmbH | | | | | | 21,43
| Energieversorgungs GmbH | | | | | | 114,75
| Karlstrom e.U. | | | | | | | 135,32
| Kraftwerk Glatzing-Rüstorf eGen | | | 1 675,78
| Revertera’sches Elektrizitätswerk | | | 160,23
| EVU Gerald Mathe e.U. | | | | | | 149,37
| Energie Ried GmbH | | | | | | 3 690,10
| Schwarz, Wagendorffer & Co, Elektrizitätswerk GmbH | | 386,20
Netzbereich Linz:
Zahler: | TEUR
| | | | | | | | |
| LINZ NETZ GmbH | | | | | | 1 217,26
| Elektrizitätswerk Perg GmbH | | | | | 130,97
Empfänger: | TEUR
| | | | | | | | |
| Ebner Strom GmbH | | | | | | 1 284,45
| E-Werk Sarmingstein Ing. H. Engelmann & Co KG | | 61,11
| Elektrizitätswerk Clam Carl-Philip Clam-Martinic e.U. | | 2,67