| Energieträger | Heizwert lt. EEffG | Einheiten
| Steinkohle | 0,0277 | TJ/Tonne
| Braunkohle | 0,0181 | TJ/Tonne
| Koks | 0,0290 | TJ/Tonne
| Benzin | 0,0420 | TJ/Tonne
| Diesel | 0,0426 | TJ/Tonne
| Petroleum (Kerosin) | 0,0434 | TJ/Tonne
| Heizöl extra leicht – Gasöl f. Heizzwecke | 0,0429 | TJ/Tonne
| Heizöl leicht | 0,0416 | TJ/Tonne
| Heizöl schwer | 0,0404 | TJ/Tonne
| Flüssiggas | 0,0460 | TJ/Tonne
| Erdgas – Naturgas* | 0,0362 | TJ/1000m3
| Brennholz | 0,0143 | TJ/Tonne
| Industrieabfälle | 0,0177 | TJ/Tonne
| Pellets, Holzbriketts | 0,0173 | TJ/Tonne
| Holzabfälle | 0,0107 | TJ/Tonne
| Ablaugen | 0,0088 | TJ/Tonne
| Biogas | 0,0199 | TJ/1000m3
| Biodiesel | 0,0366 | TJ/Tonne
| BK-Briketts | 0,0193 | TJ/Tonne
| Brenntorf | 0,0088 | TJ/Tonne
| Raff.restgas | 0,0316 | TJ/1000m3
| Sonst. Prod. d. Erdölverarb. | 0,0350 | TJ/Tonne
| Gichtgas | 0,0038 | TJ/1000m3
| Kokereigas | 0,0189 | TJ/1000m3
| Holzkohle | 0,0310 | TJ/Tonne
| Klärgas | 0,0180 | TJ/1000m3
| Bioethanol | 0,0309 | TJ/Tonne
| sonst. Biogene flüssig | 0,0366 | TJ/Tonne
| sonst. Biogene fest | 0,0082 | TJ/Tonne
*Angaben bezogen auf den Normzustand: Temperatur 0 Grad Celsius, Wassergehalt 0 Prozent, absoluter Druck 1.013,25 mbar