Im Programmbereich „Basisbildung“ verdoppelt der Bund jeden von den Ländern entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung als Fördermittel ausbezahlten Euro gemäß folgenden Planungsdaten pro Land und Haushaltsjahr. Durch Inanspruchnahme von Mitteln des Europäischen Sozialfonds seitens des Bundes können die Mittel von Bund und Land verdoppelt werden (ausgenommen Burgenland).
Vertrags-partei | 2015 je Bund und Land (in Euro) | 2016 je Bund und Land (in Euro) | 2017 je Bund und Land (in Euro) | Summe Land (in Euro) | Summe Bund (in Euro) | ESF-Mittel (in Euro) | Gesamt- summe (in Euro)
Burgenland | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 264 000 | 264 000 | | 528 000
Kärnten | 117 188 | 117 188 | 117 189 | 351 565 | 351 565 | 703 130 | 1 406 260
Nieder-österreich | 421 875 | 421 875 | 421 875 | 1 265 625 | 1 265 625 | 2 531 250 | 5 062 500
Oberöster-reich | 453 125 | 453 125 | 453 125 | 1 359 375 | 1 359 375 | 2 718 750 | 5 437 500
Salzburg | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 | 2 400 000
Steiermark | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 900 000 | 1 800 000
Tirol | 154 690 | 154 690 | 154 690 | 464 070 | 464 070 | 928 140 | 1 856 280
Vorarlberg | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 225 000 | 225 000 | 450 000 | 900 000
Wien | 1 966 666 | 1 966 666 | 1 966 668 | 5 900 000 | 5 900 000 | 11 800 000 | 23 600 000
| | | | | | |
Summe Länder | 3 626 544 | 3 626 544 | 3 626 547 | 10 879 635 | | |
Summe Bund | 3 626 544 | 3 626 544 | 3 626 547 | | 10 879 635 | |
Summe ESF | 7 077 090 | 7 077 090 | 7 077 090 | | | 21 231 270 |
Gesamt-summe | | | | | | | 42 990 540
Im Programmbereich „Nachholen des Pflichtschulabschlusses“ verdoppelt der Bund jeden von den Ländern entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung als Fördermittel ausbezahlten Euro gemäß folgenden Planungsdaten pro Land und Haushaltsjahr:
Vertragspartei | 2015 (in Euro) | 2016 (in Euro) | 2017 (in Euro) | Summe (in Euro)
Burgenland | 121 770 | 121 770 | 121 770 | 365 310
Kärnten | 243 250 | 243 450 | 243 250 | 730 350
Niederösterreich | 283 960 | 283 960 | 283 960 | 851 880
Oberösterreich | 624 277 | 624 277 | 624 278 | 1 872 832
Salzburg | 484 000 | 484 000 | 484 000 | 1 452 000
Steiermark | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 200 000
Tirol | 243 393 | 243 393 | 243 394 | 730 180
Vorarlberg | 163 900 | 163 900 | 163 900 | 491 700
Wien | 2 903 175 | 2 903 175 | 2 903 177 | 8 709 527
| | | |
Summe Länder | 5 467 925 | 5 467 925 | 5 467 929 | 16 403 779
Summe Bund | 5 467 925 | 5 467 925 | 5 467 929 | 16 403 779
Die Kosten für den Verwaltungsaufwand im jeweiligen Zuständigkeitsbereich trägt jede Vertragspartei selbst, sofern in dieser Vereinbarung nicht anderes bestimmt ist.