| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand
Wien | 14,38 | 17,83 | 12,39 | 14,86 | 10,55 | 12,56
St. Pölten-Stadt | 8,54 | 11,83 | 7,27 | 9,44 | 6,47 | 7,93
Graz-Stadt | 12,15 | 15,69 | 10,18 | 12,74 | 8,55 | 11,27
Linz-Stadt | 11,73 | 14,33 | 9,48 | 11,18 | 7,61 | 9,16
Salzburg-Stadt | 12,68 | 18,10 | 10,65 | 13,16 | 8,79 | 11,79
Innsbruck-Stadt | 13,16 | 16,22 | 10,70 | 11,88 | 8,89 | 9,42
Klagenfurt-Stadt | 12,00 | 13,99 | 8,78 | 11,20 | 6,32 | 8,75
Bregenz | 11,29 | 14,15 | 8,30 | 10,38 | 6,29 | 7,54
Eisenstadt-Stadt | 11,41 | 12,90 | 10,00 | 11,94 | 8,64 | 10,30
Durchschnitt | 11,93 | 15,00 | 9,75 | 11,86 | 8,01 | 9,86
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand
Wien, 1.Bez. | 19,89 | 25,82 | 17,29 | 22,00 | 15,73 | 19,04
Ausland | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez.
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2026 der Wirtschaftskammer