Anlage 3: Trendmessstellen, IG-L-MKV 2012

In forcesince 9 Apr 2021

Untersuchungsgebiet | Standorttyp | Messstelle | SO2 | PM10 | NO2, NOx | CO | Benzol | PM2,5 | B(a)P | Pb | As | Cd | Ni

B | ländlicher Hintergrund | Illmitz | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x

K | industrienah | Arnoldstein | | | | | | | | x | x | x |

K | Großstadt, städtischer Hintergrund | Klagenfurt Sterneckstraße | x | x | x | | | x | | | | |

K | Großstadt, verkehrsnah | Klagenfurt Völkermarkter Straße | | x | x | x | x | | | | | |

K | ländlicher Hintergrund | St. Georgen Herzogberg | x | x | x | | | | | | | |

K | ländlicher Hintergrund | Obervellach | | x | x | | | | | | | |

K | industrienah | Treibach | | | | | | | | | | x | x

K | ländlicher Hintergrund | Vorhegg | x | x | x | x | | | | | | |

N | Kleinstadt, Einflussbereich von Bratislava | Hainburg | x | x | x | | | | | | | |

N | stadtnaher ländlicher Hintergrund | Stixneusiedl | x | x | x | | | | | | | |

N | ländlicher Hintergrund | Heidenreich-stein | x | x | x | | | | | | | |

N | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Mödling | x | x | x | | | | | | | |

N | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | St. Pölten Eybnerstraße | x | x | x | | | x | | | | |

N | ländlicher Hintergrund | Pillersdorf | x | x | x | | | | | | | |

N | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Tulln | x | x | x | | | | | | | |

O | ländlicher Hintergrund | Enzenkirchen | x | x | x | | | | | | | |

O | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Steyr Münichholz | x | x | x | | | | | | | |

O | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Braunau Zentrum | x | x | x | | | | | | | |

O | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Wels Linzerstraße | x | x | x | x | | | | | | |

O | ländlicher Hintergrund | Zöbelboden | x | x | x | | | | | | | |

O-L | Großstadt, verkehrs und industrienah | Linz Neue Welt | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x

O-L | Großstadt, städtischer Hintergrund | Linz Stadtpark | | x | x | | | x | | | | |

O-L | Großstadt, verkehrsnah | Linz Römerberg | | x | x | | | | | | | |

S | Großstadt, verkehrsnah | Salzburg Rudolfsplatz | | x | x | x | x | x | x | | | |

S | Großstadt, städtischer Hintergrund | Salzburg Lehener Park | x | x | x | | | x | | | | |

S | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Tamsweg Untere Postgasse | | x | x | | | | | | | |

S | Ländliches Siedlungsgebiet | Zederhaus | | x | | | | | x | | | |

St | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Leoben Zentrum | | x | x | | | | | | | |

St | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Köflach | x | x | x | | | | | | | |

St | Kleinstadt, industrienah | Leoben Donawitz | x | x | x | x | | | | x | x | x | x

St | ländlicher Hintergrund | Klöch | x | x | x | | | | | | | |

St | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Liezen | | x | x | | | | | | | |

St-G | Großstadt, städtischer Hintergrund, Stadtrand | Graz Nord | | x | x | | | x | | | | |

St-G | Großstadt, industrienah, Stadtrand | Graz Süd | x | x | x | | | | x | | x | x | x

St-G | Großstadt, verkehrsnah | Graz Don Bosco | | x | x | x | x | | | | | |

T | Kleinstadt, industrienah | Brixlegg Innweg | x | x | | | | | | x | x | x | x

T | Großstadt, städtischer Hintergrund | Innsbruck Zentrum | x | x | x | x | x | x | x | | | |

T | verkehrsnah, Autobahn | Vomp Raststätte A12 | | x | x | | | | | | | |

T | Kleinstadt, städtischer Hintergrund | Kufstein Prax-marerstraße | | x | x | | | | | | | |

T | Kleinstadt, verkehrsnah | Lienz Amlacher-kreuzung | | x | x | | | | | | | |

V | verkehrsnah, Wohngebiet | Dornbirn Stadtstraße | | x | x | | | x | x | | | |

V | verkehrsnah | Wald am Arlberg | | | x | | | | | | | |

W | Großstadt, städtischer Hintergrund, Zentrum | Wien Stephansplatz | x | | x | | | | | | | |

W | Großstadt, städtischer Hintergrund, Zentrum | Wien AKH | | x | x | | | x | x | | | |

W | Großstadt, städtischer Hintergrund, Stadtrand | Wien Kendlerstraße | | x | x | | | | | | | |

W | Großstadt, verkehrsnah, Autobahn | Wien A 23-Wehlistraße | x | x | x | x | x | | | | | |

W | Großstadt, verkehrsnah, Durchzugsstraße | Wien Hietzinger Kai | | | x | | x | | | | | |

W | Großstadt, verkehrsnah, innerstädtisch | Wien Taborstraße | | x | x | | | | | | | |

Changed on 9 Apr 2021

ZoneUntersuchungsgebiet | Standorttyp | Messstelle | SO2 | PM10 | NO2, NOx | CO | Benzol | PM2,5 | B(a)P | Pb | As | Cd | Ni

N | Kleinstadt, Einflussbe-reichEinflussbereich von Bratislava | Hainburg | x | x | x | | | | | | | |

O-L | Großstadt, verkehrs- und industrienah | Linz Neue Welt | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x

S | Ländliches Siedlungs-gebietSiedlungsgebiet | Zederhaus | | x | | | | | x | | | |

W | Großstadt, verkehrsnah, Durchzugs-straßeDurchzugsstraße | Wien Hietzinger Kai | | | x | | x | | | | | | W | Großstadt, verkehrsnah, innerstädt-ischinnerstädtisch | Wien Taborstraße | | x | x | | | | | | | |

  1. 9 Apr 2021 – todayin force
  2. 3 Aug 2017 – 9 Apr 2021earlier wording
  3. 13 Apr 2012 – 3 Aug 2017earlier wording