2 Tab. FG-künstliche-WK: Fließgewässer – künstliche Wasserkörper, NGPV 2015

No longer in force

Wasserkörpernummer | betroffene Bundesländer | Fluss | Fluss-km (von) | Fluss-km (bis)

408330039 | Noe | Alte Naufahrt | 0,00 | 0,23

302110003 | Sbg | Diessbach | 3,25 | 4,50

801440029 | Stmk | Feistritzbach-Seitenarm | -0,02 | 1,47

1002930000 | Bgld | Flutmulde Heiligenkreuz Flutmulde Dotierung | 1,78 4 | 4 5,35

411770000 | Ooe | Füchselbachkanal | 0,00 | 7,02

305610002 | Sbg | Glan [Salzach] | -0,05 | 1,25

1002050000 | Bgld | Golser Kanal | -0,47 | 8,46

802350002 | Stmk | Gössendorfer Mühlkanal | -0,01 | 5,27

903230009 | Ktn | Gotschuchenbach | 0,00 | 1,31

903230011 | Ktn | Gotschuchenbach | 1,31 | 3,31

903230012 | Ktn | Gotschuchenbach | 3,31 | 6,81

903230013 | Ktn | Gotschuchenbach | 6,81 | 7,31

1002620000 | Bgld | Günskanal | 0,00 | 1,56

903760006 | Ktn | Gurk (Nebeng.) Gurk (Nebeng.) Gurk (Nebeng.) | 0 0 0 | 3,42 0,4 0,5

408330041 | Noe | Hechtengraben (Rondellenwasser, Alte Naufahrt) Plackenwasser (Rondellenwasser, Alte Naufahrt) Donau (Nebeng.) Donau (Nebeng.) | 0 3,5 0 0 | 3,5 24,04 0,37 1,21

405880134 | Noe | Heidbach [Triesting Kanal] | 0,00 | 2,71

405880077 | Noe | Heilsamer Bach | 0,00 | 3,61

405880019 | Noe | Heilsamer Bach | 3,61 | 7,18

802240011 | Stmk | Kainach-Seitenarm | -0,01 | 0,35

1000520022 | Noe | Katzelsdorfer Kanal | 0,00 | 6,39

1000520036 | Noe | Kehrbach | 0,00 | 19,67

408860000 | Noe | Klosterneuburger Durchstich | 0,00 | 7,60

101000003 | Vbg | Koblacher Kanal Aukanal | 10,53 17,03 | 17,03 19,75

411270001 | Noe | Kraftwerkskanal St. Pantaleon (Oberwasserkanal) | 0,00 | 2,00

411270002 | Noe | Kraftwerkskanal St. Pantaleon (Oberwasserkanal) | 2,00 | 9,38

1001380123 | Stmk | Lahn [Rittschein] | -0,01 | 5,31

804120000 | Stmk | Laßnitz (Nebeng.) | -0,02 | 2,00

903920000 | Ktn | Lavant (Nebeng.) | 0,00 | 0,31

1000730028 | Bgld | Leitha (Nebeng.) | 13,70 | 17,55

1003000002 | Noe | Leithakanal | 0,00 | 17,03

1003000003 | Noe | Leithakanal | 17,03 | 19,70

1002580000 | Noe | Leitha-Werkskanal (Pottendorfer Werkskanal) | 0,00 | 4,45

802780060 | Stmk | Liebochbach-Seitenarm | -0,01 | 1,31

405880132 | Noe | Lobenbach | 0,00 | 2,90

1001380100 | Stmk | Lobenbach [Lafnitz] | 8,32 | 9,87

101190001 | Vbg | Lustenauer Kanal Neunerkanal (Scheibenbach) | -0,01 4,87 | 4,87 5,15

411710000 | Noe | Marchfeldkanal | 0,00 | 19,09

405880090 | Noe | Mühlbach (Badener Mühlbach) | 0,00 | 6,09

405880091 | Noe | Mühlbach (Badener Mühlbach) | 6,09 | 13,53

1001380105 | Stmk | Mühlbach [Lafnitz, bei Rohrer Mühle] | 0,00 | 1,78

1001380103 | Stmk | Mühlbach [Lafnitz, bei Wörth] | -0,01 | 1,26

411080005 | Noe | Mühlbach [Traisen] (Linker Traisenmühlbach) | 0,00 | 23,06

410520002 | Noe | Mühlbach [Traisen] (Linker Traisenmühlbach) | 23,06 | 32,18

802790117 | Stmk | Mühlbach [Wildbach] | -0,01 | 0,79

802790121 | Stmk | Mühlgang [Laßnitz] | -0,01 | 1,15

411080001 | Noe | Mühlgraben [Traisen] (Rechter Traisenmühlbach) | 0,00 | 23,14

410520005 | Noe | Mühlgraben [Traisen] (Rechter Traisenmühlbach) | 23,14 | 34,12

411590002 | Noe | Mühlkamp | 0,00 | 17,47

411590003 | Noe | Mühlkamp | 17,47 | 20,76

801820000 | Stmk | Mühlkanal [Mur] | -0,04 | 7,26

801650000 | Stmk | Mur-Seitenarm Oberaich | -0,05 | 2,22

801790000 | Stmk | Mur-Seitenarm Pernegg | -0,04 | 2,70

801620000 | Stmk | Mur-Seitenarm Proleb | -0,04 | 4,26

101190002 | Vbg | Neunerkanal (Scheibenbach) | 5,15 | 11,27

411730002 | Noe | Obersiebenbrunner Kanal Stempfelbach [Donau] | 0 29,14 | 2,54 29,23

408370006 | Noe | Perschling [Hochwasser – Entlastungsgerinne] | 0,00 | 5,22

411760000 | Noe | Perschling-Hochwasserkanal | 0,00 | 7,46

408840023 | Noe | Pielach (Nebeng.) | 0,00 | 6,43

405880088 | Noe | Piesting | 27,50 | 30,74

1002600004 | Bgld | Pinka-Strem Entlastungskanal | 1,33 | 3,21

1002600005 | Bgld | Pinka-Strem Entlastungskanal Pinka Entlastungskanal | 0,04 0 | 1,33 2,53

1001680001 | Stmk | Pinka-Werkskanal [bei Pinkafeld] | 0,00 | 2,41

804180000 | Stmk | Rainergraben [Mur] (Nebeng.) | -0,05 | 0,44

101000002 | Vbg | Rheintal-Binnenkanal Koblacher Kanal Gießenbach [Güllbach] Güllbach | -0,01 9,6 0 2,01 | 9,6 10,53 2,01 3,88

1002290004 | Stmk | Schäffernbach-Seitenarm | 0,00 | 0,65

405880051 | Noe | Schwechat (Schwechater Werksbach) | 0,00 | 8,91

804060000 | Stmk | Seckauer Werkskanal | 0,00 | 3,57

304690071 | Sbg | Seekanal Zeller See | -0,02 | 2,81

801930097 | Stmk | Stanzbach Seitenarm | 0,00 | 0,58

501900001 | Noe | Stempfelbach [Donau] | 27,28 | 29,14

1000190001 | Noe | Stuppacher Werksbach | 5,44 | 6,45

1000190003 | Noe | Stuppacher Werksbach (Nebeng.) Stuppacher Werksbach (Nebeng.) Stuppacher Werksbach Stuppacher Werksbach (Nebeng.) | 0 0 0 0 | 0,35 1,03 5,44 0,29

501850000 | Noe | Thayamühlbach | 1,28 | 5,03

501920000 | Noe | Thayamühlbach | 5,03 | 12,23

411230000 | Ooe | Traun (Nebeng.) | 0,00 | 2,52

802010000 | Stmk | Triebwasserkanal Leykam Triebwasserkanal Leykam | -0,08 -0,05 | 1,41 1,38

801850000 | Stmk | Triebwasserkanal Mayr-Melnhof | -0,05 | 1,16

801930038 | Stmk | Vorfluter [Mürz] | 0,00 | 1,48

1000520034 | Noe | Warme Fischa | 0,00 | 13,30

1001380068 | Stmk | Werksbach [Pöllauer Saifen] | -0,01 | 6,62

1002570002 | Noe | Werkskanal [Leitha] [bei Wasenbruck] | 0,00 | 1,28

1002570003 | Noe | Werkskanal [Leitha] [bei Wasenbruck] | 1,28 | 6,22

411720000 | Noe | Wiener Neustädter Kanal | 0,00 | 29,22

1002550000 | Noe | Wiener Neustädter Kanal | 29,22 | 35,70

405830000 | Bgld | Wiesgraben | 11,11 | 21,57

408810009 | Noe | Ybbser Mühlbach | 0,00 | 12,00

408810018 | Noe | Ybbser Mühlbach | 12,00 | 16,28

400240118 | Sbg | Zauchenbach [Enns] | 0,00 | 2,00

1002510002 | Bgld | Zweierkanal | 0,00 | 4,50

1002040000 | Bgld | Zweierkanal | 4,50 | 9,45

Changed on 26 Aug 2017

Tab. FG-künstliche-WK: Fliessgewässer - künstliche Wasserkörper (Anm.: Anlage 2 ist als PDF dokumentiert.)Wasserkörpernummer | betroffene Bundesländer | Fluss | Fluss-km (von) | Fluss-km (bis) 408330039 | Noe | Alte Naufahrt | 0,00 | 0,23 302110003 | Sbg | Diessbach | 3,25 | 4,50 801440029 | Stmk | Feistritzbach-Seitenarm | -0,02 | 1,47 1002930000 | Bgld | Flutmulde Heiligenkreuz Flutmulde Dotierung | 1,78 4 | 4 5,35 411770000 | Ooe | Füchselbachkanal | 0,00 | 7,02 305610002 | Sbg | Glan [Salzach] | -0,05 | 1,25 1002050000 | Bgld | Golser Kanal | -0,47 | 8,46 802350002 | Stmk | Gössendorfer Mühlkanal | -0,01 | 5,27 903230009 | Ktn | Gotschuchenbach | 0,00 | 1,31 903230011 | Ktn | Gotschuchenbach | 1,31 | 3,31 903230012 | Ktn | Gotschuchenbach | 3,31 | 6,81 903230013 | Ktn | Gotschuchenbach | 6,81 | 7,31 1002620000 | Bgld | Günskanal | 0,00 | 1,56 903760006 | Ktn | Gurk (Nebeng.) Gurk (Nebeng.) Gurk (Nebeng.) | 0 0 0 | 3,42 0,4 0,5 408330041 | Noe | Hechtengraben (Rondellenwasser, Alte Naufahrt) Plackenwasser (Rondellenwasser, Alte Naufahrt) Donau (Nebeng.) Donau (Nebeng.) | 0 3,5 0 0 | 3,5 24,04 0,37 1,21 405880134 | Noe | Heidbach [Triesting Kanal] | 0,00 | 2,71 405880077 | Noe | Heilsamer Bach | 0,00 | 3,61 405880019 | Noe | Heilsamer Bach | 3,61 | 7,18 802240011 | Stmk | Kainach-Seitenarm | -0,01 | 0,35 1000520022 | Noe | Katzelsdorfer Kanal | 0,00 | 6,39 1000520036 | Noe | Kehrbach | 0,00 | 19,67 408860000 | Noe | Klosterneuburger Durchstich | 0,00 | 7,60 101000003 | Vbg | Koblacher Kanal Aukanal | 10,53 17,03 | 17,03 19,75 411270001 | Noe | Kraftwerkskanal St. Pantaleon (Oberwasserkanal) | 0,00 | 2,00 411270002 | Noe | Kraftwerkskanal St. Pantaleon (Oberwasserkanal) | 2,00 | 9,38 1001380123 | Stmk | Lahn [Rittschein] | -0,01 | 5,31 804120000 | Stmk | Laßnitz (Nebeng.) | -0,02 | 2,00 903920000 | Ktn | Lavant (Nebeng.) | 0,00 | 0,31 1000730028 | Bgld | Leitha (Nebeng.) | 13,70 | 17,55 1003000002 | Noe | Leithakanal | 0,00 | 17,03 1003000003 | Noe | Leithakanal | 17,03 | 19,70 1002580000 | Noe | Leitha-Werkskanal (Pottendorfer Werkskanal) | 0,00 | 4,45 802780060 | Stmk | Liebochbach-Seitenarm | -0,01 | 1,31 405880132 | Noe | Lobenbach | 0,00 | 2,90 1001380100 | Stmk | Lobenbach [Lafnitz] | 8,32 | 9,87 101190001 | Vbg | Lustenauer Kanal Neunerkanal (Scheibenbach) | -0,01 4,87 | 4,87 5,15 411710000 | Noe | Marchfeldkanal | 0,00 | 19,09 405880090 | Noe | Mühlbach (Badener Mühlbach) | 0,00 | 6,09 405880091 | Noe | Mühlbach (Badener Mühlbach) | 6,09 | 13,53 1001380105 | Stmk | Mühlbach [Lafnitz, bei Rohrer Mühle] | 0,00 | 1,78 1001380103 | Stmk | Mühlbach [Lafnitz, bei Wörth] | -0,01 | 1,26 411080005 | Noe | Mühlbach [Traisen] (Linker Traisenmühlbach) | 0,00 | 23,06 410520002 | Noe | Mühlbach [Traisen] (Linker Traisenmühlbach) | 23,06 | 32,18 802790117 | Stmk | Mühlbach [Wildbach] | -0,01 | 0,79 802790121 | Stmk | Mühlgang [Laßnitz] | -0,01 | 1,15 411080001 | Noe | Mühlgraben [Traisen] (Rechter Traisenmühlbach) | 0,00 | 23,14 410520005 | Noe | Mühlgraben [Traisen] (Rechter Traisenmühlbach) | 23,14 | 34,12 411590002 | Noe | Mühlkamp | 0,00 | 17,47 411590003 | Noe | Mühlkamp | 17,47 | 20,76 801820000 | Stmk | Mühlkanal [Mur] | -0,04 | 7,26 801650000 | Stmk | Mur-Seitenarm Oberaich | -0,05 | 2,22 801790000 | Stmk | Mur-Seitenarm Pernegg | -0,04 | 2,70 801620000 | Stmk | Mur-Seitenarm Proleb | -0,04 | 4,26 101190002 | Vbg | Neunerkanal (Scheibenbach) | 5,15 | 11,27 411730002 | Noe | Obersiebenbrunner Kanal Stempfelbach [Donau] | 0 29,14 | 2,54 29,23 408370006 | Noe | Perschling [Hochwasser – Entlastungsgerinne] | 0,00 | 5,22 411760000 | Noe | Perschling-Hochwasserkanal | 0,00 | 7,46 408840023 | Noe | Pielach (Nebeng.) | 0,00 | 6,43 405880088 | Noe | Piesting | 27,50 | 30,74 1002600004 | Bgld | Pinka-Strem Entlastungskanal | 1,33 | 3,21 1002600005 | Bgld | Pinka-Strem Entlastungskanal Pinka Entlastungskanal | 0,04 0 | 1,33 2,53 1001680001 | Stmk | Pinka-Werkskanal [bei Pinkafeld] | 0,00 | 2,41 804180000 | Stmk | Rainergraben [Mur] (Nebeng.) | -0,05 | 0,44 101000002 | Vbg | Rheintal-Binnenkanal Koblacher Kanal Gießenbach [Güllbach] Güllbach | -0,01 9,6 0 2,01 | 9,6 10,53 2,01 3,88 1002290004 | Stmk | Schäffernbach-Seitenarm | 0,00 | 0,65 405880051 | Noe | Schwechat (Schwechater Werksbach) | 0,00 | 8,91 804060000 | Stmk | Seckauer Werkskanal | 0,00 | 3,57 304690071 | Sbg | Seekanal Zeller See | -0,02 | 2,81 801930097 | Stmk | Stanzbach Seitenarm | 0,00 | 0,58 501900001 | Noe | Stempfelbach [Donau] | 27,28 | 29,14 1000190001 | Noe | Stuppacher Werksbach | 5,44 | 6,45 1000190003 | Noe | Stuppacher Werksbach (Nebeng.) Stuppacher Werksbach (Nebeng.) Stuppacher Werksbach Stuppacher Werksbach (Nebeng.) | 0 0 0 0 | 0,35 1,03 5,44 0,29 501850000 | Noe | Thayamühlbach | 1,28 | 5,03 501920000 | Noe | Thayamühlbach | 5,03 | 12,23 411230000 | Ooe | Traun (Nebeng.) | 0,00 | 2,52 802010000 | Stmk | Triebwasserkanal Leykam Triebwasserkanal Leykam | -0,08 -0,05 | 1,41 1,38 801850000 | Stmk | Triebwasserkanal Mayr-Melnhof | -0,05 | 1,16 801930038 | Stmk | Vorfluter [Mürz] | 0,00 | 1,48 1000520034 | Noe | Warme Fischa | 0,00 | 13,30 1001380068 | Stmk | Werksbach [Pöllauer Saifen] | -0,01 | 6,62 1002570002 | Noe | Werkskanal [Leitha] [bei Wasenbruck] | 0,00 | 1,28 1002570003 | Noe | Werkskanal [Leitha] [bei Wasenbruck] | 1,28 | 6,22 411720000 | Noe | Wiener Neustädter Kanal | 0,00 | 29,22 1002550000 | Noe | Wiener Neustädter Kanal | 29,22 | 35,70 405830000 | Bgld | Wiesgraben | 11,11 | 21,57 408810009 | Noe | Ybbser Mühlbach | 0,00 | 12,00 408810018 | Noe | Ybbser Mühlbach | 12,00 | 16,28 400240118 | Sbg | Zauchenbach [Enns] | 0,00 | 2,00 1002510002 | Bgld | Zweierkanal | 0,00 | 4,50 1002040000 | Bgld | Zweierkanal | 4,50 | 9,45

  1. 26 Aug 2017 – 10 May 2022earlier wording
  2. 31 Mar 2010 – 26 Aug 2017earlier wording