Anhang 1, Zuteilungsverordnung 2. Periode

In forcesince 12 Oct 2010

Codes | Anlagenname | Kostenlose Zuteilung 2008 – 2012

| |

| Sektor Elektrizitätswirtschaft | 37.992.016

| |

EEW001 | Energie AG OÖ KW Riedersbach | 2.185.700

EEW002 | Energie AG OÖ KW Timelkam II | 322.138

EEW004 | EVN KW Dürnrohr | 4.505.680

EEW007 | Verbund KW Dürnrohr | 5.697.190

EEW009 | Verbund FHKW Mellach | 3.670.510

EEW011 | Verbund KW St. Andrä | 0

EEW012 | Verbund KW Voitsberg | 0

EEW015 | Verbund KW Zeltweg | 0

EEW014 | Verbund FHKW Werndorf 2 | 1.251.335

EEW025 | Salzburg AG FHKW Nord | 309.955

EEW003 | Energie AG OÖ KW Timelkam III | 31.340

EEW005 | EVN KW Korneuburg | 511.335

EEW006 | EVN KW Theiß | 2.247.605

EEW008 | Verbund KW Korneuburg | 0

EEW013 | Verbund FHKW Werndorf 1 | 0

EEW018 | EVN BHKW Krankenhaus Mistelbach | 16.030

EEW019 | EVN FHKW Mödling | 101.580

EEW020 | EVN Cogen Salzer St. Pölten | 213.375

EEW021 | Linz Strom FHKW Mitte Linie 1a | 1.362.700

EEW022 | Linz Strom FHKW Mitte Linie 1b (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 716.823

EEW023 | Linz Strom FHKW Süd | 1.533.490

EEW024 | Salzburg AG FHKW Mitte | 907.115

EEW028 | Wels Strom FHKW Wels | 373.515

EEW029 | Wienstrom KW Leopoldau | 1.523.605

EEW030 | Wienstrom KW Donaustadt | 4.667.005

EEW031 | Wienstrom KW Simmering Block 3 | 3.467.845

EEW230 | Wienstrom Simmering Block 1+2 (Bestandsanlage) | 2.376.145

EEW016 | Energie AG GuD Kraftwerk Timelkam (Neuer Marktteilnehmer gemäß § 13 Abs. 1, vierter Satz EZG)1 |

EEW210 | Verbund GDK Mellach (Neuer Marktteilnehmer gemäß § 13 Abs. 1, vierter Satz EZG)1 |

EEW209 | Verbund GDK Klagenfurt (Neuer Marktteilnehmer gemäß § 13 Abs. 1, vierter Satz EZG)1 |

EEW231 | Wienstrom Simmering Block 1+2 (Neuer Marktteilnehmer gemäß § 13 Abs. 1, vierter Satz EZG)1 |

| |

| Sektor Fernwärme | 2.709.815

| |

EFE017 | Energie AG OÖ FW Kirchdorf | 68.275

EFE027 | Stw Klagenfurt FHKW Klagenfurt | 755.695

EFE032 | EVN FHW Baden | 82.835

EFE033 | EVN FHW Palmers Wr. Neudorf | 35.595

EFE034 | EVN FHKW Wr. Neustadt | 29.700

EFE035 | Salzburg AG HW Süd | 2.055

EFE036 | Linz Strom FHKW Dornach | 710

EFE037 | Steirische Gas-Wärme FHKW Graz | 119.515

EFE038 | CMST KW Thondorf Graz | 448.945

EFE229 | CMST Thondorf Graz BHKW (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 58.620

EFE039 | Kelag FHKW St. Magdalen | 118.215

EFE040 | StW St.Pölten FHKW Nord | 264.500

EFE041 | StW St.Pölten FHKW Süd | 71.470

EFE042 | Fernwärme Wien FHKW Spittelau | 72.985

EFE043 | Fernwärme Wien FHKW Süd Inzersdorf | 34.760

EFE044 | Fernwärme Wien FHKW Kagran | 24.535

EFE045 | Fernwärme Wien FW Leopoldau | 17.175

EFE046 | Fernwärme Wien FHKW Arsenal | 24.985

EFE047 | Bioenergie Kufstein | 31.260

EFE048 | STGW FW Voitsberg Bärnbach | 103.580

EFE049 | Salzburg AG LKH Salzburg | 38.420

EFE050 | Wärmebetriebe FHW Badgastein | 43.970

EFE051 | TILAK FHW Innrain Innsbruck | 76.685

EFE052 | Wärmebetriebe Lactoprot Hartberg | 11.560

EFE053 | ÖBB FHW Grillgasse Wien | 31.850

EFE054 | ÖFWG FHW Scheydgasse Wien | 36.350

EFE055 | ÖFWG FW Pinkafeld | 57.865

EFE056 | ÖFWG FW Linz Bindermichl | 630

EFE057 | Energie Klagenfurt GmbH Heizwerk Süd | 3.595

EFE058 | Stadtwärme Lienz Lienz | 10.085

EFE206 | ÖBB TS Werk Floridsdorf Wien | 33.395

| |

| Sektor Mineralölverarbeitung | 13.841.515

| |

EMV059 | OMV EPI Gasstation Aderklaa II | 71.070

EMV060 | OMV EPI Gasstation Aderklaa I | 142.735

EMV061 | OMV Raffinerie Schwechat | 12.457.180

EMV232 | OMV Biturox-Anlage (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 29.745

EMV233 | OMV Ethylenanlage AC 2 Erweiterung (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 1.077.065

EMV234 | OMV SNOx-Anlage (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 63.720

| |

| Sektor Integrierte Hüttenwerke | 52.602.285

| |

IVA062 | Voestalpine Stahl Linz | 21.902.630

IVA063 | Voestalpine Kokerei Linz | 4.928.805

IVA064 | Voestalpine Kraftwerk Linz | 8.857.005

IVA235 | Voestalpine L6 Erweiterung (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 2.784.495

IVA224 | Voestalpine Stahl Linz sonstige Anlagen | 1.456.740

IVA065 | Voestalpine Stahlwerk Donawitz | 9.036.965

IVA066 | Voestalpine Energiepark Donawitz | 3.133.050

IVA236 | Voestalpine Donawitz Kohleeinblasung (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 389.065

IVA225 | Voestalpine Donawitz sonstige Anlagen | 113.530

| |

| Sektor Sonstige Industrie | 42.967.399

| |

| Sonstige Eisen- und Stahlindustrie | 454.645

IES067 | Böhler Stahlproduktion Kapfenberg | 166.685

IES068 | Böhler Verbrennungsanlage Kapfenberg | 65.655

IES069 | Breitenfeld Edelstahl Mitterdorf | 70.315

IES070 | Marienhütte Stahlwerk | 151.990

| |

| Zementindustrie | 13.802.637

IZE071 | Schretter&Cie Zementwerk Vils | 886.950

IZE072 | Lafarge Perlmooser Mannersdorf | 2.681.820

IZE073 | Lafarge Perlmooser Retznei | 1.465.535

IZE074 | Zementwerk Hofmann Kirchdorf | 1.157.915

IZE075 | W&P Zementwerk Peggau | 895.140

IZE076 | W&P Zementwerk Wietersdorf | 1.751.685

IZE238 | W&P Zementwerk Wietersdorf (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 494.912

IZE077 | Gmundner Zement | 1.666.545

IZE078 | Zementwerke Leube Gartenau | 1.363.070

IZE246 | Wopfinger Zement Waldegg (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 272.715

IZE202 | Wopfinger Zement Waldegg | 1.166.350

| |

| Papierindustrie | 11.094.766

IPA079 | Trierenberg Papierfabrik Wattens | 111.505

IPA080 | SCA Ortmann | 351.850

IPA081 | Rondo Ganahl Frastanz | 117.350

IPA082 | Hamburger Papierfabrik Pitten | 716.000

IPA083 | Mondi Business Paper Hausmening | 518.535

IPA084 | Mondi Business Paper Kematen | 194.730

IPA085 | Ybbstaler Zellstoff Kematen | 51.480

IPA086 | Frantschach St. Gertraud | 250.980

IPA087 | Steyrermühl AG | 1.179.280

IPA088 | Sappi Gratkorn | 1.917.295

IPA248 | Sappi Gratkorn (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 526.985

IPA089 | M-real Hallein | 538.980

IPA090 | Nettingsdorfer Ansfelden | 460.210

IPA239 | Nettingsdorfer Ansfelden (Neuer Marktteilnehmer gemäß § 13 Abs. 1, vierter Satz EZG)1 |

IPA091 | Norske Skog Bruck an der Mur | 1.049.895

IPA092 | Mayr-Melnhof Karton Frohnleiten | 647.405

IPA250 | Mayr-Melnhof Karton Frohnleiten Antrieb KM3 (Neuer Marktteilnehmer gemäß § 13 Abs. 1, vierter Satz EZG)1 |

IPA249 | Mayr-Melnhof Karton Frohnleiten Antrieb KM2 (Neuer Marktteilnehmer gemäß § 13 Abs. 1, vierter Satz EZG)1 |

IPA093 | Roman Bauernfeind Frohnleiten | 217.845

IPA094 | Brigl & Bergmeister Niklasdorf | 14.835

IPA095 | Mayr-Melnhof Karton Hirschwang | 141.510

IPA096 | Trierenberg Feurstein Traun | 174.115

IPA097 | Pappenfabrik Timmersdorf | 0

IPA098 | Merckens Schwertberg | 21.290

IPA100 | Paul Hartmann Grimmenstein | 22.005

IPA101 | SCA Laakirchen | 19.653

IPA102 | CMOÖ GuD Anlage Laakirchen | 1.219.155

IPA240 | CMOÖ GuD Laakirchen GT2 (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 345.588

IPA251 | Zellstoff Pöls (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 48.670

IPA103 | Zellstoff Pöls | 237.620

| |

| Chemische Industrie | 4.245.409

ICH104 | Semperit Tech.Produkte Wimpassing | 89.445

ICH105 | Glanzstoff St. Pölten | 301.730

ICH106 | Sandoz Werk Kundl | 374.430

ICH107 | Jungbunzlauer Wulzeshofen | 940.940

ICH241 | Jungbunzlauer Wulzeshofen (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 94.924

ICH108 | Dynea Krems | 7.040

ICH109 | Borealis Schwechat | 73.990

ICH110 | Solvay Ebensee | 322.605

ICH112 | DSM Fine Chemicals Austria Linz | 157.105

ICH113 | Isomax Wiener Neudorf | 136.715

ICH114 | AMI Agrolinz Melamine Linz | 425.400

ICH242 | AMI Agrolinz GuD Kraftwerk (Neuer Marktteilnehmer gemäß § 13 Abs. 1, vierter Satz EZG)1 |

ICH115 | EVN Baxter Krems | 7.995

ICH116 | Energie- und Medienzentrale Heiligenkreuz | 314.500

ICH203 | F.M. Hämmerle Dornbirn | 49.905

ICH205 | Kunert Rankweil | 53.355

ICH117 | Lenzing AG Zellstoff, Faser, Papier | 895.330

| |

| Kalkindustrie | 4.378.412

IKA118 | Ernstbrunner Kalktechnik | 168.175

IKA119 | Baumit Baustoffe Bad Ischl | 215.855

IKA120 | Voestalpine Kalkwerk Steyrling | 1.629.365

IKA121 | Wopfinger Baustoffindustrie Kalk | 688.960

IKA122 | W&P Kalkwerk Peggau | 331.265

IKA243 | W&P Kalkwerk Peggau (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 197.920

IKA123 | Schretter&Cie Kalkwerk Vils | 198.210

IKA208 | Bernegger Molln Ofen 1 (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 119.302

IKA244 | Bernegger Molln Ofen 2 (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 119.302

IKA245 | Bernegger Molln Ofen 3 (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 99.788

IKA124 | Leube Kalkwerk Tagger Golling | 610.270

| |

| Feuerfesterzeugnisse | 2.547.880

IFE125 | Veitsch-Radex Radenthein | 419.005

IFE126 | Veitsch-Radex Hochfilzen | 755.865

IFE127 | Veitsch-Radex Trieben | 118.255

IFE128 | Veitsch-Radex Veitsch | 79.930

IFE129 | Rath Krummnußbaum | 45.535

IFE130 | Veitsch-Radex Breitenau | 1.129.290

| |

| Ziegelindustrie | 1.847.475

IZI131 | Tondach Gleinstätten | 127.460

IZI132 | Wienerberger Hennersdorf | 119.155

IZI133 | Wienerberger Krengelbach Haiding | 130.700

IZI134 | Wienerberger Knittelfeld Apfelberg | 44.470

IZI135 | Tondach Unterpremstätten | 41.755

IZI136 | Wienerberger Fürstenfeld | 50.945

IZI137 | Herbert Pexider Teufenbach | 58.465

IZI138 | Wienerberger Göllersdorf | 88.505

IZI139 | Tondach Pinkafeld | 81.415

IZI140 | Wienerberger Helpfau Uttendorf | 34.530

IZI141 | Wienerberger Rotenturm | 18.300

IZI142 | Wienerberger Laa Thaya | 86.565

IZI143 | Ziegelwerk Eder Peuerbach Bruck | 149.110

IZI144 | Ziegelwerk Eder Weibern | 109.290

IZI145 | Ziegelwerk Pichler Wels | 115.430

IZI147 | Hilti Mettauer Götzis | 23.105

IZI148 | Salzburger Ziegelwerk Oberndorf | 49.645

IZI149 | Leitl Spannton Eferding | 106.495

IZI150 | Ziegelwerk Martin Pichler Aschach | 68.230

IZI151 | Ziegelwerk Brenner Wirth St. Andrä | 48.365

IZI152 | Ziegelwerk Lizzi Erlach | 8.025

IZI153 | Ziegelwerk Obermair Neuhofen | 8.215

IZI154 | Ziegelwerk Nicoloso Pottenbrunn | 4.925

IZI155 | Ziegelwerk Danreiter Ried Innkreis | 29.635

IZI156 | Ziegelwerk Frixeder Senftenbach | 67.780

IZI157 | Comelli Ziegel Kirchbach Maxendorf | 67.430

IZI158 | Ziegelwerk Eberschwang | 19.380

IZI201 | Lias Fehring | 49.300

IZI159 | Ziegelwerk Rhomberg Dornbirn | 26.460

IZI160 | Ziegelwerk Weindl Steyr | 14.390

| |

| Lebensmittelindustrie | 1.929.245

ILE161 | Agrana Tulln | 435.405

ILE162 | Agrana Hohenau | 0

ILE163 | Agrana Leopoldsdorf | 385.665

ILE164 | OÖ Tierkörperverwertung Regau | 4.005

ILE165 | Agrana Aschach | 374.270

ILE166 | Agrana Gmünd | 169.185

ILE167 | Rauch Nüziders | 60.120

ILE168 | EVN COGEN Agrana Tulln | 138.050

ILE170 | Brau Union Göss Leoben | 12.645

ILE171 | Brau Union Puntigam Graz | 23.640

ILE211 | Bioethanolanlage Pischelsdorf (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 326.260

| |

| Glasindustrie | 1.057.900

IGL172 | Vetropack Kremsmünster | 317.480

IGL173 | Vetropack Pöchlarn | 245.805

IGL174 | Technoglas Voitsberg | 32.445

IGL175 | Inn Crystal Glass Braunau | 15.855

IGL176 | Stölzle-Oberglas Köflach | 201.210

IGL179 | Swarovski Wattens | 160.830

IGL252 | Swarovski Wattens (Anlage gemäß § 13 Abs. 1, zweiter Satz EZG) | 34.805

IGL181 | Saint-Gobain Isover Austria | 49.470

| |

| Holzindustrie | 1.170.920

IHO182 | Funder Werk 1 St. Veit Glan | 215.075

IHO184 | Fritz Egger St. Johann Tirol | 119.915

IHO185 | Fritz Egger Wörgl | 100.120

IHO186 | Fritz Egger Unterradlberg | 68.925

IHO187 | Fritz Egger Novopan Nachf. Leoben | 66.185

IHO188 | Umdasch Amstetten | 16.905

IHO189 | Funder Neudörfl | 103.955

IHO190 | Wiesner-Hager Altheim | 3.480

IHO191 | Binder MDF Hallein | 22.600

IHO192 | Kaindl Holzindustrie Wals | 453.760

| |

| Maschinen-, Stahlbau- und Fahrzeugindustrie | 438.110

IMS193 | AMAG Service Ranshofen | 45.745

IMS196 | BMW Motoren Steyr | 88.160

IMS197 | Magna Steyr Werk 1 Graz | 69.130

IMS198 | Magna Steyr Werk 2 Graz | 60.480

IMS199 | Teich AG Weinburg | 54.340

IMS200 | Energie-Contracting Steyr | 120.255

| Anlagen gemäß § 4a („Opt-in“) | 719 940

| |

ICH227 | Borealis Agrolinz Melamine Salpetersäureanlage | 719 940

…

1 Zuteilung nach Antrag aus Reserve gemäß § 6