§ 2. Der repräsentative Ertrag für Winterraps wird wie folgt festgesetzt:
Bundesland Burgenland:
Bereich der Bezirksreferate: Nachwachsende Energiepflanzen:
Rohstoffe:
Eisenstadt 1 800 kg/ha 2 100 kg/ha
Güssing 2 000 kg/ha 2 400 kg/ha
Jennersdorf 2 000 kg/ha 2 400 kg/ha
Mattersburg 2 000 kg/ha 2 400 kg/ha
Neusiedl/See 1 400 kg/ha 1 600 kg/ha
Oberpullendorf 2 000 kg/ha 2 400 kg/ha
Oberwart 1 900 kg/ha 2 200 kg/ha
Bundesland Kärnten:
Nachwachsende Energiepflanzen:
Rohstoffe:
gesamtes Bundesland 2 300 kg/ha 2 600 kg/ha
Bundesland Niederösterreich:
Bezirksbauernkammerbereich: Nachwachsende Energiepflanzen:
Rohstoffe:
Amstetten 2 200 kg/ha 2 500 kg/ha
Baden 1 500 kg/ha 1 700 kg/ha
Bruck/Leitha 1 900 kg/ha 2 200 kg/ha
Gänserndorf 1 500 kg/ha 1 900 kg/ha
Gmünd 2 000 kg/ha 2 500 kg/ha
Hollabrunn 1 900 kg/ha 2 200 kg/ha
Horn 2 000 kg/ha 2 500 kg/ha
Korneuburg 1 900 kg/ha 2 200 kg/ha
Krems 2 000 kg/ha 2 500 kg/ha
Melk/Donau 2 200 kg/ha 2 500 kg/ha
Mistelbach 1 500 kg/ha 1 900 kg/ha
Neunkirchen 1 500 kg/ha 1 700 kg/ha
St. Pölten 2 200 kg/ha 2 500 kg/ha
Scheibbs 2 200 kg/ha 2 500 kg/ha
Tullnerfeld 1 900 kg/ha 2 200 kg/ha
Waidhofen/Thaya 2 000 kg/ha 2 500 kg/ha
Waidhofen/Ybbs 2 200 kg/ha 2 500 kg/ha
Wiener Neustadt 1 500 kg/ha 1 700 kg/ha
Zwettl 2 000 kg/ha 2 500 kg/ha
Bundesland Oberösterreich:
Nachwachsende Energiepflanzen:
Rohstoffe:
gesamtes Bundesland 2500 kg/ha 2 900 kg/ha
Bundesland Salzburg:
Nachwachsende Energiepflanzen:
Rohstoffe:
gesamtes Bundesland 2 100 kg/ha 2 400 kg/ha
Bundesland Steiermark:
Nachwachsende Energiepflanzen:
Rohstoffe:
gesamtes Bundesland 2 500 kg/ha 2 900 kg/ha
Bundesland Wien:
Nachwachsende Energiepflanzen:
Rohstoffe:
gesamtes Bundesland 2 000 kg/ha 2 300 kg/ha
Der repräsentative Ertrag der folgenden Kulturen wird für das
gesamte Bundesgebiet wie folgt festgesetzt:
Nachwachsende Energiepflanzen:
Rohstoffe:
Sommerraps 1 400 kg/ha 1 600 kg/ha
Winterweizen 5 000 kg/ha 5 000 kg/ha
Sommerweizen 4 000 kg/ha 4 000 kg/ha
Wintergerste 3 900 kg/ha 4 500 kg/ha
Sommergerste 3 300 kg/ha 3 800 kg/ha
Roggen 3 500 kg/ha 4 000 kg/ha
Triticale 4 300 kg/ha 4 900 kg/ha
Hafer 3 500 kg/ha 4 000 kg/ha
Timothe (reine Pollen) 40 kg/ha
Erbse 2 000 kg/ha 2 300 kg/ha
Saflor 1 000 kg/ha
Öllein 1 000 kg/ha
Sorghum 3 000 kg/ha 3 500 kg/ha
Sojabohne 1 500 kg/ha 1 700 kg/ha