| Wien
| ALTLAST W1: EBS-BP-TKV
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Simmering Wien, Simmering Kaiserebersdorf (01103) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W1 _rMIDYq2qMNsBFdiN1HPD5ClK-CEia4sZU_FIWCpvn4=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014
| ALTLAST W2: Hasswellgasse
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Stammersdorf (01616) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W2 -X6czSPpVhgM2MElTV62vvXZaBZdv3ztHAZAm-tjQfo=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012
| ALTLAST W3: Himmelteich
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Donaustadt Wien, Donaustadt Eßling (1654) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W3 hSXPUenpj2V0mVl-2y4kanaOzmf501bYqE28jOkHoYQ=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 29.7.2002
| ALTLAST W4: Lackenjöchel
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Donaustadt Wien, Donaustadt Breitenlee (01652) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W4 IUHuAHTyBIYv8iQTEMkPEfN3fFJW_WCpmQ-SjvW1KKc=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010
| ALTLAST W5: Löwy Grube-Bitterlichstraße
| Bezirke: Gemeinden: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Simmering, Favoriten Wien, Simmering; Wien, Favoriten Simmering (01107), Oberlaa Stadt (01105) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W5 KaPgv2BMQ8sE7rr3Qkw_mMPXljMtToysp2GGMBvSbXI=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 26.2.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011
| ALTLAST W6: Mobil
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Donaustadt Wien, Donaustadt Kagran (01660) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W6 PutYPbPa0jAiFPcRVABfF6PDIPdELzAM53XuBJpjqu8=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012
| ALTLAST W7: SHELL – Pilzgasse
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Donaufeld (1603) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W7 O9KIQCaRNOpLf3BFqDoFP8XyUBCybUOVVSpxkdCjo0Y=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.2.2016
| ALTLAST W8: Siebenhirten
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Liesing Wien, Liesing Liesing (01805), Atzgersdorf (01801) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W8 8fix2zJ7N7dEl0f8iBgH9iyCVecvfXEMp-cv4xBEIBE=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012
| ALTLAST W9: Wienerberg-West
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Favoriten Wien, Favoriten Inzersdorf Stadt (1102) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W9 B7-33W_wJqzDQuI4qcfZro0oFykK_I4IOTXJwh8HOKs=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 12.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014
| ALTLAST W10: WIG 64 (Donaupark – Bruckhaufen)
| Bezirke: Gemeinden: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Floridsdorf, Donaustadt Wien, Floridsdorf; Wien, Donaustadt Donaufeld (1603), Kaisermühlen (1669) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W10 8OfH5juRGo51ESu7FaDkSj22DdW7QRTllwHNymaDRag=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990
| Link Teilfläche: | https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W10/TF2
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert
| Link Teilfläche: | https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W10/TF1
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021
| ALTLAST W11: Rudolf Zeller Gasse
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Liesing Wien, Liesing Mauer (01806), Atzgersdorf (01801) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W11 s8LvjIsZycL2-2UZ3kZFUlInCHWOc5FtotdvA0VeKI0=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.7.2016
| ALTLAST W12: Tanklager Lobau
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Donaustadt Wien, Donaustadt Kaiserebersdorf Herrschaft (01661) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W12 3liiBFzOn6kwNSdL5Q4Zu3F4i-4d1uBKO8-JEoeiizU=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014
| ALTLAST W13: Spitzau
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Donaustadt Wien, Donaustadt Breitenlee (01652), Eßling (01654) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W13 fwvfNj316TNTabzUsVhYIZ54RTSuFgpXw4nGk0fumfc=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 13.5.1991
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010
| ALTLAST W14: Mineralöllände Hafen Freudenau I
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leopoldstadt Wien, Leopoldstadt Leopoldstadt (1657) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W14 N-XELWU8xFLR2Sd2ZchkmaOl9sWsLe011Yu65zkuu50=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 9.3.1992
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2022
| ALTLAST W15: Langes Feld
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Leopoldau (01613) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W15 Uvs2_DPanjdklgmKO96txtsOXwK8OsWpt_Ta8TQFREQ=
| Art der Altlast: | Altablagerung
| Datum der Altlastausweisung: | 31.8.1992
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2017
| ALTLAST W16: Rembrandtin Donaufelderstraße
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Leopoldau (1613), Donaufeld (01603) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W16 gFBZYM-1eC_ICuoiB4pZGxF4cZaFj-Yp-SWBkn9iVEY=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 15.6.1993
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.12.2020
| ALTLAST W17: VCF-Perstorp
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Donaufeld (01603) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W17 9CKzirrUOk9WRZWNBkesdtx2OdiJLcJvvlsOAU7vP-E=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 6.1.1995
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007
| ALTLAST W18: Gaswerk Simmering
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Simmering Wien, Simmering Simmering (1107) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W18 KFn3sit_oCzVrrUrEWJfnXZmvEqfJGdDPN43i4GZpTA=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 7.2.1996
| Prioritätenklasse: | 1
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.2.2000
| ALTLAST W19: Fahrversuchsanlage Arsenal
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Landstraße Wien, Landstraße Landstraße (1006) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W19 Rr6i535QskJxuEWQnL-FhoDWZ3EcWQOTVVUI86cVPx4=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 6.7.1999
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005
| ALTLAST W20: Gaswerk Leopoldau
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Leopoldau (01613) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W20 eDGwN2Z1bz5lVFKyADt_sdJgCMVZFe9OLN4tTdZFeNQ=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 19.10.2000
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014
| ALTLAST W21: Teerag-Asdag-Simmering
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Simmering Wien, Simmering Simmering (01107) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W21 Odr8oKIFPuOGSig6Xk-tzBj4GtZd9WZhzqN36yeNC-s=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 28.11.2000
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012
| ALTLAST W22: MEWA Hütteldorfer Straße
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Penzing Wien, Penzing Breitensee (1202) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W22 3Lb44ZJjbfIGFnJcLrow3bEOn0E8b_gTlmDnkUb77A4=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 1.6.2005
| Prioritätenklasse: | 2
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.7.2020
| ALTLAST W23: Borfabrik Gotramgasse – Teilbereich Ost
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Donaustadt Wien, Donaustadt Stadlau (01665) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W23 RwpDcgVK7VXsxukCWn8d49SDWrvirP52i8hD6GygxL0=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 15.3.2007
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.12.2020
| ALTLAST W24: Putzerei Counde
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Liesing Wien, Liesing Atzgersdorf (01801) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W24 3cGt1kBLsdwzjYQVnSHxvx6fS_Evj5ybJt4wNviE3rE=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 15.3.2007
| Prioritätenklasse: | 2
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2015
| ALTLAST W25: Apparatebau Kravaric
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Liesing Wien, Liesing Atzgersdorf (01801) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W25 MX3ecEUnclcxY-x7WUpFK0x7g04G7M4bhX58zp2aNXI=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 15.9.2007
| Prioritätenklasse: | 2
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007
| ALTLAST W26: Frachtenbahnhof Praterstern – Bereich Werkstätte
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leopoldstadt Wien, Leopoldstadt Leopoldstadt (01657) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W26 RkIRLaIlJoz0aooJaj4o01QTZ5EFZjTpz2ISsMfqr38=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 1.1.2012
| Prioritätenklasse: | gesichert
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.12.2020
| ALTLAST W27: Tankstelle Schlickplatz
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Alsergrund Wien, Alsergrund Alsergrund (01002) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W27 Mi6DDZQbOEC2Yp9c_01oF5Axv9misH-PTZ64RhgDRP0=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 15.2.2015
| Prioritätenklasse: | 3
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.2.2015
| ALTLAST W28: Frachtenbahnhof Penzing – Umschlagplatz Kunststoffchemie
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Penzing Wien, Penzing Penzing (01210), Unterbaumgarten (01214) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W28 ejbClzlHYqxZHD2KHUIEdfMYInBYIUoNdSqjTof0tIg=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 1.2.2016
| Prioritätenklasse: | 2
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.2.2016
| ALTLAST W29: Gaswerk Erdberg
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Landstraße Wien, Landstraße Landstraße (01006) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W29 4bDCxXsaku6nzjcPaOZav2IFdVyxUR0562ZAOqRQFH0=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2017
| Prioritätenklasse: | -
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | -
ALTLAST W30: Frachtenbahnhof Praterstern – Bereich Ölgasanstalt
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leopoldstadt Wien, Leopoldstadt Leopoldstadt (01657) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-2/W30 4qkI7S-iknKUHhC1897fg7MLXIpaAxeZ021YjKi0TWc=
Art der Altlast: | Altstandort
Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018
Prioritätenklasse: | gesichert
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.09.2026
| ALTLAST W31: Glühstrumpf-Fabrik Auer von Welsbach
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Liesing Wien, Liesing Atzgersdorf (01801), Inzersdorf (01803) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W31 qsgpgMj31NJU-VSCuj5TEmEewdOJg9PyJVohS3zSbqA=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 1.7.2018
| Prioritätenklasse: | 3
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018
| ALTLAST W32: Teerproduktefabrik Posnansky
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wien 21., Floridsdorf Wien Strebersdorf (01617) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W32 4Mr9ssiFExzggb1OMR4s4hWVUG12jFAMJjgCMCAR_PE=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 1.9.2019
| Prioritätenklasse: | 2
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.9.2019
| ALTLAST W33: Frachtenbahnhof Praterstern – Bereich Petroleumhof
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leopoldstadt Wien, Leopoldstadt Leopoldstadt (01657) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W33 q1h1zmgwR9YpdJ1PIYG_UdwZgCMvoMiSvdQYBTzQtwc=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 1.12.2020
| Prioritätenklasse: | 3
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.12.2020
| ALTLAST W34: Chemische Reinigung Salesianer Penzing
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Penzing Wien, Penzing Penzing (01210) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/W34 ED4Pvh32Wf42qchx3OP-dV-49nYzHcgIkRhzyWlHcF0=
| Art der Altlast: | Altstandort
| Datum der Altlastausweisung: | 1.6.2022
| Prioritätenklasse: | 2
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2022
ALTLAST W35: Putzerei Phoebus Brünner Straße
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Großjedlersdorf (01607) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-2/W35 nQgkZXi35HLpXjlmfsAIL73Kxx_fgY2lWn77Tbp5boE=
Art der Altlast: | Altstandort
Datum der Altlastausweisung: | 15.09.2026
Prioritätenklasse: | 3
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.09.2026
ALTLAST W36: Vereinigte Wiener Seidenfärbereien – Chemikalienlager
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Donaustadt Wien, Donaustadt Stadlau (01665) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-2/W36 JHG3vN_JBgCk-EEEoa-EJgN1VCv1MI4rg0AGQquR1F0=
Art der Altlast: | Altstandort
Datum der Altlastausweisung: | 15.09.2026
Prioritätenklasse: | 3
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.09.2026