Annex 1, 6. Beschußverordnung

No longer in force

Anlage zu den Bestimmungen der §§ 14 bis 16

Toleranzkoeffizienten

n K1n K2n K3n

5 5,75 4,21 3,41

6 5,07 3,71 3,01

7 4,64 3,40 2,76

8 4,36 3,19 2,58

9 4,14 3,03 2,45

10 3,98 2,91 2,36

11 3,85 2,82 2,28

12 3,75 2,74 2,21

13 3,66 2,67 2,16

14 3,59 2,61 2,11

15 3,52 2,57 2,07

16 3,46 2,52 2,03

17 3,41 2,49 2,00

18 3,37 2,45 1,97

19 3,33 2,42 1,95

20 3,30 2,40 1,93

25 3,15 2,29 1,83

30 3,06 2,22 1,78

35 2,99 2,17 1,73

40 2,94 2,13 1,70

45 2,90 2,09 1,67

50 2,86 2,07 1,65

60 2,81 2,02 1,61

70 2,77 1,99 1,58

80 2,73 1,97 1,56

90 2,71 1,94 1,54

100 2,68 1,93 1,53

Für Zwischenwerte ist linear zu interpolieren.