Annex 3, Schiffahrtsanlagenverordnung

No longer in force

Anlage 3

--------

zu § 57

BESCHRÄNKUNGSBEREICHE AUF DER DONAU

---------------------------------------------------------------------

Pos. Rechtes Ufer Pos. Linkes Ufer

von Strom-km von Strom-km

bis Strom-km bis Strom-km

---------------------------------------------------------------------

1 2208,40 Kasten 1 2197,60 Schattental

2 2186,95 Schlögen 2 2194,51-2194,31

3 2167,70-2167,50 3 2168,20-2168,00

4 2157,10 Brandstatt 4 2159,43 Landshaag

5 2153,60-2151,40 5 2124,00 Rosenau

6 2131,90 Linz 6 2118,90 Altarm

Asten-Abwinden

7 2129,80 Linz 7 2107,14 Au

Steinernes Brückl

8 2093,40 Altarm Wallsee 8 2079,40 Grein

bis zur Brücke

9 2082,70 9 2050,00 Marbach

10 2069,60-2069,35 10 2037,10 Emmersdorf

11 2068,10-2067,60 11 2037,10-2036,70

12 2067,50-2067,10 12 2018,30-2018,10

13 2049,90 Krummnußbaum 13 2014,50 Joching

14 2008,15 Rossatz 14 2001,80 Krems-Stein

15 1999,30 Krems 15 2000,28 Krems

16 1988,00 Traismauer 16 1979,20 Altenwörth

17 1972,40 Kleinschönbichl 17 1961,66 Binder-Au

18 1963,84 Tulln 18 1957,37 Wipfinger Loch

19 1962,40 Tulln 19 1942,50 Korneuburg

20 1955,60 Muckendorf

21 1951,44 Wördern

22 1935,30 Kuchelau

23 1934,90 Donaurast

24 1908,30 Fischamender Arm

25 1884,30 Johler Arm

  1. 28 Jun 1991 – 28 Aug 2008earlier wording