Geographical area: | Regulated gear | DK | DE | SE
Kattegat
TR1 | 197929 | 4212 | 16610
TR2 | 830041 | 5240 | 327506
TR3 | 441872 | 0 | 490
BT1 | 0 | 0 | 0
BT2 | 0 | 0 | 0
GN | 115456 | 26534 | 13102
GT | 22645 | 0 | 22060
LL | 1100 | 0 | 25339
Geographical area | Regulated gear | BE | FR | IE | NL | UK
ICES division VIIa
TR1 | 0 | 48193 | 33539 | 0 | 339592
TR2 | 10166 | 744 | 475649 | 0 | 1088238
TR3 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0
BT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BT2 | 843782 | 0 | 514584 | 200000 | 111693
GN | 0 | 471 | 18255 | 0 | 5970
GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
LL | 0 | 0 | 0 | 0 | 70614
Geographical area | Regulated gear | BE | DE | ES | FR | IE | UK
ICES division VIa and EU waters of ICES division Vb
TR1 | 0 | 9320 | 0 | 1324002 | 428820 | 1033273
TR2 | 0 | 0 | 0 | 34926 | 14371 | 2972845
TR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 16027
BT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117544
BT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801 | 4626
GN | 0 | 35442 | 13836 | 302917 | 5697 | 213454
GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 145
LL | 0 | 0 | 1402142 | 225861 | 4250 | 630040