Annex 1, Richtwerte nach dem Richtwertgesetz ab 1.4.2006

No longer in force

…

Bundesland Richtwert Neuer Wert Neuer Wert Neuer

zum in Schilling in Euro Richt-

Zeitpunkt (Rechenwert (Rechenwert wert in

des Inkraft- vor Rundung) vor Rundung) Euro

tretens des (gerundet)

3.

WÄG,

Art. II

…

Burgenland 46,---S 57,350159 4,1677985 4,17 Euro

Kärnten 58,90 S 73,433139 5,3365943 5,34 Euro

Nieder-

österreich 51,70 S 64,456592 4,6842432 4,68 Euro

Oberösterreich 54,60 S 68,072145 4,9469957 4,95 Euro

Salzburg 69,60 S 86,773284 6,3060604 6,31 Euro

Steiermark 69,50 S 86,64861 6,297 6,30 Euro

Tirol 61,50 S 76,674669 5,5721655 5,57 Euro

Vorarlberg 77,40 S 96,497877 7,0127742 7,01 Euro

Wien 50,40 S 62,835827 4,5664576 4,57 Euro

…

  1. 10 Mar 2006 – 16 Mar 2007earlier wording